42-я Летняя Невская Хоккейная Лига 1-й этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 3 | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 8 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 11 | : | 0 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 63 | 18 | 45 | 25 | 1 | |||
| 2 | Чернов Алексей | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | : | 0 | 4 | : | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 44 | 22 | 22 | 21 | 2 | |||
| 3 | Федосеев Антон | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 8 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 19 | 27 | 21 | 3 | |||
| 4 | Озеров Александр | 1 | : | 5 | 4 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 0 | 8 | : | 1 | 7 | : | 0 | 8 | : | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 53 | 28 | 25 | 19 | 4 | |||
| 5 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 2 | 8 | : | 0 | 5 | : | 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 43 | 25 | 18 | 17 | 5 | |||
| 6 | Ширский Артём | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 26 | 16 | 16 | 6 | |||
| 7 | Горин Алексей | 3 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 7 | : | 1 | 3 | : | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 30 | 8 | 15 | 7 | |||
| 8 | Пономорёв Илья | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 8 | 4 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 37 | -10 | 15 | 8 | |||
| 9 | Данилов Александр | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 22 | 5 | 15 | 9 | |||
| 10 | Будаев Артём | 1 | : | 8 | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 33 | -9 | 14 | 10 | |||
| 11 | Коваленко Михаил | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 11 | 11 | |||
| 12 | Смирнов Николай | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 0 | 6 | : | 1 | 3 | : | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 44 | -17 | 8 | 12 | |||
| 13 | Шеляков Игорь | 0 | : | 11 | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 8 | 2 | : | 5 | 0 | : | 8 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 63 | -45 | 6 | 13 | |||
| 14 | Калинкин Андрей | 1 | : | 7 | 0 | : | 6 | 2 | : | 4 | 0 | : | 7 | 0 | : | 8 | 2 | : | 5 | 1 | : | 7 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 64 | -47 | 5 | 14 | |||
| 15 | Калинкин Алексей | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 8 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 18 | 55 | -37 | 2 | 15 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Смирнов - Коваленко 1:0, 1:0
1/4 финала
Чернов - Смирнов 4:2, 2:2
Будаев - Озеров 5:1, 4:1
Пономарёв - Федосеев 2:1, 3:3
Скоробогатов - Ширский 3:1, 4:2
1/2 финала
Скоробогатов - Чернов 2:3, 4:2от
Пономарёв - Будаев 2:2, 2:1
финал
Скоробогатов - Пономарёв 2:1, 3:1