42-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ортинов Олег       6 : 1 2 : 2 3 : 6 0 : 0 4 : 1 7 : 3 1 : 0 5 : 0 5 : 2 4 : 2 4 : 2 5 : 1 3 : 1 3 : 1 5 : 0 3 : 0 16 13 2 1 60 22 38 28 1
2 Коваленко Михаил 1 : 6       3 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 2 5 : 2 4 : 3 3 : 0 1 : 0 4 : 2 3 : 2 2 : 1 3 : 1 16 13 0 3 42 30 12 26 2
3 Маслобоев Игорь 2 : 2 2 : 3       6 : 0 1 : 1 3 : 2 5 : 0 3 : 3 4 : 1 5 : 1 4 : 3 5 : 1 2 : 1 2 : 2 4 : 0 11 : 1 9 : 0 16 11 4 1 68 21 47 26 3
4 Скоробогатов Виталий 6 : 3 1 : 3 0 : 6       5 : 3 4 : 2 5 : 4 0 : 1 4 : 4 6 : 4 3 : 1 7 : 1 4 : 1 5 : 2 6 : 2 5 : 3 4 : 1 16 12 1 3 65 41 24 25 4
5 Блинов Артём 0 : 0 1 : 2 1 : 1 3 : 5       1 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 0 5 : 2 3 : 1 5 : 1 1 : 2 7 : 2 3 : 3 4 : 0 16 9 4 3 42 21 21 22 5
6 Чернов Алексей 1 : 4 2 : 1 2 : 3 2 : 4 0 : 1       4 : 0 3 : 1 6 : 1 6 : 2 1 : 2 3 : 2 4 : 0 4 : 0 2 : 2 3 : 2 4 : 1 16 10 1 5 47 26 21 21 6
7 Ширский Артём 3 : 7 4 : 2 0 : 5 4 : 5 1 : 2 0 : 4       3 : 0 4 : 2 1 : 5 2 : 3 1 : 4 3 : 1 4 : 2 1 : 0 4 : 2 7 : 2 16 8 0 8 42 46 -4 16 7
8 Данилов Александр 0 : 1 1 : 2 3 : 3 1 : 0 1 : 1 1 : 3 0 : 3       1 : 1 5 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 3 5 : 2 5 : 1 2 : 1 1 : 1 16 5 6 5 30 25 5 16 8
9 Горин Алексей 0 : 5 2 : 3 1 : 4 4 : 4 0 : 2 1 : 6 2 : 4 1 : 1       4 : 1 3 : 0 1 : 0 3 : 1 5 : 3 2 : 2 0 : 5 5 : 0 16 6 3 7 34 41 -7 15 9
10 Богомолов Михаил 2 : 5 2 : 5 1 : 5 4 : 6 0 : 3 2 : 6 5 : 1 1 : 5 1 : 4       3 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 3 1 : 3 5 : 4 6 : 0 16 6 1 9 41 52 -11 13 10
11 Пономорёв Илья 2 : 4 3 : 4 3 : 4 1 : 3 2 : 5 2 : 1 3 : 2 1 : 1 0 : 3 1 : 3       3 : 2 4 : 2 3 : 3 5 : 1 2 : 2 1 : 3 16 5 3 8 36 43 -7 13 11
12 Столярова Елена 2 : 4 0 : 3 1 : 5 1 : 7 1 : 3 2 : 3 4 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 2 2 : 3       2 : 1 2 : 0 5 : 2 5 : 1 2 : 2 16 5 2 9 31 39 -8 12 12
13 Смирнов Николай 1 : 5 0 : 1 1 : 2 1 : 4 1 : 5 0 : 4 1 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 2 : 4 1 : 2       4 : 2 3 : 2 2 : 2 1 : 0 16 4 1 11 22 44 -22 9 13
14 Будаев Артём 1 : 3 2 : 4 2 : 2 2 : 5 2 : 1 0 : 4 2 : 4 2 : 5 3 : 5 3 : 3 3 : 3 0 : 2 2 : 4       5 : 2 2 : 4 4 : 1 16 3 3 10 35 52 -17 9 14
15 Тихомиров Андрей 1 : 3 2 : 3 0 : 4 2 : 6 2 : 7 2 : 2 0 : 1 1 : 5 2 : 2 3 : 1 1 : 5 2 : 5 2 : 3 2 : 5       2 : 0 4 : 2 16 3 2 11 28 54 -26 8 15
16 Тихомиров Никита 0 : 5 1 : 2 1 : 11 3 : 5 3 : 3 2 : 3 2 : 4 1 : 2 5 : 0 4 : 5 2 : 2 1 : 5 2 : 2 4 : 2 0 : 2       1 : 3 16 2 3 11 32 56 -24 7 16
17 Шеляков Игорь 0 : 3 1 : 3 0 : 9 1 : 4 0 : 4 1 : 4 2 : 7 1 : 1 0 : 5 0 : 6 3 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 4 2 : 4 3 : 1       16 2 2 12 17 59 -42 6 17

плэй-офф
1\8 финала
 Будаев - Шеляков 4:0, 5:1

1/4 финала
Будаев - Скоробогатов 2:0, 2:2
Блинов - Смирнов 3:1, 3:2
Пономарёв - Чернов 3:1, 3:3
Ширский - Богомолов 5:3, 9:0

1/2 финала
Блинов - Пономарёв 2:1, 6:2
Будаев - Ширский 2:0, 5:1

финал
Блинов - Будаев 1:1, 3:1