42-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ортинов Олег       3 : 0 3 : 2 4 : 1 1 : 0 0 : 1 4 : 0 3 : 7 2 : 0 3 : 2 3 : 0 5 : 1 2 : 2 4 : 1 6 : 3 5 : 2 7 : 1 16 13 1 2 55 23 32 27 1
2 Будаев Артём 0 : 3       4 : 1 0 : 2 4 : 1 5 : 3 2 : 2 4 : 4 3 : 1 3 : 0 7 : 1 4 : 2 4 : 0 3 : 3 6 : 1 2 : 1 7 : 2 16 11 3 2 58 27 31 25 2
3 Маслобоев Игорь 2 : 3 1 : 4       1 : 1 3 : 0 2 : 2 5 : 1 3 : 2 5 : 2 3 : 5 3 : 1 4 : 0 3 : 1 5 : 2 5 : 0 3 : 0 5 : 2 16 11 2 3 53 26 27 24 3
4 Скоробогатов Виталий 1 : 4 2 : 0 1 : 1       1 : 4 0 : 3 5 : 2 4 : 3 3 : 0 5 : 3 5 : 4 5 : 5 4 : 2 3 : 3 5 : 1 5 : 0 4 : 3 16 10 3 3 53 38 15 23 4
5 Чернов Алексей 0 : 1 1 : 4 0 : 3 4 : 1       3 : 1 4 : 0 1 : 3 3 : 2 2 : 0 5 : 1 9 : 2 4 : 0 2 : 3 3 : 1 4 : 3 6 : 2 16 11 0 5 51 27 24 22 5
6 Данилов Александр 1 : 0 3 : 5 2 : 2 3 : 0 1 : 3       1 : 1 2 : 2 4 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 1 5 : 1 3 : 1 3 : 2 7 : 1 5 : 2 16 8 4 4 42 26 16 20 6
7 Озеров Александр 0 : 4 2 : 2 1 : 5 2 : 5 0 : 4 1 : 1       1 : 0 5 : 2 6 : 1 4 : 2 3 : 2 3 : 5 4 : 5 6 : 1 4 : 2 7 : 0 16 8 2 6 49 41 8 18 7
8 Пономарёв Илья 7 : 3 4 : 4 2 : 3 3 : 4 3 : 1 2 : 2 0 : 1       0 : 1 3 : 3 4 : 6 7 : 1 2 : 2 5 : 2 5 : 1 5 : 2 3 : 2 16 7 4 5 55 38 17 18 8
9 Коваленко Михаил 0 : 2 1 : 3 2 : 5 0 : 3 2 : 3 2 : 4 2 : 5 1 : 0       3 : 1 4 : 1 3 : 2 4 : 3 3 : 2 3 : 1 7 : 1 2 : 4 16 8 0 8 39 40 -1 16 9
10 Горин Алексей 2 : 3 0 : 3 5 : 3 3 : 5 0 : 2 2 : 1 1 : 6 3 : 3 1 : 3       3 : 5 1 : 0 2 : 0 2 : 3 4 : 3 1 : 2 5 : 1 16 6 1 9 35 43 -8 13 10
11 Тихомиров Андрей 0 : 3 1 : 7 1 : 3 4 : 5 1 : 5 1 : 1 2 : 4 6 : 4 1 : 4 5 : 3       2 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 3 3 : 2 5 : 3 16 4 4 8 34 51 -17 12 11
12 Смирнов Николай 1 : 5 2 : 4 0 : 4 5 : 5 2 : 9 1 : 0 2 : 3 1 : 7 2 : 3 0 : 1 2 : 2       5 : 1 3 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 3 16 4 3 9 31 50 -19 11 12
13 Столярова Елена 2 : 2 0 : 4 1 : 3 2 : 4 0 : 4 1 : 5 5 : 3 2 : 2 3 : 4 0 : 2 1 : 1 1 : 5       5 : 1 2 : 2 5 : 0 3 : 3 16 3 5 8 33 45 -12 11 13
14 Ширский Артём 1 : 4 3 : 3 2 : 5 3 : 3 3 : 2 1 : 3 5 : 4 2 : 5 2 : 3 3 : 2 1 : 1 2 : 3 1 : 5       3 : 4 1 : 4 4 : 2 16 4 3 9 37 53 -16 11 14
15 Максимов Максим 3 : 6 1 : 6 0 : 5 1 : 5 1 : 3 2 : 3 1 : 6 1 : 5 1 : 3 3 : 4 3 : 0 1 : 1 2 : 2 4 : 3       4 : 1 5 : 4 16 4 2 10 33 57 -24 10 15
16 Шеляков Игорь 2 : 5 1 : 2 0 : 3 0 : 5 3 : 4 1 : 7 2 : 4 2 : 5 1 : 7 2 : 1 2 : 3 0 : 2 0 : 5 4 : 1 1 : 4       5 : 2 16 3 0 13 26 60 -34 6 16
17 Богомолов Михаил 1 : 7 2 : 7 2 : 5 3 : 4 2 : 6 2 : 5 0 : 7 2 : 3 4 : 2 1 : 5 3 : 5 3 : 2 3 : 3 2 : 4 4 : 5 2 : 5       16 2 1 13 36 75 -39 5 17

плэй-офф
1\8 финала
Скоробогатов - Богомолов 4:3, 5:3
Чернов - Максимов 4:2, 2:2
Ширский - Данилов 4:2, 4:2
Озеров - Столярова 4:2, 7:2
Пономарёв - Смирнов 7:5, 2:3
Тихомиров - Коваленко 4:0, 3:2

1\4 финала
Ортинов - Тихомиров 3:2, 6:3
Будаев - Пономарёв 3:1, 5:0
Озеров - Скоробогатов 6:3, 2:3
Чернов - Ширский 7:0, 2:0

1/2 финала
Ортинов - Чернов 5:1, 1:0
Озеров - Будаев 2:1, 2:1

финал
Ортинов - Озеров 3:2, 6:3