43-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       0 : 0 4 : 2 3 : 1 4 : 6 1 : 1 6 : 2 2 : 2 4 : 2 4 : 1 3 : 2 2 : 1 3 : 3 3 : 2 6 : 1 5 : 0 5 : 0 4 : 3 6 : 0 18 13 4 1 65 29 36 30 1
2 Чернов Алексей 0 : 0       1 : 3 2 : 2 3 : 2 4 : 3 1 : 0 2 : 1 3 : 5 5 : 1 6 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 0 5 : 2 1 : 0 3 : 2 4 : 2 3 : 0 18 14 2 2 53 27 26 30 2
3 Озеров Александр 2 : 4 3 : 1       2 : 2 3 : 0 5 : 1 3 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 4 1 : 0 3 : 2 8 : 2 4 : 3 2 : 2 6 : 0 5 : 1 4 : 2 18 11 3 4 59 35 24 25 3
4 Обухова Дарья 1 : 3 2 : 2 2 : 2       3 : 2 2 : 2 1 : 4 5 : 1 2 : 1 4 : 2 2 : 1 4 : 1 3 : 1 6 : 2 2 : 5 2 : 4 5 : 1 4 : 3 3 : 0 18 11 3 4 53 37 16 25 4
5 Скоробогатов Виталий 6 : 4 2 : 3 0 : 3 2 : 3       5 : 1 2 : 1 5 : 1 6 : 2 6 : 2 3 : 3 4 : 0 7 : 4 4 : 3 9 : 1 3 : 3 4 : 4 5 : 1 1 : 2 18 11 3 4 74 41 33 25 5
6 Федосеев Антон 1 : 1 3 : 4 1 : 5 2 : 2 1 : 5       1 : 3 5 : 0 4 : 3 0 : 4 4 : 2 1 : 0 7 : 2 2 : 1 6 : 2 2 : 0 6 : 3 3 : 1 4 : 2 18 11 2 5 53 40 13 24 6
7 Будаев Артём 2 : 6 0 : 1 3 : 3 4 : 1 1 : 2 3 : 1       4 : 3 0 : 3 5 : 2 5 : 2 6 : 0 3 : 4 2 : 0 1 : 1 5 : 0 6 : 0 2 : 2 1 : 0 18 10 3 5 53 31 22 23 7
8 Коваленко Михаил 2 : 2 1 : 2 3 : 1 1 : 5 1 : 5 0 : 5 3 : 4       4 : 0 2 : 1 2 : 3 2 : 2 5 : 4 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 18 10 2 6 42 40 2 22 8
9 Пономарёв Илья 2 : 4 5 : 3 2 : 3 1 : 2 2 : 6 3 : 4 3 : 0 0 : 4       1 : 2 5 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 0 3 : 2 3 : 2 5 : 3 2 : 1 2 : 0 18 11 0 7 47 42 5 22 9
10 Ширский Артём 1 : 4 1 : 5 3 : 2 2 : 4 2 : 6 4 : 0 2 : 5 1 : 2 2 : 1       3 : 1 2 : 6 6 : 4 2 : 0 3 : 3 2 : 1 8 : 2 3 : 2 0 : 2 18 9 1 8 47 50 -3 19 10
11 Горин Алексей 2 : 3 1 : 6 4 : 2 1 : 2 3 : 3 2 : 4 2 : 5 3 : 2 3 : 5 1 : 3       1 : 2 3 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 3 3 : 1 4 : 2 3 : 1 18 7 3 8 42 46 -4 17 11
12 Данилов Александр 1 : 2 2 : 3 0 : 1 1 : 4 0 : 4 0 : 1 0 : 6 2 : 2 1 : 3 6 : 2 2 : 1       4 : 1 6 : 2 2 : 2 2 : 4 1 : 4 2 : 3 3 : 1 18 5 2 11 35 46 -11 12 12
13 Чернов Иван 3 : 3 1 : 4 2 : 3 1 : 3 4 : 7 2 : 7 4 : 3 4 : 5 2 : 3 4 : 6 1 : 3 1 : 4       3 : 2 8 : 3 7 : 4 4 : 1 2 : 3 1 : 1 18 5 2 11 54 65 -11 12 13
14 Тихомиров Андрей 2 : 3 0 : 3 2 : 8 2 : 6 3 : 4 1 : 2 0 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 6 2 : 3       3 : 2 4 : 3 4 : 2 3 : 1 5 : 0 18 5 1 12 35 52 -17 11 14
15 Смирнов Николай 1 : 6 2 : 5 3 : 4 5 : 2 1 : 9 2 : 6 1 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 3 0 : 2 2 : 2 3 : 8 2 : 3       1 : 3 4 : 2 2 : 1 6 : 2 18 4 3 11 41 65 -24 11 15
16 Столярова Елена 0 : 5 0 : 1 2 : 2 4 : 2 3 : 3 0 : 2 0 : 5 1 : 2 2 : 3 1 : 2 3 : 3 4 : 2 4 : 7 3 : 4 3 : 1       1 : 2 1 : 3 2 : 2 18 3 4 11 34 51 -17 10 16
17 Максимов Максим 0 : 5 2 : 3 0 : 6 1 : 5 4 : 4 3 : 6 0 : 6 2 : 3 3 : 5 2 : 8 1 : 3 4 : 1 1 : 4 2 : 4 2 : 4 2 : 1       3 : 1 6 : 1 18 4 1 13 38 70 -32 9 17
18 Шеляков Игорь 3 : 4 2 : 4 1 : 5 3 : 4 1 : 5 1 : 3 2 : 2 0 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 4 3 : 2 3 : 2 1 : 3 1 : 2 3 : 1 1 : 3       5 : 0 18 4 1 13 35 52 -17 9 18
19 Овечкин Дмитрий 0 : 6 0 : 3 2 : 4 0 : 3 2 : 1 2 : 4 0 : 1 1 : 3 0 : 2 2 : 0 1 : 3 1 : 3 1 : 1 0 : 5 2 : 6 2 : 2 1 : 6 0 : 5       18 2 2 14 17 58 -41 6 19

плэй-офф

1/8 финала
 Ширский - Максимов 3:2, 2:2
Смирнов - Чернов И. 5:2, 3:2

1/4 финала
Чернов А. - Смирнов 8:0, 4:1
Обухова - Ширский 3:3, 2:1
Скоробогатов - Пономарёв 3:1, 3:2
Федосеев - Будаев 7:1, 2:1

1/2 финала
Федосеев - Чернов А. 5:1, 2:1
Обухова - Скоробогатов 7:3, 5:3

финал
Федосеев - Обухова 1:2, 6:4от