43-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       2 : 2 3 : 3 2 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 3 4 : 1 5 : 3 4 : 1 3 : 1 6 : 0 17 12 4 1 49 22 27 28 1
2 Федосеев Антон 2 : 2       4 : 3 1 : 2 4 : 2 0 : 2 7 : 5 3 : 2 3 : 3 8 : 0 0 : 3 2 : 0 2 : 1 4 : 3 5 : 0 4 : 1 7 : 1 4 : 2 17 12 2 3 60 32 28 26 2
3 Озеров Александр 3 : 3 3 : 4       1 : 2 3 : 1 0 : 2 3 : 4 1 : 0 2 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 1 3 : 2 5 : 1 2 : 1 8 : 0 2 : 1 5 : 3 17 10 3 4 46 29 17 23 3
4 Блинов Артём 1 : 2 2 : 1 2 : 1       3 : 2 4 : 0 2 : 1 2 : 4 3 : 4 1 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 4 1 : 2 5 : 0 3 : 1 7 : 1 5 : 1 17 10 2 5 47 27 20 22 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 2 2 : 4 1 : 3 2 : 3       1 : 1 3 : 3 4 : 3 4 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 3 7 : 3 5 : 0 4 : 0 6 : 2 6 : 2 17 9 4 4 56 33 23 22 5
6 Пипченко Евгений 1 : 3 2 : 0 2 : 0 0 : 4 1 : 1       2 : 3 4 : 3 2 : 3 1 : 1 1 : 3 3 : 2 5 : 3 4 : 2 2 : 0 2 : 1 6 : 2 3 : 0 17 10 2 5 41 31 10 22 6
7 Обухова Дарья 2 : 2 5 : 7 4 : 3 1 : 2 3 : 3 3 : 2       6 : 1 3 : 3 0 : 2 4 : 0 1 : 2 2 : 2 3 : 1 3 : 3 5 : 5 3 : 1 3 : 2 17 7 6 4 51 41 10 20 7
8 Пономарёв Илья 1 : 4 2 : 3 0 : 1 4 : 2 3 : 4 3 : 4 1 : 6       5 : 0 3 : 1 5 : 1 3 : 2 7 : 0 2 : 0 0 : 6 1 : 3 4 : 1 3 : 2 17 9 0 8 47 40 7 18 8
9 Ширский Артём 0 : 2 3 : 3 1 : 2 4 : 3 0 : 4 3 : 2 3 : 3 0 : 5       5 : 0 3 : 2 1 : 2 4 : 3 1 : 4 1 : 5 5 : 1 6 : 2 3 : 2 17 8 2 7 43 45 -2 18 9
10 Данилов Александр 1 : 1 0 : 8 1 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 0 1 : 3 0 : 5       1 : 4 1 : 1 2 : 0 1 : 1 4 : 0 5 : 0 4 : 1 5 : 0 17 6 6 5 31 30 1 18 10
11 Будаев Артём 0 : 2 3 : 0 2 : 3 1 : 1 2 : 2 3 : 1 0 : 4 1 : 5 2 : 3 4 : 1       3 : 3 3 : 0 2 : 2 2 : 2 0 : 2 5 : 3 4 : 3 17 6 5 6 37 37 0 17 11
12 Коваленко Михаил 1 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 1 3 : 3       1 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 0 17 5 6 6 30 28 2 16 12
13 Смирнов Николай 3 : 2 1 : 2 2 : 3 4 : 3 3 : 3 3 : 5 2 : 2 0 : 7 3 : 4 0 : 2 0 : 3 1 : 1       2 : 0 3 : 3 2 : 1 3 : 3 2 : 2 17 4 6 7 34 46 -12 14 13
14 Горин Алексей 1 : 4 3 : 4 1 : 5 2 : 1 3 : 7 2 : 4 1 : 3 0 : 2 4 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 2 0 : 2       3 : 1 1 : 0 1 : 3 1 : 1 17 4 4 9 28 43 -15 12 14
15 Столярова Елена 3 : 5 0 : 5 1 : 2 0 : 5 0 : 5 0 : 2 3 : 3 6 : 0 5 : 1 0 : 4 2 : 2 1 : 3 3 : 3 1 : 3       1 : 1 5 : 1 2 : 4 17 3 4 10 33 49 -16 10 15
16 Максимов Максим 1 : 4 1 : 4 0 : 8 1 : 3 0 : 4 1 : 2 5 : 5 3 : 1 1 : 5 0 : 5 2 : 0 2 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 1       2 : 4 2 : 0 17 3 3 11 23 51 -28 9 16
17 Богомолов Михаил 1 : 3 1 : 7 1 : 2 1 : 7 2 : 6 2 : 6 1 : 3 1 : 4 2 : 6 1 : 4 3 : 5 1 : 3 3 : 3 3 : 1 1 : 5 4 : 2       6 : 1 17 3 1 13 34 68 -34 7 17
18 Шеляков Игорь 0 : 6 2 : 4 3 : 5 1 : 5 2 : 6 0 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 5 3 : 4 0 : 3 2 : 2 1 : 1 4 : 2 0 : 2 1 : 6       17 1 2 14 25 63 -38 4 18

плэй-офф

1/8 финала
Будаев - Максимов 3:1, 2:1
Пономарёв - Богомолов 5:1, 5:6
Столярова - Ширский 3:3, 4:3
Коваленко - Смирнов 3:1, 4:3

1/4 финала
Федосеев - Коваленко 2:1, 4:2
Блинов - Столярова 2:2, 4:1
Обухова - Пономарёв 4:5, 3:1
Будаев - Скоробогатов 1:3, 3:0от

1/2 финала
Федосеев - Будаев 4:0, 2:2
Блинов - Обухова 2:0, 3:4от

финал
Федосеев - Блинов 2:2, 4:2