43-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

4-й этап НХЛ

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Павлов Никита       2 : 1 10 : 3 5 : 1 7 : 2 9 : 3 6 : 1 5 : 3 5 : 2 8 : 2 5 : 2 10 10 0 0 62 20 42 20 1
2 Блинов Артем 1 : 2       4 : 0 3 : 5 2 : 0 3 : 1 4 : 1 7 : 0 2 : 0 5 : 0 5 : 1 10 8 0 2 36 10 26 16 2
3 Киселев Антон 3 : 10 0 : 4       3 : 4 6 : 0 3 : 2 3 : 2 6 : 2 5 : 1 5 : 2 5 : 3 10 7 0 3 39 30 9 14 3
4 Обухова Дарья 1 : 5 5 : 3 4 : 3       5 : 5 1 : 6 1 : 5 5 : 4 3 : 2 4 : 1 4 : 0 10 6 1 3 33 34 -1 13 4
5 Столярова Елена 2 : 7 0 : 2 0 : 6 5 : 5       4 : 0 1 : 5 4 : 2 2 : 1 2 : 2 4 : 3 10 4 2 4 24 33 -9 10 5
6 Горин Алексей 3 : 9 1 : 3 2 : 3 6 : 1 0 : 4       2 : 1 1 : 2 7 : 3 3 : 1 5 : 1 10 5 0 5 30 28 2 10 6
7 Пономарёв Илья 1 : 6 1 : 4 2 : 3 5 : 1 5 : 1 1 : 2       1 : 2 3 : 1 4 : 4 3 : 2 10 4 1 5 26 26 0 9 7
8 Смирнов Николай 3 : 5 0 : 7 2 : 6 4 : 5 2 : 4 2 : 1 2 : 1       1 : 6 5 : 3 2 : 0 10 4 0 6 23 38 -15 8 8
9 Коваленко Михаил 2 : 5 0 : 2 1 : 5 2 : 3 1 : 2 3 : 7 1 : 3 6 : 1       1 : 1 3 : 2 10 2 1 7 20 31 -11 5 9
10 Максимов Максим 2 : 8 0 : 5 2 : 5 1 : 4 2 : 2 1 : 3 4 : 4 3 : 5 1 : 1       2 : 2 10 0 4 6 18 39 -21 4 10
11 Тихомиров Андрей 2 : 5 1 : 5 3 : 5 0 : 4 3 : 4 1 : 5 2 : 3 0 : 2 2 : 3 2 : 2       10 0 1 9 16 38 -22 1 11

Пиратский кубок 2020 - 6 турнир

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Обухова Дарья       3 : 2 4 : 2 3 : 3 4 : 1 6 : 2 3 : 1 10 : 2 5 : 0 8 7 1 0 38 13 25 15 1
2 Блинов Артем 2 : 3       1 : 2 2 : 1 7 : 0 7 : 1 1 : 2 4 : 0 5 : 0 8 5 0 3 29 9 20 10 2
3 Коваленко Михаил 2 : 4 2 : 1       6 : 2 1 : 2 2 : 4 3 : 0 3 : 3 5 : 0 8 4 1 3 24 16 8 9 3
4 Столярова Елена 3 : 3 1 : 2 2 : 6       2 : 2 2 : 2 3 : 2 4 : 0 5 : 0 8 3 3 2 22 17 5 9 4
5 Пономарёв Илья 1 : 4 0 : 7 2 : 1 2 : 2       4 : 0 3 : 4 4 : 2 4 : 4 8 3 2 3 20 24 -4 8 5
6 Максимов Максим 2 : 6 1 : 7 4 : 2 2 : 2 0 : 4       3 : 3 4 : 2 5 : 0 8 3 2 3 21 26 -5 8 6
7 Тихомиров Андрей 1 : 3 2 : 1 0 : 3 2 : 3 4 : 3 3 : 3       5 : 3 2 : 4 8 3 1 4 19 23 -4 7 7
8 Смирнов Николай 2 : 10 0 : 4 3 : 3 0 : 4 2 : 4 2 : 4 3 : 5       5 : 0 8 1 1 6 17 34 -17 3 8
9 Павлов Никита 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 4 : 4 0 : 5 4 : 2 0 : 5       8 1 1 6 8 36 -28 3 9