43-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап

6-й этап НХЛ

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       3 : 2 3 : 2 0 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 1 7 : 2 7 : 2 6 : 2 2 : 1 10 9 1 0 36 14 22 19 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 3       3 : 0 6 : 3 2 : 2 3 : 0 4 : 0 3 : 2 2 : 1 4 : 5 9 : 2 10 7 1 2 38 18 20 15 2
3 Обухова Дарья 2 : 3 0 : 3       6 : 0 2 : 3 3 : 3 3 : 2 5 : 1 9 : 3 3 : 0 3 : 0 10 6 1 3 36 18 18 13 3
4 Будаев Артём 0 : 0 3 : 6 0 : 6       2 : 0 4 : 1 2 : 2 2 : 2 2 : 1 4 : 2 4 : 1 10 5 3 2 23 21 2 13 4
5 Данилов Александр 1 : 3 2 : 2 3 : 2 0 : 2       3 : 2 2 : 1 3 : 4 2 : 1 3 : 4 6 : 2 10 5 1 4 25 23 2 11 5
6 Ширский Артём 1 : 3 0 : 3 3 : 3 1 : 4 2 : 3       2 : 0 4 : 3 2 : 4 3 : 2 4 : 2 10 4 1 5 22 27 -5 9 6
7 Коваленко Михаил 1 : 2 0 : 4 2 : 3 2 : 2 1 : 2 0 : 2       3 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 0 10 3 2 5 17 20 -3 8 7
8 Горин Алексей 2 : 7 2 : 3 1 : 5 2 : 2 4 : 3 3 : 4 3 : 3       0 : 5 2 : 1 3 : 2 10 3 2 5 22 35 -13 8 8
9 Смирнов Николай 2 : 7 1 : 2 3 : 9 1 : 2 1 : 2 4 : 2 0 : 3 5 : 0       3 : 3 3 : 3 10 2 2 6 23 33 -10 6 9
10 Богомолов Михаил 2 : 6 5 : 4 0 : 3 2 : 4 4 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 2 3 : 3       1 : 6 10 2 1 7 22 37 -15 5 10
11 Максимов Максим 1 : 2 2 : 9 0 : 3 1 : 4 2 : 6 2 : 4 0 : 2 2 : 3 3 : 3 6 : 1       10 1 1 8 19 37 -18 3 11

Пиратский кубок 2020 - 8 турнир

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       1 : 0 4 : 3 2 : 2 5 : 2 3 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 1 7 : 3 5 : 2 10 9 1 0 37 18 19 19 1
2 Скоробогатов Виталий 0 : 1       6 : 4 1 : 1 4 : 4 4 : 1 4 : 2 7 : 0 2 : 0 4 : 0 6 : 2 10 7 2 1 38 15 23 16 2
3 Будаев Артём 3 : 4 4 : 6       2 : 0 3 : 3 4 : 3 2 : 1 2 : 3 6 : 3 3 : 0 6 : 3 10 6 1 3 35 26 9 13 3
4 Данилов Александр 2 : 2 1 : 1 0 : 2       2 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 1 6 : 1 10 3 5 2 19 15 4 11 4
5 Горин Алексей 2 : 5 4 : 4 3 : 3 1 : 2       3 : 1 1 : 6 7 : 1 3 : 4 5 : 1 5 : 4 10 4 2 4 34 31 3 10 5
6 Обухова Дарья 2 : 3 1 : 4 3 : 4 3 : 2 1 : 3       3 : 2 3 : 2 2 : 4 6 : 3 8 : 3 10 5 0 5 32 30 2 10 6
7 Коваленко Михаил 2 : 3 2 : 4 1 : 2 1 : 2 6 : 1 2 : 3       5 : 0 3 : 2 3 : 1 1 : 4 10 4 0 6 26 22 4 8 7
8 Смирнов Николай 1 : 5 0 : 7 3 : 2 1 : 1 1 : 7 2 : 3 0 : 5       5 : 3 3 : 3 5 : 3 10 3 2 5 21 39 -18 8 8
9 Ширский Артём 1 : 2 0 : 2 3 : 6 2 : 2 4 : 3 4 : 2 2 : 3 3 : 5       4 : 0 3 : 3 10 3 2 5 26 28 -2 8 9
10 Максимов Максим 3 : 7 0 : 4 0 : 3 1 : 1 1 : 5 3 : 6 1 : 3 3 : 3 0 : 4       5 : 1 10 1 2 7 17 37 -20 4 10
11 Богомолов Михаил 2 : 5 2 : 6 3 : 6 1 : 6 4 : 5 3 : 8 4 : 1 3 : 5 3 : 3 1 : 5       10 1 1 8 26 50 -24 3 11

плэй-офф
1/4 финала
Богомолов - Максимов 1:4, 7:3

1/2 финала
Богомолов - Коваленко 5:3, 5:3
Ширский - Смирнов 2:1, 4:4

финал
Богомолов - Ширский 4:1, 3:2