43-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Федосеев Антон       3 : 1 3 : 0 4 : 2 1 : 5 1 : 3 2 : 0 4 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 2 10 7 0 3 24 18 6 14 1
2 Данилов Александр 1 : 3       2 : 0 2 : 2 2 : 1 0 : 4 2 : 3 4 : 2 6 : 1 1 : 1 3 : 0 10 5 2 3 23 17 6 12 2
3 Обухова Дарья 0 : 3 0 : 2       3 : 3 0 : 0 4 : 2 5 : 1 5 : 4 7 : 1 2 : 0 1 : 3 10 5 2 3 27 19 8 12 3
4 Пономарёв Илья 2 : 4 2 : 2 3 : 3       3 : 3 1 : 1 1 : 3 4 : 1 5 : 3 6 : 2 5 : 3 10 4 4 2 32 25 7 12 4
5 Горин Алексей 5 : 1 1 : 2 0 : 0 3 : 3       2 : 1 2 : 0 3 : 4 2 : 2 2 : 2 2 : 1 10 4 4 2 22 16 6 12 5
6 Скоробогатов Виталий 3 : 1 4 : 0 2 : 4 1 : 1 1 : 2       5 : 3 3 : 3 5 : 6 6 : 5 7 : 0 10 5 2 3 37 25 12 12 6
7 Ширский Артём 0 : 2 3 : 2 1 : 5 3 : 1 0 : 2 3 : 5       6 : 1 1 : 3 3 : 1 6 : 1 10 5 0 5 26 23 3 10 7
8 Будае Артём 2 : 4 2 : 4 4 : 5 1 : 4 4 : 3 3 : 3 1 : 6       4 : 2 4 : 0 3 : 0 10 4 1 5 28 31 -3 9 8
9 Коваленко Михаил 2 : 3 1 : 6 1 : 7 3 : 5 2 : 2 6 : 5 3 : 1 2 : 4       1 : 3 2 : 1 10 3 1 6 23 37 -14 7 9
10 Смирнов Николай 1 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 6 2 : 2 5 : 6 1 : 3 0 : 4 3 : 1       1 : 1 10 1 3 6 16 28 -12 5 10
11 Максимов Максим 2 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 5 1 : 2 0 : 7 1 : 6 0 : 3 1 : 2 1 : 1       10 2 1 7 12 31 -19 5 11

плэй-офф

1/4 финала
Федосеев - Максимов 4:1, 3:2
Обухова - Смирнов 2:2, 3:1
Коваленко - Пономарёв 2:2, 1:0от
Будаев - Ширский 1:3, 4:1от

1/2 финала
Будаев - Федосеев 3:0, 2:2
Обухова - Коваленко 4:1, 2:1

финал
Обухова - Будаев 2:1, 1:1