43-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап

9 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       2 : 1 4 : 2 1 : 2 7 : 0 2 : 0 3 : 1 6 : 0 5 : 3 8 7 0 1 30 9 21 14 1
2 Данилов Александр 1 : 2       2 : 2 5 : 2 3 : 1 1 : 2 1 : 0 5 : 1 2 : 1 8 5 1 2 20 11 9 11 2
3 Богомолов Михаил 2 : 4 2 : 2       4 : 2 4 : 4 2 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 1 8 4 3 1 21 17 4 11 3
4 Пономарёв Илья 2 : 1 2 : 5 2 : 4       3 : 0 5 : 4 5 : 0 3 : 1 2 : 2 8 5 1 2 24 17 7 11 4
5 Будаев Артём 0 : 7 1 : 3 4 : 4 0 : 3       1 : 0 3 : 1 2 : 2 4 : 0 8 3 2 3 15 20 -5 8 5
6 Ширский Артём 0 : 2 2 : 1 2 : 2 4 : 5 0 : 1       1 : 1 7 : 1 4 : 0 8 3 2 3 20 13 7 8 6
7 Горин Алексей 1 : 3 0 : 1 1 : 3 0 : 5 1 : 3 1 : 1       2 : 2 2 : 0 8 1 2 5 8 18 -10 4 7
8 Смирнов Николай 0 : 6 1 : 5 1 : 2 1 : 3 2 : 2 1 : 7 2 : 2       2 : 2 8 0 3 5 10 29 -19 3 8
9 Максимов Максим 3 : 5 1 : 2 1 : 2 2 : 2 0 : 4 0 : 4 0 : 2 2 : 2       8 0 2 6 9 23 -14 2 9

Пиратский 10 турнир

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       3 : 1 2 : 2 1 : 5 2 : 3 2 : 1 6 : 4 9 : 4 5 : 2 8 5 1 2 30 22 8 11 1
2 Данилов Александр 1 : 3       2 : 2 1 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 1 3 : 2 1 : 2 8 5 1 2 18 12 6 11 2
3 Максимов Максим 2 : 2 2 : 2       2 : 0 0 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 0 3 : 2 8 4 2 2 13 10 3 10 3
4 Будаев Артём 5 : 1 0 : 1 0 : 2       3 : 0 2 : 5 6 : 3 2 : 2 1 : 0 8 4 1 3 19 14 5 9 4
5 Ширский Артём 3 : 2 0 : 3 1 : 0 0 : 3       3 : 3 0 : 2 2 : 2 2 : 1 8 3 2 3 11 16 -5 8 5
6 Пономарёв Илья 1 : 2 2 : 3 2 : 1 5 : 2 3 : 3       4 : 1 1 : 3 0 : 3 8 3 1 4 18 18 0 7 6
7 Богомолов Михаил 4 : 6 1 : 4 1 : 2 3 : 6 2 : 0 1 : 4       3 : 0 3 : 2 8 3 0 5 18 24 -6 6 7
8 Горин Алексей 4 : 9 2 : 3 0 : 1 2 : 2 2 : 2 3 : 1 0 : 3       4 : 2 8 2 2 4 17 23 -6 6 8
9 Смирнов Николай 2 : 5 2 : 1 2 : 3 0 : 1 1 : 2 3 : 0 2 : 3 2 : 4       8 2 0 6 14 19 -5 4 9

плэй-офф

1/4 финала
Будаев - Максимов 3:0, 3:0
Смирнов - Ширский 2:5, 4:0от

1/2 финала
Скоробогатов - Смирнов 3:2, 4:4
Будаев - Пономарёв 4:1, 1:3

финал
Скоробогатов - Будаев 0:2, 5:0