43-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1-й этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       2 : 2 5 : 4 5 : 5 3 : 4 3 : 2 2 : 3 4 : 4 4 : 1 3 : 1 3 : 3 6 : 1 6 : 3 12 6 4 2 46 33 13 16 1
2 Перов Даниил 2 : 2       2 : 2 1 : 3 2 : 2 2 : 2 3 : 3 5 : 1 1 : 2 4 : 1 4 : 2 5 : 0 5 : 2 12 5 5 2 36 22 14 15 2
3 Пономарёв Илья 4 : 5 2 : 2       2 : 1 5 : 3 1 : 2 1 : 2 3 : 2 1 : 5 5 : 1 2 : 1 1 : 0 4 : 1 12 7 1 4 31 25 6 15 3
4 Ширский Артём 5 : 5 3 : 1 1 : 2       2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 3 2 : 1 1 : 3 3 : 2 4 : 1 4 : 3 12 6 2 4 32 28 4 14 4
5 Левашёв Георгий 4 : 3 2 : 2 3 : 5 3 : 2       4 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 6 5 : 4 5 : 1 4 : 4 4 : 2 12 6 2 4 40 38 2 14 5
6 Коваленко Михаил 2 : 3 2 : 2 2 : 1 3 : 1 3 : 4       0 : 1 2 : 1 4 : 3 3 : 1 1 : 6 3 : 2 2 : 2 12 6 2 4 27 27 0 14 6
7 Столярова Елена 3 : 2 3 : 3 2 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 0       2 : 6 1 : 2 3 : 1 4 : 3 2 : 2 1 : 5 12 6 2 4 26 30 -4 14 7
8 Смирнов Николай 4 : 4 1 : 5 2 : 3 3 : 3 3 : 2 1 : 2 6 : 2       3 : 1 1 : 2 3 : 1 0 : 3 3 : 2 12 5 2 5 30 30 0 12 8
9 Данилов Александр 1 : 4 2 : 1 5 : 1 1 : 2 6 : 2 3 : 4 2 : 1 1 : 3       1 : 0 2 : 3 2 : 3 2 : 0 12 6 0 6 28 24 4 12 9
10 Тихомиров Андрей 1 : 3 1 : 4 1 : 5 3 : 1 4 : 5 1 : 3 1 : 3 2 : 1 0 : 1       3 : 2 2 : 0 1 : 1 12 4 1 7 20 29 -9 9 10
11 Тихомиров Никита 3 : 3 2 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 5 6 : 1 3 : 4 1 : 3 3 : 2 2 : 3       5 : 4 4 : 3 12 4 1 7 33 37 -4 9 11
12 Максимов Максим 1 : 6 0 : 5 0 : 1 1 : 4 4 : 4 2 : 3 2 : 2 3 : 0 3 : 2 0 : 2 4 : 5       3 : 1 12 3 2 7 23 35 -12 8 12
13 Симонов Павел 3 : 6 2 : 5 1 : 4 3 : 4 2 : 4 2 : 2 5 : 1 2 : 3 0 : 2 1 : 1 3 : 4 1 : 3       12 1 2 9 25 39 -14 4 13

Пиратский кубок

группа 1

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Данилов Александр       4 : 2 2 : 2 4 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 2 6 4 2 0 18 8 10 10 1
2 Левашёв Георгий 2 : 4       3 : 3 8 : 6 5 : 3 6 : 3 6 : 3 6 4 1 1 30 22 8 9 2
3 Скоробогатов Виталий 2 : 2 3 : 3       3 : 3 3 : 2 4 : 2 4 : 1 6 3 3 0 19 13 6 9 3
4 Максимов Максим 0 : 4 6 : 8 3 : 3       5 : 2 1 : 1 3 : 1 6 2 2 2 18 19 -1 6 4
5 Столярова Елена 0 : 3 3 : 5 2 : 3 2 : 5       2 : 1 3 : 2 6 2 0 4 12 19 -7 4 5
6 Смирнов Николай 2 : 3 3 : 6 2 : 4 1 : 1 1 : 2       5 : 4 6 1 1 4 14 20 -6 3 6
7 Симонов Павел 2 : 2 3 : 6 1 : 4 1 : 3 2 : 3 4 : 5       6 0 1 5 13 23 -10 1 7

группа 2

Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Перов Даниил       3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 0 5 5 0 0 14 5 9 10 1
2 Коваленко Михаил 0 : 3       1 : 0 3 : 4 2 : 0 2 : 0 5 3 0 2 8 7 1 6 2
3 Тихомиров Никита 2 : 3 0 : 1       3 : 2 2 : 1 6 : 3 5 3 0 2 13 10 3 6 3
4 Пономарёв Илья 1 : 3 4 : 3 2 : 3       5 : 2 2 : 4 5 2 0 3 14 15 -1 4 4
5 Тихомиров Андрей 2 : 3 0 : 2 1 : 2 2 : 5       4 : 2 5 1 0 4 9 14 -5 2 5
6 Ширский Артём 0 : 2 0 : 2 3 : 6 4 : 2 2 : 4       5 1 0 4 9 16 -7 2 6

плэй-офф

1/4 финала
Данилов - Пономарёв 1:1, 3:2
Левашёв - Тихомиров Н. 7:2, 6:5
Коваленко - Скоробогатов 2:1, 5:2
Перов - Максимов 1:2, 3:1от

1/2 финала
Перов - Данилов 4:1, 4:2
Левашёв - Коваленко 3:5, 4:1от

финал
Левашёв - Перов 1:4, 7:3от