44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 11-й этап 18.06.2021

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       2 : 2 4 : 4 2 : 2 2 : 1 4 : 0 7 : 1 5 : 1 4 : 1 7 : 2 5 : 2 7 : 5 7 : 2 6 : 2 5 : 3 8 : 1 5 : 0 16 13 3 0 80 29 51 29 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 2       6 : 0 3 : 0 4 : 2 2 : 3 5 : 2 3 : 1 2 : 0 5 : 1 8 : 3 3 : 6 2 : 0 5 : 0 9 : 1 4 : 1 7 : 2 16 13 1 2 70 24 46 27 2
3 Озеров Александр 4 : 4 0 : 6       2 : 2 4 : 2 4 : 5 4 : 2 3 : 1 1 : 1 6 : 3 3 : 3 5 : 3 8 : 2 3 : 2 3 : 0 5 : 3 5 : 1 16 10 4 2 60 40 20 24 3
4 Пономарёв Илья 2 : 2 0 : 3 2 : 2       9 : 1 1 : 3 5 : 2 3 : 2 4 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 0 6 : 1 0 : 4 4 : 0 1 : 0 5 : 0 16 10 3 3 49 23 26 23 4
5 Обухова Дарья 1 : 2 2 : 4 2 : 4 1 : 9       3 : 1 6 : 2 5 : 1 4 : 0 0 : 0 4 : 1 3 : 3 3 : 1 2 : 1 4 : 3 7 : 4 4 : 2 16 10 2 4 51 38 13 22 5
6 Тихомиров Никита 0 : 4 3 : 2 5 : 4 3 : 1 1 : 3       3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 3 4 : 4 3 : 3 5 : 4 2 : 4 4 : 2 5 : 2 3 : 2 16 8 2 6 43 46 -3 18 6
7 Столярова Елена 1 : 7 2 : 5 2 : 4 2 : 5 2 : 6 2 : 3       1 : 4 1 : 0 4 : 2 2 : 1 4 : 1 4 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 2 5 : 1 16 9 0 7 42 45 -3 18 7
8 Коваленко Михаил 1 : 5 1 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 5 3 : 1 4 : 1       0 : 0 0 : 2 2 : 2 4 : 2 5 : 1 5 : 1 2 : 1 6 : 0 3 : 3 16 7 3 6 40 33 7 17 8
9 Данилов Александр 1 : 4 0 : 2 1 : 1 0 : 4 0 : 4 3 : 0 0 : 1 0 : 0       4 : 1 3 : 1 3 : 1 0 : 1 2 : 1 0 : 1 6 : 0 6 : 2 16 7 2 7 29 24 5 16 9
10 Богомолов Алексей 2 : 7 1 : 5 3 : 6 2 : 2 0 : 0 3 : 1 2 : 4 2 : 0 1 : 4       0 : 3 3 : 3 3 : 4 3 : 1 3 : 3 8 : 2 7 : 2 16 5 4 7 43 47 -4 14 10
11 Тихомиров Андрей 2 : 5 3 : 8 3 : 3 1 : 3 1 : 4 4 : 4 1 : 2 2 : 2 1 : 3 3 : 0       3 : 2 4 : 2 1 : 5 0 : 2 4 : 0 4 : 1 16 5 3 8 37 46 -9 13 11
12 Богомолов Михаил 5 : 7 6 : 3 3 : 5 0 : 2 3 : 3 3 : 3 1 : 4 2 : 4 1 : 3 3 : 3 2 : 3       2 : 1 5 : 4 3 : 4 9 : 4 6 : 0 16 5 3 8 54 53 1 13 12
13 Смирнов Николай 2 : 7 0 : 2 2 : 8 1 : 6 1 : 3 4 : 5 1 : 4 1 : 5 1 : 0 4 : 3 2 : 4 1 : 2       5 : 3 1 : 0 1 : 0 4 : 3 16 6 0 10 31 55 -24 12 13
14 Ширский Артём 2 : 6 0 : 5 2 : 3 4 : 0 1 : 2 4 : 2 2 : 3 1 : 5 1 : 2 1 : 3 5 : 1 4 : 5 3 : 5       6 : 0 3 : 0 4 : 0 16 6 0 10 43 42 1 12 14
15 Максимов Максим 3 : 5 1 : 9 0 : 3 0 : 4 3 : 4 2 : 4 1 : 4 1 : 2 1 : 0 3 : 3 2 : 0 4 : 3 0 : 1 0 : 6       4 : 1 2 : 1 16 5 1 10 27 50 -23 11 15
16 Шарапов Костантин 1 : 8 1 : 4 3 : 5 0 : 1 4 : 7 2 : 5 2 : 3 0 : 6 0 : 6 2 : 8 0 : 4 4 : 9 0 : 1 0 : 3 1 : 4       1 : 0 16 1 0 15 21 74 -53 2 16
17 Зайцев Юрий 0 : 5 2 : 7 1 : 5 0 : 5 2 : 4 2 : 3 1 : 5 3 : 3 2 : 6 2 : 7 1 : 4 0 : 6 3 : 4 0 : 4 1 : 2 0 : 1       16 0 1 15 20 71 -51 1 17

плэй-офф

1/4 финала
Пономарёв - Ширский 6:1, 1:2
Коваленко - Смирнов 3:1, 5:0
Богомолов М. - Богомолов А. 5:5, 2:1от

1/2 финала
Скоробогатов - Богомолов М. 3:4, 4:2от
Пономарёв - Коваленко 2:0, 3:3

финал
Скоробогатов - Пономарёв 3:1, 8:1