44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 12-й этап 25.06.2021

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       2 : 5 5 : 0 4 : 1 2 : 2 5 : 1 4 : 1 4 : 1 8 : 2 2 : 2 6 : 3 7 : 0 5 : 3 6 : 2 3 : 2 10 : 6 5 : 3 16 13 2 1 78 34 44 28 1
2 Маслобоев Игорь 5 : 2       1 : 4 2 : 3 4 : 1 4 : 1 4 : 3 5 : 1 2 : 3 4 : 0 8 : 2 5 : 3 5 : 0 5 : 2 5 : 0 9 : 0 4 : 0 16 13 0 3 72 25 47 26 2
3 Тихомиров Никита 0 : 5 4 : 1       0 : 6 0 : 2 4 : 3 3 : 3 5 : 1 8 : 4 4 : 3 3 : 0 4 : 2 4 : 3 5 : 3 5 : 1 4 : 0 5 : 2 16 12 1 3 58 39 19 25 3
4 Скоробогатов Виталий 1 : 4 3 : 2 6 : 0       3 : 3 1 : 4 1 : 2 10 : 1 6 : 3 4 : 2 4 : 2 4 : 2 6 : 4 6 : 3 7 : 0 3 : 3 5 : 0 16 11 2 3 70 35 35 24 4
5 Данилов Александр 2 : 2 1 : 4 2 : 0 3 : 3       0 : 0 2 : 5 1 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 0 1 : 2 7 : 0 2 : 0 2 : 0 5 : 0 7 : 0 16 10 3 3 42 18 24 23 5
6 Богомолов Алексей 1 : 5 1 : 4 3 : 4 4 : 1 0 : 0       3 : 2 4 : 2 3 : 1 3 : 2 6 : 0 7 : 2 1 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 1 6 : 1 16 11 1 4 50 29 21 23 6
7 Будаев Артём 1 : 4 3 : 4 3 : 3 2 : 1 5 : 2 2 : 3       3 : 3 1 : 2 2 : 5 2 : 0 2 : 1 1 : 2 4 : 3 6 : 1 5 : 0 5 : 3 16 8 2 6 47 37 10 18 7
8 Пономарёв Илья 1 : 4 1 : 5 1 : 5 1 : 10 0 : 1 2 : 4 3 : 3       2 : 2 6 : 3 4 : 1 3 : 0 4 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 3 4 : 1 16 7 3 6 41 48 -7 17 8
9 Ширский Артём 2 : 8 3 : 2 4 : 8 3 : 6 1 : 3 1 : 3 2 : 1 2 : 2       1 : 4 2 : 2 4 : 1 2 : 1 4 : 4 5 : 0 8 : 1 4 : 4 16 6 4 6 48 50 -2 16 9
10 Богомолов Михаил 2 : 2 0 : 4 3 : 4 2 : 4 1 : 2 2 : 3 5 : 2 3 : 6 4 : 1       3 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 3 1 : 1 2 : 4 4 : 0 16 4 4 8 39 42 -3 12 10
11 Смирнов Николай 3 : 6 2 : 8 0 : 3 2 : 4 0 : 2 0 : 6 0 : 2 1 : 4 2 : 2 3 : 3       1 : 3 3 : 3 6 : 3 3 : 1 2 : 1 6 : 2 16 4 3 9 34 53 -19 11 11
12 Максимов Максим 0 : 7 3 : 5 2 : 4 2 : 4 2 : 1 2 : 7 1 : 2 0 : 3 1 : 4 0 : 3 3 : 1       4 : 1 3 : 2 1 : 4 5 : 2 1 : 3 16 5 0 11 30 53 -23 10 12
13 Обухова Дарья 3 : 5 0 : 5 3 : 4 4 : 6 0 : 7 2 : 1 2 : 1 3 : 4 1 : 2 3 : 1 3 : 3 1 : 4       2 : 2 3 : 4 2 : 6 2 : 0 16 4 2 10 34 55 -21 10 13
14 Столярова Елена 2 : 6 2 : 5 3 : 5 3 : 6 0 : 2 1 : 2 3 : 4 1 : 3 4 : 4 3 : 3 3 : 6 2 : 3 2 : 2       1 : 1 8 : 1 1 : 0 16 2 4 10 39 53 -14 8 14
15 Тихомиров Андрей 2 : 3 0 : 5 1 : 5 0 : 7 0 : 2 1 : 2 1 : 6 2 : 3 0 : 5 1 : 1 1 : 3 4 : 1 4 : 3 1 : 1       3 : 0 2 : 4 16 3 2 11 23 51 -28 8 15
16 Шарапов Костантин 6 : 10 0 : 9 0 : 4 3 : 3 0 : 5 1 : 4 0 : 5 3 : 3 1 : 8 4 : 2 1 : 2 2 : 5 6 : 2 1 : 8 0 : 3       3 : 1 16 3 2 11 31 74 -43 8 16
17 Зайцев Юрий 3 : 5 0 : 4 2 : 5 0 : 5 0 : 7 1 : 6 3 : 5 1 : 4 4 : 4 0 : 4 2 : 6 3 : 1 0 : 2 0 : 1 4 : 2 1 : 3       16 2 1 13 24 64 -40 5 17

плэй-офф

1/8 финала
Ширский - Шарапов 2:2, 6:5
Богомолов М. - Тихомиров А. 1:4, 7:3от
Столярова - Максимов 4:2, 5:4
Обухова - Смирнов 2:2, 7:0

1/4 финала
Скоробогатов - Обухова 1:1, 4:0
Богомолов А. - Столярова 3:2, 5:1
Будаев - Богомолов М. 7:0, 4:3
Пономарёв - Ширский 3:1 2:2

1/2 финала
Скоробогатов - Пономарёв 4:3, 4:3
Будаев - Богомолов А. 4:2, 3:2

финал
Будаев - Скоробогатов 4:2, 7:2