44-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 2-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Перов Даниил       6 : 1 3 : 5 3 : 4 5 : 0 1 : 0 4 : 3 5 : 0 4 : 2 2 : 1 3 : 2 3 : 1 4 : 2 4 : 2 7 : 0 4 : 1 15 13 0 2 58 24 34 26 1
2 Будаев Артём 1 : 6       2 : 0 5 : 2 2 : 2 3 : 2 3 : 3 2 : 0 3 : 0 2 : 2 3 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 0 2 : 0 6 : 0 15 11 3 1 44 22 22 25 2
3 Скоробогатов Виталий 5 : 3 0 : 2       6 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 3 6 : 4 7 : 2 4 : 3 1 : 1 7 : 1 4 : 3 7 : 3 3 : 1 4 : 0 15 11 3 1 60 28 32 25 3
4 Озеров Александр 4 : 3 2 : 5 1 : 6       5 : 2 3 : 2 8 : 3 3 : 2 4 : 2 3 : 7 3 : 1 6 : 1 4 : 1 7 : 1 3 : 5 7 : 1 15 11 0 4 63 42 21 22 4
5 Данилов Александр 0 : 5 2 : 2 0 : 2 2 : 5       4 : 1 2 : 3 3 : 0 4 : 4 4 : 0 3 : 2 4 : 3 1 : 1 5 : 1 5 : 4 3 : 0 15 8 3 4 42 33 9 19 5
6 Коваленко Михаил 0 : 1 2 : 3 1 : 1 2 : 3 1 : 4       5 : 1 2 : 3 4 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 4 : 1 4 : 2 15 9 1 5 35 23 12 19 6
7 Обухова Дарья 3 : 4 3 : 3 3 : 3 3 : 8 3 : 2 1 : 5       3 : 1 2 : 2 1 : 3 2 : 2 1 : 1 3 : 2 5 : 2 8 : 1 5 : 2 15 6 5 4 46 41 5 17 7
8 Пономарёв Илья 0 : 5 0 : 2 4 : 6 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3       2 : 1 5 : 3 1 : 1 2 : 2 2 : 2 5 : 1 3 : 0 6 : 3 15 6 3 6 36 37 -1 15 8
9 Богомолов Михаил 2 : 4 0 : 3 2 : 7 2 : 4 4 : 4 1 : 4 2 : 2 1 : 2       5 : 1 3 : 4 5 : 3 2 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 1 15 6 2 7 39 42 -3 14 9
10 Ширский Артём 1 : 2 2 : 2 3 : 4 7 : 3 0 : 4 1 : 2 3 : 1 3 : 5 1 : 5       2 : 3 4 : 3 4 : 0 2 : 3 4 : 0 5 : 0 15 6 1 8 42 37 5 13 10
11 Столярова Елена 2 : 3 2 : 3 1 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 2 1 : 1 4 : 3 3 : 2       1 : 2 0 : 3 2 : 2 2 : 2 3 : 0 15 3 5 7 27 33 -6 11 11
12 Тихомиров Андрей 1 : 3 2 : 3 1 : 7 1 : 6 3 : 4 1 : 2 1 : 1 2 : 2 3 : 5 3 : 4 2 : 1       2 : 1 4 : 1 1 : 2 5 : 2 15 4 2 9 32 44 -12 10 12
13 Максимов Максим 2 : 4 1 : 2 3 : 4 1 : 4 1 : 1 0 : 1 2 : 3 2 : 2 1 : 2 0 : 4 3 : 0 1 : 2       3 : 0 4 : 0 3 : 0 15 4 2 9 27 29 -2 10 13
14 Шеляков Игорь 2 : 4 0 : 5 3 : 7 1 : 7 1 : 5 0 : 2 2 : 5 1 : 5 1 : 4 3 : 2 2 : 2 1 : 4 0 : 3       2 : 1 5 : 1 15 3 1 11 24 57 -33 7 14
15 Смирнов Николай 0 : 7 0 : 2 1 : 3 5 : 3 4 : 5 1 : 4 1 : 8 0 : 3 1 : 3 0 : 4 2 : 2 2 : 1 0 : 4 1 : 2       5 : 2 15 3 1 11 23 53 -30 7 15
16 Арбонен Владимир 1 : 4 0 : 6 0 : 4 1 : 7 0 : 3 2 : 4 2 : 5 3 : 6 1 : 3 0 : 5 0 : 3 2 : 5 0 : 3 1 : 5 2 : 5       15 0 0 15 15 68 -53 0 16

плэй-офф

1/8 финала
Коваленко - Смирнов 3:3, 4:3от
Обухова - Шеляков 5:2, 1:0
Пономарёв - Максимов 2:1, 4:2
Тихомиров - Богомолов 5:3, 3:1
Ширский - Столярова 5:0, 2:1

1/4 финала
Перов - Ширский 1:0, 3:3
Будаев - Тихомиров 3:2, 3:2
Скоробогатов - Пономарёв 4:0, 8:1
Обухова - Коваленко 2:0, 2:1

1/2 финала
Обухова - Перов 5:4, 2:1
Будаев - Скоробогатов 4:2, 1:2

финал
Обухова - Будаев 3:3, 4:3от