44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 2-й этап доигровок 28.05.2021

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Блинов Артём       2 : 2 7 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 2 4 : 0 3 : 3 6 : 2 1 : 0 3 : 1 2 : 2 4 : 1 2 : 0 5 : 1 1 : 3 2 : 2 1 : 0 17 11 5 1 49 22 27 27 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 2       2 : 2 6 : 3 3 : 3 5 : 2 2 : 3 3 : 5 3 : 1 5 : 2 2 : 3 1 : 1 6 : 3 3 : 3 5 : 0 4 : 1 2 : 1 5 : 2 17 9 5 3 59 37 22 23 2
3 Озеров Александр 1 : 7 2 : 2       5 : 2 3 : 8 2 : 1 5 : 3 4 : 2 2 : 2 3 : 2 2 : 4 4 : 3 6 : 1 4 : 4 5 : 1 0 : 3 11 : 2 3 : 2 17 10 3 4 62 49 13 23 3
4 Скоробогатов Виталий 1 : 2 3 : 6 2 : 5       5 : 2 2 : 1 3 : 2 6 : 5 2 : 4 3 : 2 2 : 2 2 : 3 5 : 2 1 : 1 4 : 2 9 : 2 8 : 3 10 : 1 17 10 2 5 68 45 23 22 4
5 Тихомиров Никита 1 : 1 3 : 3 8 : 3 2 : 5       7 : 4 3 : 3 2 : 3 3 : 4 3 : 4 4 : 1 1 : 4 3 : 1 5 : 1 2 : 1 5 : 4 4 : 1 4 : 1 17 9 3 5 60 44 16 21 5
6 Федосеев Антон 2 : 3 2 : 5 1 : 2 1 : 2 4 : 7       8 : 2 4 : 3 1 : 2 4 : 1 4 : 3 3 : 1 5 : 0 4 : 2 5 : 1 2 : 3 3 : 2 8 : 0 17 10 0 7 61 39 22 20 6
7 Пономарёв Илья 0 : 4 3 : 2 3 : 5 2 : 3 3 : 3 2 : 8       1 : 0 4 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 3 4 : 2 1 : 1 4 : 0 3 : 2 5 : 0 5 : 3 17 8 4 5 44 41 3 20 7
8 Битюков Семён 3 : 3 5 : 3 2 : 4 5 : 6 3 : 2 3 : 4 0 : 1       3 : 2 3 : 1 5 : 2 6 : 1 2 : 4 4 : 5 7 : 2 4 : 2 2 : 4 4 : 2 17 9 1 7 61 48 13 19 8
9 Богомолов Алексей 2 : 6 1 : 3 2 : 2 4 : 2 4 : 3 2 : 1 2 : 4 2 : 3       4 : 4 4 : 2 5 : 4 3 : 4 2 : 2 2 : 3 4 : 1 4 : 3 11 : 0 17 8 3 6 58 47 11 19 9
10 Коваленко Михаил 0 : 1 2 : 5 2 : 3 2 : 3 4 : 3 1 : 4 1 : 1 1 : 3 4 : 4       1 : 0 3 : 2 1 : 2 4 : 0 4 : 0 3 : 0 6 : 0 5 : 2 17 8 2 7 44 33 11 18 10
11 Обухова Дарья 1 : 3 3 : 2 4 : 2 2 : 2 1 : 4 3 : 4 2 : 2 2 : 5 2 : 4 0 : 1       2 : 2 1 : 1 4 : 3 5 : 2 4 : 1 7 : 1 3 : 2 17 7 4 6 46 41 5 18 11
12 Данилов Александр 2 : 2 1 : 1 3 : 4 3 : 2 4 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 6 4 : 5 2 : 3 2 : 2       2 : 2 0 : 2 3 : 3 2 : 2 5 : 2 4 : 1 17 5 6 6 42 42 0 16 12
13 Тихомиров Андрей 1 : 4 3 : 6 1 : 6 2 : 5 1 : 3 0 : 5 2 : 4 4 : 2 4 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 2       5 : 1 0 : 3 2 : 2 3 : 3 3 : 2 17 5 4 8 36 53 -17 14 13
14 Максимов Максим 0 : 2 3 : 3 4 : 4 1 : 1 1 : 5 2 : 4 1 : 1 5 : 4 2 : 2 0 : 4 3 : 4 2 : 0 1 : 5       4 : 5 4 : 2 2 : 2 2 : 3 17 3 6 8 37 51 -14 12 14
15 Столярова Елена 1 : 5 0 : 5 1 : 5 2 : 4 1 : 2 1 : 5 0 : 4 2 : 7 3 : 2 0 : 4 2 : 5 3 : 3 3 : 0 5 : 4       4 : 2 4 : 5 2 : 1 17 5 1 11 34 63 -29 11 15
16 Смирнов Николай 3 : 1 1 : 4 3 : 0 2 : 9 4 : 5 3 : 2 2 : 3 2 : 4 1 : 4 0 : 3 1 : 4 2 : 2 2 : 2 2 : 4 2 : 4       5 : 3 1 : 1 17 4 3 10 36 55 -19 11 16
17 Богомолов Михаил 2 : 2 1 : 2 2 : 11 3 : 8 1 : 4 2 : 3 0 : 5 4 : 2 3 : 4 0 : 6 1 : 7 2 : 5 3 : 3 2 : 2 5 : 4 3 : 5       4 : 0 17 3 3 11 38 73 -35 9 17
18 Битюков Андрей 0 : 1 2 : 5 2 : 3 1 : 10 1 : 4 0 : 8 3 : 5 2 : 4 0 : 11 2 : 5 2 : 3 1 : 4 2 : 3 3 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 4       17 1 1 15 23 75 -52 3 18

плэй-офф

1/8 финала
Обухова - Богомолов М. 4:4, 5:4
Тихомиров А. - Смирнов 3:2, 4:3
Столярова - Максимов 4:2, 2:2

1/4 финала
Блинов - Столярова 2:0, 2:2
Скоробогатов - Тихомиров А. 5:2, 3:4
Обухова - Федосеев 2:0, 2:1
Богомолов А. - Пономарёв 8:1, 2:3

1/2 финала
Блинов - Богомолов А. 5:1, 1:3
Скоробогатов - Обухова 3:2, 3:3

финал
Блинов - Скоробогатов 3:1, 3:1