44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 3-й этап доигровок 4.06.2021

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       1 : 1 3 : 1 3 : 3 0 : 1 5 : 1 5 : 2 6 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 3 11 7 3 1 34 18 16 17 1
2 Столярова Елена 1 : 1       4 : 3 4 : 4 4 : 2 2 : 2 3 : 2 4 : 0 3 : 1 2 : 2 1 : 0 3 : 3 11 6 5 0 31 20 11 17 2
3 Обухова Дарья 1 : 3 3 : 4       4 : 1 3 : 4 1 : 0 4 : 3 4 : 2 3 : 1 4 : 0 3 : 0 4 : 1 11 8 0 3 34 19 15 16 3
4 Скоробогатов Виталий 3 : 3 4 : 4 1 : 4       6 : 2 3 : 2 3 : 4 4 : 1 3 : 1 3 : 2 6 : 2 7 : 2 11 7 2 2 43 27 16 16 4
5 Озеров Александр 1 : 0 2 : 4 4 : 3 2 : 6       1 : 4 4 : 4 12 : 1 1 : 6 5 : 2 4 : 2 5 : 2 11 6 1 4 41 34 7 13 5
6 Блинов Артём 1 : 5 2 : 2 0 : 1 2 : 3 4 : 1       6 : 0 6 : 6 3 : 1 3 : 2 1 : 1 5 : 6 11 4 3 4 33 28 5 11 6
7 Тихомиров Никита 2 : 5 2 : 3 3 : 4 4 : 3 4 : 4 0 : 6       4 : 2 3 : 2 3 : 1 4 : 4 3 : 3 11 4 3 4 32 37 -5 11 7
8 Богомолов Михаил 1 : 6 0 : 4 2 : 4 1 : 4 1 : 12 6 : 6 2 : 4       3 : 1 6 : 3 1 : 1 3 : 1 11 3 2 6 26 46 -20 8 8
9 Данилов Александр 2 : 2 1 : 3 1 : 3 1 : 3 6 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 3       1 : 1 4 : 2 3 : 0 11 3 2 6 23 24 -1 8 9
10 Коваленко Михаил 1 : 2 2 : 2 0 : 4 2 : 3 2 : 5 2 : 3 1 : 3 3 : 6 1 : 1       2 : 0 3 : 3 11 1 3 7 19 32 -13 5 10
11 Симонов Павел 2 : 3 0 : 1 0 : 3 2 : 6 2 : 4 1 : 1 4 : 4 1 : 1 2 : 4 0 : 2       2 : 0 11 1 3 7 16 29 -13 5 11
12 Тихомиров Андрей 3 : 4 3 : 3 1 : 4 2 : 7 2 : 5 6 : 5 3 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 3 0 : 2       11 1 3 7 24 42 -18 5 12

плэй-офф

1/8 финала
Данилов - Тихомиров А. 3:0, 2:1
Симонов - Коваленко 4:0, 2:4

1/4 финала
Симонов - Столярова 5:2, 4:5
Обухова - Данилов 4:0, +:-
Скоробогатов - Богомолов 6:1, 3:2
Блинов - Озеров 3:1, 1:2

1/2 финала
Блинов - Симонов 1:2, 4:1
Скоробогатов - Обухова 1:0, 4:0

финал
Блинов - Скоробогатов 5:0, 3:4