44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 4-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       2 : 1 4 : 5 2 : 1 4 : 0 5 : 2 5 : 1 4 : 1 8 : 2 6 : 3 9 8 0 1 40 16 24 16 1
2 Пономарёв Илья 1 : 2       5 : 5 3 : 1 5 : 2 5 : 1 1 : 3 1 : 0 2 : 1 4 : 0 9 6 1 2 27 15 12 13 2
3 Озеров Александр 5 : 4 5 : 5       3 : 1 2 : 4 8 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 4 2 : 2 9 5 2 2 32 24 8 12 3
4 Маслобоев Игорь 1 : 2 1 : 3 1 : 3       4 : 0 0 : 3 5 : 1 5 : 0 4 : 2 7 : 2 9 5 0 4 28 16 12 10 4
5 Обухова Дарья 0 : 4 2 : 5 4 : 2 0 : 4       3 : 3 2 : 2 7 : 3 4 : 1 5 : 2 9 4 2 3 27 26 1 10 5
6 Тихомиров Андрей 2 : 5 1 : 5 2 : 8 3 : 0 3 : 3       1 : 0 1 : 2 3 : 3 3 : 2 9 3 2 4 19 28 -9 8 6
7 Данилов Александр 1 : 5 3 : 1 1 : 3 1 : 5 2 : 2 0 : 1       2 : 2 3 : 0 4 : 0 9 3 2 4 17 19 -2 8 7
8 Смирнов Николай 1 : 4 0 : 1 1 : 2 0 : 5 3 : 7 2 : 1 2 : 2       1 : 0 5 : 2 9 3 1 5 15 24 -9 7 8
9 Максимов Максим 2 : 8 1 : 2 4 : 2 2 : 4 1 : 4 3 : 3 0 : 3 0 : 1       5 : 2 9 2 1 6 18 29 -11 5 9
10 Шеляков Игорь 3 : 6 0 : 4 2 : 2 2 : 7 2 : 5 2 : 3 0 : 4 2 : 5 2 : 5       9 0 1 8 15 41 -26 1 10

Пиратский кубок

1. Обухова - 15
2. Маслобоев - 15
3. Озеров - 14
4. Скоробогатов - 12
5. Данилов - 9
6. Пономарёв - 7
7. Тихомиров - 6
8. Максимов - 5
9. Смирнов - 4
10. Шеляков - 3