44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 7-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 2 0 : 0 0 : 3 1 : 1 5 : 1 4 : 1 0 : 0 5 : 4 5 : 1 6 : 0 3 : 3 7 : 3 4 : 3 7 : 1 14 9 4 1 50 23 27 22 1
2 Скоробогатов Виталий 2 : 3       7 : 2 1 : 9 4 : 2 1 : 1 6 : 1 2 : 2 7 : 4 5 : 0 8 : 0 7 : 1 6 : 2 2 : 2 6 : 0 14 9 3 2 64 29 35 21 2
3 Пономарёв Илья 0 : 0 2 : 7       3 : 1 2 : 3 5 : 3 2 : 1 4 : 2 0 : 5 4 : 1 7 : 2 3 : 3 2 : 1 4 : 2 5 : 1 14 9 2 3 43 32 11 20 3
4 Озеров Александр 3 : 0 9 : 1 1 : 3       5 : 1 4 : 3 2 : 1 1 : 3 8 : 3 7 : 2 1 : 3 2 : 2 6 : 3 2 : 2 4 : 1 14 9 2 3 55 28 27 20 4
5 Коваленко Михаил 1 : 1 2 : 4 3 : 2 1 : 5       1 : 3 3 : 3 2 : 1 4 : 4 3 : 0 3 : 2 4 : 1 4 : 1 4 : 1 7 : 1 14 8 3 3 42 29 13 19 5
6 Битюков Семён 1 : 5 1 : 1 3 : 5 3 : 4 3 : 1       8 : 0 1 : 4 2 : 1 4 : 1 3 : 3 5 : 0 4 : 0 3 : 3 4 : 0 14 7 3 4 45 28 17 17 6
7 Ширский Артём 1 : 4 1 : 6 1 : 2 1 : 2 3 : 3 0 : 8       1 : 1 7 : 2 5 : 0 4 : 2 4 : 0 4 : 1 1 : 1 5 : 2 14 6 3 5 38 34 4 15 7
8 Данилов Александр 0 : 0 2 : 2 2 : 4 3 : 1 1 : 2 4 : 1 1 : 1       1 : 1 2 : 3 5 : 0 0 : 2 3 : 1 2 : 3 5 : 1 14 5 4 5 31 22 9 14 8
9 Богомолов Михаил 4 : 5 4 : 7 5 : 0 3 : 8 4 : 4 1 : 2 2 : 7 1 : 1       3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 6 3 : 0 6 : 0 14 6 2 6 45 44 1 14 9
10 Тихомиров Андрей 1 : 5 0 : 5 1 : 4 2 : 7 0 : 3 1 : 4 0 : 5 3 : 2 2 : 3       2 : 1 2 : 2 4 : 3 3 : 0 4 : 1 14 5 1 8 25 45 -20 11 10
11 Битюков Андрей 0 : 6 0 : 8 2 : 7 3 : 1 2 : 3 3 : 3 2 : 4 0 : 5 0 : 3 1 : 2       2 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 1 14 5 1 8 25 47 -22 11 11
12 Горин Алексей 3 : 3 1 : 7 3 : 3 2 : 2 1 : 4 0 : 5 0 : 4 2 : 0 2 : 3 2 : 2 1 : 2       1 : 3 1 : 1 5 : 0 14 2 5 7 24 39 -15 9 12
13 Максимов Максим 3 : 7 2 : 6 1 : 2 3 : 6 1 : 4 0 : 4 1 : 4 1 : 3 6 : 3 3 : 4 2 : 3 3 : 1       3 : 0 5 : 0 14 4 0 10 34 47 -13 8 13
14 Смирнов Николай 3 : 4 2 : 2 2 : 4 2 : 2 1 : 4 3 : 3 1 : 1 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 : 4 1 : 1 0 : 3       1 : 2 14 1 5 8 20 38 -18 7 14
15 Сосин Сергей 1 : 7 0 : 6 1 : 5 1 : 4 1 : 7 0 : 4 2 : 5 1 : 5 0 : 6 1 : 4 1 : 3 0 : 5 0 : 5 2 : 1       14 1 0 13 11 67 -56 2 15

плэй-офф
1/8 финала
Смирнов - Максимов 3:1, 1:2
Сосин - Битюков А. 5:2, 1:1

1/4 финала
Скоробогатов - Смирнов 9:4, 7:1
Пономарёв - Сосин 3:1, 5:2
Битюков С. - Тихомиров 3:0, 5:2
Богомолов - Ширский 3:2, 2:2

1/2 финала
Скоробогатов - Богомолов 3:2, 4:1
Пономарёв - Битюков С. 2:2, 4:0

финал
Скоробогатов - Пономарёв 2:0, 3:2