44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 8-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       2 : 2 5 : 7 2 : 3 7 : 1 1 : 1 4 : 1 6 : 3 3 : 2 4 : 2 4 : 2 4 : 0 6 : 2 11 : 4 5 : 3 7 : 0 7 : 0 16 12 2 2 78 33 45 26 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 2       0 : 3 2 : 2 3 : 0 4 : 1 2 : 2 5 : 3 2 : 1 2 : 1 2 : 6 3 : 3 3 : 2 4 : 0 3 : 0 5 : 2 5 : 0 16 10 4 2 47 28 19 24 2
3 Озеров Александр 7 : 5 3 : 0       6 : 2 2 : 5 6 : 1 2 : 3 1 : 2 5 : 1 1 : 2 8 : 8 6 : 1 7 : 0 6 : 2 6 : 2 7 : 2 8 : 1 16 11 1 4 81 37 44 23 3
4 Битюков Семён 3 : 2 2 : 2 2 : 6       4 : 3 2 : 2 3 : 1 3 : 1 1 : 1 3 : 4 5 : 4 5 : 3 2 : 2 6 : 3 1 : 1 4 : 3 4 : 1 16 9 5 2 50 39 11 23 4
5 Ляпин Дмитрий 1 : 7 0 : 3 5 : 2 3 : 4       2 : 2 5 : 3 6 : 1 1 : 2 4 : 3 1 : 3 4 : 3 2 : 1 5 : 0 4 : 0 5 : 0 5 : 4 16 10 1 5 53 38 15 21 5
6 Ширский Артём 1 : 1 1 : 4 1 : 6 2 : 2 2 : 2       0 : 1 3 : 1 1 : 3 4 : 3 6 : 1 6 : 2 4 : 2 6 : 2 1 : 0 2 : 0 7 : 2 16 9 3 4 47 32 15 21 6
7 Максимов Максим 1 : 4 2 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 5 1 : 0       3 : 2 0 : 3 2 : 4 2 : 1 3 : 2 2 : 3 2 : 0 3 : 1 4 : 1 3 : 1 16 9 1 6 35 34 1 19 7
8 Будаев Артём 3 : 6 3 : 5 2 : 1 1 : 3 1 : 6 1 : 3 2 : 3       3 : 2 5 : 1 4 : 2 7 : 1 4 : 1 3 : 5 3 : 2 6 : 0 6 : 2 16 9 0 7 54 43 11 18 8
9 Коваленко Михаил 2 : 3 1 : 2 1 : 5 1 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 3       1 : 1 1 : 5 7 : 0 2 : 1 0 : 0 3 : 3 1 : 0 6 : 1 16 7 4 5 36 27 9 18 9
10 Пономарёв Илья 2 : 4 1 : 2 2 : 1 4 : 3 3 : 4 3 : 4 4 : 2 1 : 5 1 : 1       6 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 3 4 : 4 4 : 0 5 : 1 16 7 3 6 47 40 7 17 10
11 Богомолов Михаил 2 : 4 6 : 2 8 : 8 4 : 5 3 : 1 1 : 6 1 : 2 2 : 4 5 : 1 1 : 6       3 : 0 4 : 2 3 : 4 3 : 3 4 : 0 3 : 2 16 7 2 7 53 50 3 16 11
12 Смирнов Николай 0 : 4 3 : 3 1 : 6 3 : 5 3 : 4 2 : 6 2 : 3 1 : 7 0 : 7 3 : 1 0 : 3       3 : 1 1 : 1 5 : 4 4 : 0 4 : 2 16 5 2 9 35 57 -22 12 12
13 Столярова Елена 2 : 6 2 : 3 0 : 7 2 : 2 1 : 2 2 : 4 3 : 2 1 : 4 1 : 2 2 : 3 2 : 4 1 : 3       3 : 1 4 : 2 4 : 1 3 : 2 16 5 1 10 33 48 -15 11 13
14 Тихомиров Андрей 4 : 11 0 : 4 2 : 6 3 : 6 0 : 5 2 : 6 0 : 2 5 : 3 0 : 0 3 : 3 4 : 3 1 : 1 1 : 3       1 : 2 5 : 1 4 : 1 16 4 3 9 35 57 -22 11 14
15 Гончарук Михаил 3 : 5 0 : 3 2 : 6 1 : 1 0 : 4 0 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 3 4 : 4 3 : 3 4 : 5 2 : 4 2 : 1       4 : 1 2 : 3 16 2 4 10 33 50 -17 8 15
16 Битюков Андрей 0 : 7 2 : 5 2 : 7 3 : 4 0 : 5 0 : 2 1 : 4 0 : 6 0 : 1 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 4 1 : 5 1 : 4       5 : 3 16 1 0 15 16 69 -53 2 16
17 Красильников Дмитрий 0 : 7 0 : 5 1 : 8 1 : 4 4 : 5 2 : 7 1 : 3 2 : 6 1 : 6 1 : 5 2 : 3 2 : 4 2 : 3 1 : 4 3 : 2 3 : 5       16 1 0 15 26 77 -51 2 17

плэй-офф
1/8 финала

Богомолов - Тихомиров 3:1, 3:4
Столярова - Смирнов 1:3, 5:0

1/4 финала
Скоробогатов - Столярова 5:2, 5:3
Озеров - Богомолов 6:4, 2:3
Ляпин - Пономарёв 2:1, 3:1
Ширский - Максимов 1:1, 2:1от

1/2 финала
Скоробогатов - Ширский 8:3, 10:4
Озеров - Ляпин 6:1, 2:2

финал
Озеров - Скоробогатов 6:3, 3:3