44-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 9-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       5 : 2 2 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 2 5 : 2 3 : 2 5 : 2 6 : 1 6 : 0 1 : 1 9 : 1 3 : 0 2 : 0 5 : 1 7 : 3 4 : 2 17 15 1 1 69 22 47 31 1
2 Битюков Семён 2 : 5       5 : 2 6 : 2 3 : 2 4 : 3 4 : 1 7 : 4 7 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 4 : 0 6 : 0 8 : 4 5 : 3 4 : 2 6 : 0 17 15 0 2 79 38 41 30 2
3 Озеров Александр 0 : 2 2 : 5       2 : 4 7 : 2 4 : 4 4 : 3 3 : 1 3 : 0 5 : 0 1 : 4 4 : 1 9 : 1 5 : 1 8 : 0 6 : 1 11 : 0 4 : 2 17 12 1 4 78 31 47 25 3
4 Данилов Александр 1 : 2 2 : 6 4 : 2       5 : 2 1 : 2 6 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 0 5 : 2 1 : 1 5 : 2 1 : 3 5 : 0 4 : 4 3 : 1 7 : 0 17 10 3 4 55 31 24 23 4
5 Будаев Артём 2 : 1 2 : 3 2 : 7 2 : 5       4 : 5 3 : 1 6 : 5 5 : 2 2 : 1 4 : 2 2 : 6 2 : 2 4 : 0 2 : 2 3 : 1 6 : 1 5 : 1 17 10 2 5 56 45 11 22 5
6 Скоробогатов Виталий 2 : 3 3 : 4 4 : 4 2 : 1 5 : 4       2 : 1 2 : 3 3 : 2 1 : 4 4 : 1 2 : 3 7 : 1 2 : 3 3 : 1 6 : 2 9 : 1 8 : 1 17 10 1 6 65 39 26 21 6
7 Обухова Дарья 2 : 5 1 : 4 3 : 4 1 : 6 1 : 3 1 : 2       4 : 1 6 : 0 5 : 1 4 : 1 5 : 2 4 : 3 3 : 1 6 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 0 17 10 0 7 52 40 12 20 7
8 Мишуринских Константин 2 : 3 4 : 7 1 : 3 1 : 1 5 : 6 3 : 2 1 : 4       3 : 2 4 : 1 4 : 1 4 : 3 1 : 4 3 : 4 6 : 2 0 : 2 7 : 0 4 : 0 17 8 1 8 53 45 8 17 8
9 Гончарук Михаил 2 : 5 3 : 7 0 : 3 2 : 3 2 : 5 2 : 3 0 : 6 2 : 3       2 : 2 3 : 2 5 : 1 4 : 2 3 : 0 2 : 1 4 : 2 3 : 2 5 : 1 17 8 1 8 44 48 -4 17 9
10 Максимов Максим 1 : 6 2 : 3 0 : 5 0 : 1 1 : 2 4 : 1 1 : 5 1 : 4 2 : 2       0 : 0 2 : 2 3 : 0 4 : 4 5 : 3 2 : 0 5 : 0 3 : 1 17 6 4 7 36 39 -3 16 10
11 Столярова Елена о 0 : 6 3 : 2 4 : 1 2 : 5 2 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 2 : 3 0 : 0       2 : 3 3 : 2 7 : 1 3 : 1 1 : 1 7 : 4 3 : 1 17 7 2 8 42 46 -4 16 11
12 Ширский Артём 1 : 1 2 : 3 1 : 4 1 : 1 6 : 2 3 : 2 2 : 5 3 : 4 1 : 5 2 : 2 3 : 2       3 : 4 3 : 3 0 : 5 3 : 3 3 : 2 5 : 0 17 5 5 7 42 48 -6 15 12
13 Богомолов Михаил 1 : 9 0 : 4 1 : 9 2 : 5 2 : 2 1 : 7 3 : 4 4 : 1 2 : 4 0 : 3 2 : 3 4 : 3       2 : 2 3 : 2 5 : 1 3 : 1 4 : 0 17 6 2 9 39 60 -21 14 13
14 Смирнов Николай 0 : 3 0 : 6 1 : 5 3 : 1 0 : 4 3 : 2 1 : 3 4 : 3 0 : 3 4 : 4 1 : 7 3 : 3 2 : 2       2 : 3 2 : 2 1 : 1 6 : 3 17 4 5 8 33 55 -22 13 14
15 Пономарёв Илья 0 : 2 4 : 8 0 : 8 0 : 5 2 : 2 1 : 3 2 : 6 2 : 6 1 : 2 3 : 5 1 : 3 5 : 0 2 : 3 3 : 2       4 : 0 2 : 1 4 : 2 17 5 1 11 36 58 -22 11 15
16 Тихомиров Андрей 1 : 5 3 : 5 1 : 6 4 : 4 1 : 3 2 : 6 2 : 3 2 : 0 2 : 4 0 : 2 1 : 1 3 : 3 1 : 5 2 : 2 0 : 4       6 : 2 3 : 2 17 3 4 10 34 57 -23 10 16
17 Битюков Андрей 3 : 7 2 : 4 0 : 11 1 : 3 1 : 6 1 : 9 3 : 1 0 : 7 2 : 3 0 : 5 4 : 7 2 : 3 1 : 3 1 : 1 1 : 2 2 : 6       4 : 3 17 2 1 14 28 81 -53 5 17
18 Красильников Дмитрий 2 : 4 0 : 6 2 : 4 0 : 7 1 : 5 1 : 8 0 : 2 0 : 4 1 : 5 1 : 3 1 : 3 0 : 5 0 : 4 3 : 6 2 : 4 2 : 3 3 : 4       17 0 0 17 19 77 -58 0 18

плэй-офф
1/4 финала
Обухова - Смирнов 4:4, 5:0
Мишуринских - Богомолов 7:3, 3:3
Ширский - Столярова 4:0, 2:3

1/2 финала
Скоробогатов - Ширский 7:1, 8:1
Обухова - Мишуринских 2:0, 4:2

финала
Обухова - Скоробогатов 3:2, 3:3от