Дорога на Минск 2019. Культурный центр Пушкинская,9  9.06.2019

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Блинов Артём

      0 : 1 5 : 0 5 : 2 2 : 0 1 : 2 3 : 2 6 : 3 4 : 3 2 : 1 4 : 0 10 8 0 2 32 14 18 16 1
2 Камалов Руслан 1 : 0       3 : 5 2 : 10 3 : 2 2 : 2 5 : 2 6 : 5 3 : 2 12 : 2 6 : 1 10 7 1 2 43 31 12 15 2
3 Матвеев Вадим 0 : 5 5 : 3       8 : 4 3 : 4 1 : 2 4 : 3 3 : 2 3 : 1 7 : 2 4 : 3 10 7 0 3 38 29 9 14 3
4 Скоробогатов Виталий 2 : 5 10 : 2 4 : 8       4 : 2 1 : 3 3 : 4 4 : 2 7 : 0 4 : 3 5 : 0 10 6 0 4 44 29 15 12 4
5 Вельмога Борис 0 : 2 2 : 3 4 : 3 2 : 4       3 : 1 4 : 2 5 : 5 3 : 2 5 : 2 2 : 2 10 5 2 3 30 26 4 12 5
6 Данилов Александр 2 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 1 1 : 3       3 : 4 2 : 1 1 : 1 3 : 4 2 : 1 10 5 2 3 21 19 2 12 6
7 Обухова Дарья 2 : 3 2 : 5 3 : 4 4 : 3 2 : 4 4 : 3       1 : 1 4 : 6 5 : 0 4 : 1 10 4 1 5 31 30 1 9 7
8 Озеров Александр 3 : 6 5 : 6 2 : 3 2 : 4 5 : 5 1 : 2 1 : 1       7 : 4 9 : 1 4 : 1 10 3 2 5 39 33 6 8 8
9 Столярова Елена 3 : 4 2 : 3 1 : 3 0 : 7 2 : 3 1 : 1 6 : 4 4 : 7       4 : 5 6 : 0 10 2 1 7 29 37 -8 5 9
10 Тихомиров Никита 1 : 2 2 : 12 2 : 7 3 : 4 2 : 5 4 : 3 0 : 5 1 : 9 5 : 4       1 : 3 10 2 0 8 21 54 -33 4 10
11 Тихомиров Андрей 0 : 4 1 : 6 3 : 4 0 : 5 2 : 2 1 : 2 1 : 4 1 : 4 0 : 6 3 : 1       10 1 1 8 12 38 -26 3 11

плэй-офф
1/4 финала
Блинов - Столярова 8:4, 3:1
Матвеев - Озеров 5:3, 6:5
Скоробогатов - Обухова 4:2, 7:4
Данилов - Вельмога 4:0, 6:1

1-4 места
1/2 финала
Данилов - Блинов 0:2, 4:0
Скоробогатов - Матвеев 5:3, 7:2

1м Данилов - Скоробогатов 2:1, 1:1
3м Матвеев - Блинов 2:3, 4:1

5-8 места
1/2 финала
Столярова - Вельмога 4:1, 2:1
Озеров  Обухова 5:0, 1:4

5м Озеров - Столярова 4:2, 4:3