Кубок Деда Мороза 2014
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ортинов Олег | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 3 | 8 | : | 2 | 4 | : | 2 | 13 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 7 | : | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 72 | 23 | 49 | 25 | 1 | |||
| 2 | Чернов Алексей | 0 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 7 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 21 | 25 | 25 | 2 | |||
| 3 | Павлов Никита | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 5 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 3 | 6 | : | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 26 | 23 | 23 | 3 | |||
| 4 | Белавин Дмитрий | 2 | : | 5 | 4 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 5 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 0 | 6 | : | 3 | 5 | : | 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 32 | 17 | 21 | 4 | |||
| 5 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 4 | 5 | : | 2 | 5 | : | 4 | 9 | : | 0 | 3 | : | 3 | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 59 | 34 | 25 | 20 | 5 | |||
| 6 | Данилов Александр | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 21 | 22 | 20 | 6 | |||
| 7 | Белавина Ирина | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 4 | 5 | : | 4 | 9 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 | 18 | 7 | |||
| 8 | Горин Алексей | 3 | : | 5 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 7 | : | 2 | 9 | : | 3 | 5 | : | 1 | 6 | : | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 38 | 8 | 16 | 8 | |||
| 9 | Степанов Лев | 3 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 5 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 8 | : | 2 | 5 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | : | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 27 | 6 | 15 | 9 | |||
| 10 | Иванов Николай | 2 | : | 8 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 9 | 1 | : | 5 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 8 | : | 3 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 46 | -6 | 15 | 10 | |||
| 11 | Пономарёв Илья | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 5 | : | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28 | 40 | -12 | 10 | 11 | |||
| 12 | Смирнов Николай | 1 | : | 13 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 2 | : | 9 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 8 | 0 | : | 6 | 5 | : | 7 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 72 | -44 | 9 | 12 | |||
| 13 | Левашов Георгий | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 7 | 2 | : | 8 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 7 | : | 5 | 0 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 33 | 70 | -37 | 7 | 13 | |||
| 14 | Будилин Андрей | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 4 | : | 6 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 9 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 54 | -39 | 6 | 14 | |||
| 15 | Будаев Артём | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 0 | 5 | : | 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | 50 | -23 | 5 | 15 | |||
| 16 | Андрусенко Пётр | 1 | : | 7 | 2 | : | 2 | 3 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 | 3 | : | 5 | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 34 | 67 | -33 | 5 | 16 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Скоробогатов - Будаев 3:4, 6:0
Данилов - Левашов 5:1, 2:2
Белавина - Смирнов 6:3, 5:1
Горин - Пономарёв 4:1, 2:1
Иванов - Степанов 1:2, 4:2
1/4 финала
Ортинов - Иванов 2:1, 2:1
Горин - Павлов 3:1, 3:4
Белавин - Скоробогатов 9:2, 6:5
Данилов - Белавина 4:2, 4:2
1/2 финала
Данилов - Ортинов 0:2, 6:3от
Белавин - Горин 6:2, 2:3
финал
Белавин - Данилов 3:1, 1:2