Новогодний фестиваль 2018
5 января. Культурный центр на Пушкинской, 9

Кубок Снеговика (турнир для новичков и любителей)

Высшая лига

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Кравченко Александр       4 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 1 7 : 2 3 : 1 7 : 4 2 : 1 8 7 1 0 29 12 17 15 1
2 Сергиенко Тимофей 1 : 4       3 : 2 2 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 2 5 : 2 2 : 2 8 3 4 1 18 16 2 10 2
3 Ревунов Илья 1 : 1 2 : 3       2 : 0 8 : 2 1 : 3 3 : 2 2 : 2 5 : 0 8 4 2 2 24 13 11 10 3
4 Ушаков Михаил 1 : 2 2 : 2 0 : 2       4 : 2 2 : 3 4 : 2 2 : 2 4 : 1 8 3 2 3 19 16 3 8 4
5 Косарев Аркадий 1 : 3 1 : 1 2 : 8 2 : 4       5 : 3 2 : 1 1 : 1 6 : 0 8 3 2 3 20 21 -1 8 5
6 Кирилин Константин 2 : 7 1 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 5       0 : 1 1 : 0 4 : 3 8 4 0 4 17 21 -4 8 6
7 Данилов Артур 1 : 3 2 : 2 2 : 3 2 : 4 1 : 2 1 : 0       3 : 3 3 : 2 8 2 2 4 15 19 -4 6 7
8 Зубов Константин 4 : 7 2 : 5 2 : 2 2 : 2 1 : 1 0 : 1 3 : 3       2 : 1 8 1 4 3 16 22 -6 6 8
9 Блохин Максим 1 : 2 2 : 2 0 : 5 1 : 4 0 : 6 3 : 4 2 : 3 1 : 2       8 0 1 7 10 28 -18 1 9

Первая лига

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сидоров Артём       1 : 0 1 : 0 2 : 4 2 : 1 4 : 0 6 : 2 4 : 2 7 6 0 1 20 9 11 12 1
2 Дмитриев Даниил 0 : 1       2 : 3 1 : 0 3 : 0 6 : 1 7 : 1 10 : 1 7 5 0 2 29 7 22 10 2
3 Сахаров Даниил 0 : 1 3 : 2       1 : 1 2 : 2 7 : 0 2 : 1 3 : 3 7 3 3 1 18 10 8 9 3
4 Роденков Юрий 4 : 2 0 : 1 1 : 1       2 : 2 5 : 3 2 : 2 3 : 0 7 3 3 1 17 11 6 9 4
5 Красовский Юрий 1 : 2 0 : 3 2 : 2 2 : 2       4 : 1 3 : 2 4 : 4 7 2 3 2 16 16 0 7 5
6 Сидорова Алина 0 : 4 1 : 6 0 : 7 3 : 5 1 : 4       3 : 1 1 : 0 7 2 0 5 9 27 -18 4 6
7 Дмитриев Илья 2 : 6 1 : 7 1 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 3       4 : 0 7 1 1 5 13 23 -10 3 7
8 Шапиро Евгений 2 : 4 1 : 10 3 : 3 0 : 3 4 : 4 0 : 1 0 : 4       7 0 2 5 10 29 -19 2 8

Кубок Деда Мороза (турнир для мастеров)

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       4 : 3 3 : 4 5 : 3 0 : 1 7 : 1 2 : 3 2 : 4 5 : 3 6 : 0 4 : 1 2 : 2 5 : 0 3 : 0 3 : 2 6 : 1 7 : 0 9 : 2 17 12 1 4 73 30 43 25 1
2 Блинов Артём 3 : 4       3 : 0 2 : 4 7 : 3 2 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 2 4 : 3 5 : 0 2 : 3 2 : 1 4 : 3 4 : 1 5 : 1 4 : 1 17 11 2 4 53 30 23 24 2
3 Никитина Елена 4 : 3 0 : 3       2 : 1 6 : 2 2 : 2 0 : 3 3 : 4 2 : 1 2 : 2 4 : 4 2 : 2 3 : 2 4 : 2 5 : 2 6 : 2 4 : 1 7 : 1 17 10 4 3 56 37 19 24 3
4 Болдырев Артём 3 : 5 4 : 2 1 : 2       3 : 0 4 : 4 3 : 3 4 : 3 2 : 2 1 : 1 2 : 3 4 : 2 3 : 1 2 : 0 5 : 3 4 : 2 3 : 3 4 : 1 17 9 5 3 52 37 15 23 4
5 Степанов Егор 1 : 0 3 : 7 2 : 6 0 : 3       5 : 2 4 : 3 4 : 3 3 : 4 4 : 2 2 : 4 7 : 2 3 : 6 8 : 1 3 : 2 4 : 2 8 : 2 8 : 1 17 11 0 6 69 50 19 22 5
6 Камалов Руслан 1 : 7 1 : 2 2 : 2 4 : 4 2 : 5       2 : 0 1 : 3 4 : 4 2 : 1 1 : 1 5 : 4 7 : 3 5 : 2 8 : 1 9 : 2 6 : 1 7 : 1 17 9 4 4 67 43 24 22 6
7 Данилов Александр 3 : 2 1 : 1 3 : 0 3 : 3 3 : 4 0 : 2       1 : 1 0 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 3 6 : 0 6 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 2 17 8 6 3 44 28 16 22 7
8 Вельмога Борис 4 : 2 1 : 0 4 : 3 3 : 4 3 : 4 3 : 1 1 : 1       2 : 2 2 : 4 0 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 4 3 : 1 6 : 1 0 : 1 2 : 1 17 9 2 6 38 33 5 20 8
9 Нагорный Александр-ст 3 : 5 1 : 3 1 : 2 2 : 2 4 : 3 4 : 4 1 : 0 2 : 2       3 : 1 4 : 4 2 : 3 4 : 3 2 : 5 5 : 2 2 : 0 3 : 1 3 : 2 17 8 4 5 46 42 4 20 9
10 Никитин Михаил 0 : 6 2 : 2 2 : 2 1 : 1 2 : 4 1 : 2 2 : 3 4 : 2 1 : 3       4 : 2 1 : 6 4 : 1 4 : 1 6 : 2 3 : 1 7 : 2 6 : 2 17 8 3 6 50 42 8 19 10
11 Саламатов Олег 1 : 4 3 : 4 4 : 4 3 : 2 4 : 2 1 : 1 1 : 2 3 : 0 4 : 4 2 : 4       3 : 0 2 : 4 1 : 3 3 : 2 6 : 5 6 : 1 8 : 1 17 8 3 6 55 43 12 19 11
12 Лебедев Вадим 2 : 2 0 : 5 2 : 2 2 : 4 2 : 7 4 : 5 2 : 2 1 : 2 3 : 2 6 : 1 0 : 3       6 : 0 1 : 1 3 : 4 3 : 1 3 : 1 4 : 3 17 6 4 7 44 45 -1 16 12
13 Городницкий Михаил 0 : 5 3 : 2 2 : 3 1 : 3 6 : 3 3 : 7 3 : 3 0 : 1 3 : 4 1 : 4 4 : 2 0 : 6       3 : 2 3 : 2 4 : 4 6 : 2 3 : 2 17 7 2 8 45 55 -10 16 13
14 Осадчук Максим 0 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 2 1 : 8 2 : 5 0 : 6 4 : 1 5 : 2 1 : 4 3 : 1 1 : 1 2 : 3       3 : 3 4 : 3 2 : 1 3 : 1 17 6 2 9 34 50 -16 14 14
15 Нагорный Александр-мл 2 : 3 3 : 4 2 : 5 3 : 5 2 : 3 1 : 8 1 : 6 1 : 3 2 : 5 2 : 6 2 : 3 4 : 3 2 : 3 3 : 3       3 : 2 0 : 1 4 : 3 17 3 1 13 37 66 -29 7 15
16 Столярова Елена 1 : 6 1 : 4 2 : 6 2 : 4 2 : 4 2 : 9 2 : 2 1 : 6 0 : 2 1 : 3 5 : 6 1 : 3 4 : 4 3 : 4 2 : 3       3 : 2 3 : 2 17 2 2 13 35 70 -35 6 16
17 Кирилин Константин 0 : 7 1 : 5 1 : 4 3 : 3 2 : 8 1 : 6 1 : 3 1 : 0 1 : 3 2 : 7 1 : 6 1 : 3 2 : 6 1 : 2 1 : 0 2 : 3       1 : 3 17 2 1 14 22 69 -47 5 17
18 Ревунов Илья 2 : 9 1 : 4 1 : 7 1 : 4 1 : 8 1 : 7 2 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 6 1 : 8 3 : 4 2 : 3 1 : 3 3 : 4 2 : 3 3 : 1       17 1 0 16 29 79 -50 2 18

плэй-офф

1-8 места
1/4 финала
Вельмога - Скоробогатов 1:2, 3:1
Блинов - Данилов 3:2, 1:0
Камалов - Никитина 3:3, 4:3
Болдырев - Степанов 2:1, 2:1

1/2 финала
Вельмога - Болдырев 3:2, 2:2от
Блинов - Камалов 1:2, 3:1от

1м Блинов - Вельмога 5:3, 3:0
3м Болдырев - Камалов 5:2, 4:2

 

9-16 места
1/4 финала
Нагорный ст. - Кирилин 7:0, 1:2
Никитин - Столярова 2:0, 2:1
Саламатов - Нагорный мл 4:4, 4:2
Лебедев - Осадчук 4:4, 3:2

1/2 финала
 Нагорный ст. - Лебедев 4:0, 0:1
Саламатов - Никитин 6:1, 4:3

1м Саламатов - Нагорный ст. 2:1, 3:3
3м Лебедев - Никитин 4:2, 3:3