Новогодний фестиваль 2019
4 января. Культурный центр на Пушкинской, 9
группа 1
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Камалов Руслан | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 19 | 1 | |||
| 2 | Вельмога Борис | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 27 | 20 | 17 | 2 | |||
| 3 | Блинов Артём | 5 | : | 1 | 3 | : | 4 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 7 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 8 | : | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 17 | 3 | |||
| 4 | Нагорный Александр-ст | 0 | : | 1 | 4 | : | 5 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 15 | 4 | |||
| 5 | Фёдоров Павел | 0 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 8 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 7 | : | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 15 | 5 | |||
| 6 | Тихомироов Никита | 1 | : | 2 | 6 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 4 | 2 | : | 5 | 7 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 7 | : | 1 | 10 | : | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 26 | 24 | 14 | 6 | |||
| 7 | Симонов Павел | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 7 | 1 | : | 2 | 9 | : | 4 | 2 | : | 1 | 8 | : | 0 | 6 | : | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 33 | 5 | 12 | 7 | |||
| 8 | Лебедев Вадим | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 7 | : | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 22 | 1 | 8 | 8 | |||
| 9 | Бортяков Андрей | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | 0 | : | 7 | 1 | : | 6 | 1 | : | 8 | 1 | : | 4 | 4 | : | 9 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 49 | -33 | 6 | 9 | |||
| 10 | Тихомиров Андрей | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 4 | 10 | |||
| 11 | Бортяков Иван | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 7 | 0 | : | 8 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 45 | -33 | 3 | 11 | |||
| 12 | Семёнов Александр | 1 | : | 3 | 0 | : | 6 | 0 | : | 8 | 2 | : | 6 | 0 | : | 7 | 0 | : | 10 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 60 | -50 | 2 | 12 | |||
группа 2
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 9 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | : | 4 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 11 | : | 0 | 10 | : | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 65 | 17 | 48 | 21 | 1 | |||
| 2 | Данилов Александр | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 7 | : | 0 | 6 | : | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 20 | 2 | |||
| 3 | Саламатов Олег | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 7 | : | 3 | 6 | : | 2 | 8 | : | 2 | 1 | : | 3 | 8 | : | 3 | 7 | : | 0 | 6 | : | 1 | 9 | : | 2 | 9 | : | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 25 | 38 | 16 | 3 | |||
| 4 | Пономарёв Илья | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 7 | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 7 | : | 1 | 6 | : | 0 | 3 | : | 2 | 9 | : | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 22 | 21 | 15 | 4 | |||
| 5 | Пекарский Иван | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 7 | : | 0 | 5 | : | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 22 | 16 | 14 | 5 | |||
| 6 | Столярова Елена | 2 | : | 9 | 2 | : | 3 | 2 | : | 8 | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 5 | : | 2 | 7 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 36 | -1 | 12 | 6 | |||
| 7 | Кравченко Александр | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 5 | 3 | : | 4 | 6 | : | 2 | 8 | : | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 30 | 8 | 8 | 7 | |||
| 8 | Семёнова Ульяна | 4 | : | 8 | 1 | : | 4 | 3 | : | 8 | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 38 | -13 | 8 | 8 | |||
| 9 | Сигалов Дмитрий | 2 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 1 | : | 7 | 0 | : | 4 | 2 | : | 7 | 5 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 7 | 9 | |||
| 10 | Сазанов Эдуард | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 4 | 4 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 40 | -24 | 7 | 10 | |||
| 11 | Романюк Александр | 0 | : | 11 | 0 | : | 7 | 2 | : | 9 | 2 | : | 3 | 0 | : | 7 | 0 | : | 3 | 2 | : | 6 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 57 | -46 | 4 | 11 | |||
| 12 | Хмыров Филипп | 0 | : | 10 | 2 | : | 6 | 1 | : | 9 | 1 | : | 9 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 8 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 64 | -56 | 0 | 12 | |||
нижний плэй-офф
1/4 финала
Бортяков А. - Хмыров 5:3, 0:1
Тихомиров А. - Романюк 2:2, 4:1
Бортяков И. - Сазанов 3:1, 3:3
Сигалов - Семёнов 5:0, 5:0
1/2 финала
Бортяков А. - Бортяков И. 4:1, 2:1
Тихомиров А. - Сигалов 5:1, 5:2
1м Тихомиров А. - Бортяков А. 2:0, 4:2
3м Сигалов - Бортяков И. 6:3, 2:4от
главный плэй-офф
1/8 финала
Камалов - Семёнова 3:1, 5:1
Вельмога - Кравченко 3:1, 5:2
Блинов - Столярова 8:3, 3:1
Пекарский - Нагорный 3:2, 3:1
Фёдоров - Пономарёв 3:1, 2:0
Саламатов - Тихомиров Н. 6:3, 1:3
Данилов - Симонов 6:1, 6:0
Скоробогатов - Лебедев 3:4, 4:2
верхний плэй-офф. Кубок Деда Мороза
1/4 финала
Камалов - Фёдоров 6:2, 2:1
Вельмога - Саламатов 3:2, 3:3от
Блинов - Данилов 6:1, 3:4
Пекарский - Скоробогатов 5:2, 5:0
1/2 финала
Блинов - Камалов 3:1, 4:0
Вельмога - Пекарский 5:3, 3:1
1м Вельмога - Блинов 2:1, 3:1
3м Камалов - Пекарский 6:1, 3:2
средний плэй-офф. Кубок Снеговика
1/4 финала
Лебедев - Нагорный 5:1, 1:3
Симонов - Столярова 4:5, 4:2
Тихомиров Н. - Кравченко 4:0, 5:4
Пономарёв - Семёнова 9:0, 3:3
1/2 финала
Лебедев - Тихомиров Н. 3:3, 2:1
Пономарёв - Симонов 6:3, 2:0
1м Пономарёв - Лебедев 1:3, 3:0от
3м Тихомиров Н. - Симонов 11:2, 8:3