Новогодний фестиваль 2020
4 января. Культурный центр на Пушкинской, 9

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Блинов Артём       1 : 4 2 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 0 5 : 1 3 : 1 7 : 0 6 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 : 1 4 : 0 1 : 0 7 : 1 4 : 2 19 16 1 2 63 19 44 33 1
2 Саламатов Олег 4 : 1       1 : 4 4 : 0 5 : 4 4 : 4 5 : 1 6 : 1 6 : 0 3 : 1 5 : 5 5 : 5 5 : 1 5 : 4 3 : 1 3 : 3 8 : 0 6 : 1 6 : 1 6 : 2 19 14 4 1 90 39 51 32 2
3 Киселёв Антон 1 : 2 4 : 1       3 : 3 3 : 3 2 : 1 2 : 2 3 : 2 7 : 2 5 : 1 7 : 0 2 : 2 3 : 5 3 : 2 5 : 2 9 : 4 6 : 0 4 : 2 5 : 1 2 : 0 19 13 4 2 76 35 41 30 3
4 Перов Даниил 2 : 2 0 : 4 3 : 3       1 : 0 2 : 1 0 : 2 4 : 2 2 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 0 6 : 0 4 : 2 2 : 1 9 : 1 5 : 1 2 : 0 3 : 2 4 : 0 19 14 2 3 57 26 31 30 4
5 Будаев Артём 2 : 1 4 : 5 3 : 3 0 : 1       1 : 1 0 : 3 1 : 1 1 : 0 2 : 1 6 : 1 4 : 0 3 : 3 2 : 0 6 : 2 9 : 2 7 : 1 3 : 2 7 : 0 4 : 1 19 12 4 3 65 28 37 28 5
6 Скоробогатов Виталий 1 : 3 4 : 4 1 : 2 1 : 2 1 : 1       4 : 2 1 : 4 6 : 3 1 : 4 7 : 4 3 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 2 5 : 1 9 : 2 11 : 1 9 : 4 4 : 3 19 12 2 5 78 46 32 26 6
7 Никитина Елена 0 : 2 1 : 5 2 : 2 2 : 0 3 : 0 2 : 4       1 : 1 1 : 6 2 : 2 8 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 1 2 : 2 3 : 2 9 : 2 3 : 1 6 : 1 3 : 1 19 10 5 4 56 35 21 25 7
8 Данилов Александр 0 : 2 1 : 6 2 : 3 2 : 4 1 : 1 4 : 1 1 : 1       2 : 2 3 : 2 4 : 0 2 : 1 4 : 0 1 : 0 0 : 2 4 : 0 3 : 1 4 : 0 5 : 1 4 : 0 19 11 3 5 47 27 20 25 8
9 Пономарёв Илья 1 : 5 0 : 6 2 : 7 1 : 2 0 : 1 3 : 6 6 : 1 2 : 2       5 : 1 6 : 1 3 : 0 3 : 1 5 : 0 3 : 2 3 : 4 7 : 0 4 : 1 4 : 2 2 : 1 19 11 1 7 60 43 17 23 9
10 Акинфин Алексей 1 : 3 1 : 3 1 : 5 3 : 2 1 : 2 4 : 1 2 : 2 2 : 3 1 : 5       6 : 1 1 : 3 5 : 0 3 : 2 4 : 2 5 : 2 7 : 1 5 : 1 2 : 1 5 : 3 19 11 1 7 59 42 17 23 10
11 Ушаков Михаил 0 : 7 5 : 5 0 : 7 1 : 3 1 : 6 4 : 7 1 : 8 0 : 4 1 : 6 1 : 6       3 : 1 3 : 2 1 : 6 5 : 3 6 : 0 4 : 0 6 : 4 5 : 4 5 : 2 19 8 1 10 52 81 -29 17 11
12 Столярова Елена 0 : 6 5 : 5 2 : 2 0 : 3 0 : 4 2 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 3       5 : 5 3 : 2 0 : 1 3 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 3 3 : 1 19 6 4 9 34 48 -14 16 12
13 Чернов Иван 2 : 3 1 : 5 5 : 3 0 : 6 3 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 5 2 : 3 5 : 5       1 : 4 5 : 1 2 : 3 5 : 1 7 : 2 6 : 3 7 : 2 19 6 2 11 54 62 -8 14 13
14 Симонов Павел 0 : 3 4 : 5 2 : 3 2 : 4 0 : 2 1 : 3 1 : 4 0 : 1 0 : 5 2 : 3 6 : 1 2 : 3 4 : 1       3 : 3 0 : 1 5 : 2 2 : 1 3 : 1 4 : 3 19 6 1 12 41 49 -8 13 14
15 Нагорный Александр-ст 1 : 3 1 : 3 2 : 5 1 : 2 2 : 6 2 : 4 2 : 2 2 : 0 2 : 3 2 : 4 3 : 5 1 : 0 1 : 5 3 : 3       6 : 1 6 : 1 2 : 6 3 : 3 2 : 0 19 5 3 11 44 56 -12 13 15
16 Смирнов Николай 1 : 4 3 : 3 4 : 9 1 : 9 2 : 9 1 : 5 2 : 3 0 : 4 4 : 3 2 : 5 0 : 6 2 : 3 3 : 2 1 : 0 1 : 6       1 : 3 4 : 1 3 : 2 1 : 1 19 5 2 12 36 78 -42 12 16
17 Прилепский Егор о 0 : 4 0 : 8 0 : 6 1 : 5 1 : 7 2 : 9 2 : 9 1 : 3 0 : 7 1 : 7 0 : 4 0 : 1 1 : 5 2 : 5 1 : 6 3 : 1       4 : 2 2 : 1 2 : 4 19 3 0 16 23 94 -71 6 17
18 Сазанов Эдуард 0 : 1 1 : 6 2 : 4 0 : 2 2 : 3 1 : 11 1 : 3 0 : 4 1 : 4 1 : 5 4 : 6 1 : 2 2 : 7 1 : 2 6 : 2 1 : 4 2 : 4       2 : 1 4 : 3 19 3 0 16 32 74 -42 6 18
19 Архипенко Александр 1 : 7 1 : 6 1 : 5 2 : 3 0 : 7 4 : 9 1 : 6 1 : 5 2 : 4 1 : 2 4 : 5 3 : 2 3 : 6 1 : 3 3 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 2       3 : 0 19 2 1 16 35 80 -45 5 19
20 Соколов Олег 2 : 4 2 : 6 0 : 2 0 : 4 1 : 4 3 : 4 1 : 3 0 : 4 1 : 2 3 : 5 2 : 5 1 : 3 2 : 7 3 : 4 0 : 2 1 : 1 4 : 2 3 : 4 0 : 3       19 1 1 17 29 69 -40 3 20

верхний плэй-офф. Кубок Деда Мороза

1/4 финала
Блинов - Данилов 2:1, 3:1
Саламатов - Никитина 5:3, 0:4, 3:2от
Киселёв - Скоробогатов 2:1от, 2:3, 5:4от
Будаев - Перов 1:0от, 2:1

1/2 финала
Блинов - Будаев 3:1, 2:1
Киселёв - Саламатов 3:4от, 4:3, 5:3

1м Блинов - Киселёв 3:2, 0:3, 4:1
3м Саламатов - Будаев 6:0, 7:0

средний плэй-офф. Малый Кубок Деда Мороза

1/4 финала
Пономарёв - Смирнов 5:1, 2:1
Акинфин - Нагорный +:-, +:-
Ушаков - Симонов 3:2от, 3:2
Столярова - Чернов 3:2от, 0:3, 2:1от

1/2 финала
Пономарёв - Столярова 0:1, 2:1, 2:1
Акинфин - Ушаков 0:3, 3:2, 4:3

9м Пономарёв - Акинфин 3:1, 5:3
11м Столярова - Ушаков 3:4, 1:0, 4:3

нижний плэй-офф

1/2 финала
Соколов - Прилепский 2:1от, 3:2
Сазанов - Архипенко 2:1от, 1:0

17м Сазанов - Соколов 2:1от, 2:0 
19м Архипенко - Прилепский 3:0, 2:1