Пиратский Кубок 2016.  3 и 4 этапы. 31 августа

№3

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Малыгин Дмитрий       4 : 3 4 : 3 5 : 2 3 : 2 4 : 2 2 : 2 6 : 3 7 : 3 4 : 2 3 : 4 3 : 1 8 : 0 12 10 1 1 53 27 26 21 1
2 Маслобоев Игорь 3 : 4       4 : 3 3 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 1 7 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 0 8 : 0 12 9 2 1 40 17 23 20 2
3 Степанов Егор 3 : 4 3 : 4       4 : 2 0 : 1 3 : 3 2 : 1 2 : 2 3 : 2 4 : 3 3 : 4 3 : 1 12 : 0 12 6 2 4 42 27 15 14 3
4 Скоробогатов Виталий 2 : 5 2 : 3 2 : 4       2 : 1 2 : 5 6 : 3 4 : 4 3 : 1 5 : 4 3 : 3 4 : 1 5 : 2 12 6 2 4 40 36 4 14 4
5 Данилов Александр 2 : 3 2 : 2 1 : 0 1 : 2       4 : 4 2 : 3 6 : 1 3 : 2 3 : 4 4 : 0 1 : 1 8 : 0 12 5 3 4 37 22 15 13 5
6 Федосеев Антон 2 : 4 2 : 2 3 : 3 5 : 2 4 : 4       2 : 2 2 : 5 2 : 4 6 : 1 3 : 3 6 : 1 4 : 1 12 4 5 3 41 32 9 13 6
7 Будаев Артём 2 : 2 1 : 2 1 : 2 3 : 6 3 : 2 2 : 2       3 : 2 1 : 3 3 : 5 3 : 0 3 : 1 6 : 2 12 5 2 5 31 29 2 12 7
8 Смирнов Николай 3 : 6 1 : 3 2 : 2 4 : 4 1 : 6 5 : 2 2 : 3       4 : 4 6 : 1 1 : 3 2 : 0 5 : 2 12 4 3 5 36 36 0 11 8
9 Пономарёв Илья 3 : 7 1 : 7 2 : 3 1 : 3 2 : 3 4 : 2 3 : 1 4 : 4       2 : 1 5 : 1 0 : 2 5 : 2 12 5 1 6 32 36 -4 11 9
10 Озеров Александр 2 : 4 1 : 3 3 : 4 4 : 5 4 : 3 1 : 6 5 : 3 1 : 6 1 : 2       4 : 3 4 : 3 6 : 3 12 5 0 7 36 45 -9 10 10
11 Блинов Артём 4 : 3 0 : 1 4 : 3 3 : 3 0 : 4 3 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 5 3 : 4       0 : 6 5 : 1 12 4 2 6 26 37 -11 10 11
12 Сиваков Михаил 1 : 3 0 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 1 1 : 6 1 : 3 0 : 2 2 : 0 3 : 4 6 : 0       8 : 2 12 3 1 8 25 30 -5 7 12
13 Зарубин Егор 0 : 8 0 : 8 0 : 12 2 : 5 0 : 8 1 : 4 2 : 6 2 : 5 2 : 5 3 : 6 1 : 5 2 : 8       12 0 0 12 15 80 -65 0 13

№4

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Федосеев Антон       2 : 3 11 : 2 6 : 4 2 : 0 2 : 1 4 : 1 4 : 3 7 : 0 2 : 1 3 : 4 10 8 0 2 43 19 24 16 1
2 Блинов Артём 3 : 2       1 : 4 1 : 4 2 : 2 2 : 1 3 : 2 6 : 4 7 : 0 4 : 0 1 : 1 10 6 2 2 30 20 10 14 2
3 Озеров Александр 2 : 11 4 : 1       9 : 3 1 : 3 4 : 2 1 : 3 5 : 1 4 : 1 5 : 5 7 : 3 10 6 1 3 42 33 9 13 3
4 Скоробогатов Виталий 4 : 6 4 : 1 3 : 9       2 : 1 2 : 3 1 : 8 2 : 1 5 : 1 4 : 2 5 : 1 10 6 0 4 32 33 -1 12 4
5 Маслобоев Игорь 0 : 2 2 : 2 3 : 1 1 : 2       2 : 1 4 : 0 1 : 1 2 : 3 5 : 3 2 : 1 10 5 2 3 22 16 6 12 5
6 Данилов Александр 1 : 2 1 : 2 2 : 4 3 : 2 1 : 2       5 : 0 2 : 3 5 : 1 3 : 2 2 : 1 10 5 0 5 25 19 6 10 6
7 Степанов Егор 1 : 4 2 : 3 3 : 1 8 : 1 0 : 4 0 : 5       2 : 0 3 : 2 1 : 4 1 : 0 10 5 0 5 21 24 -3 10 7
8 Сиваков Михаил 3 : 4 4 : 6 1 : 5 1 : 2 1 : 1 3 : 2 0 : 2       4 : 3 4 : 0 6 : 3 10 4 1 5 27 28 -1 9 8
9 Смирнов Николай 0 : 7 0 : 7 1 : 4 1 : 5 3 : 2 1 : 5 2 : 3 3 : 4       3 : 2 4 : 2 10 3 0 7 18 41 -23 6 9
10 Пономарёв Илья 1 : 2 0 : 4 5 : 5 2 : 4 3 : 5 2 : 3 4 : 1 0 : 4 2 : 3       3 : 2 10 2 1 7 22 33 -11 5 10
11 Нагорный Александр 4 : 3 1 : 1 3 : 7 1 : 5 1 : 2 1 : 2 0 : 1 3 : 6 2 : 4 2 : 3       10 1 1 8 18 34 -16 3 11