Пиратский Кубок 2018. 18 апреля
1 круг
Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Данилов Александр | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 7 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 20 | 1 | |||
2 | Никитина Елена | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 9 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 18 | 2 | |||
3 | Сиваков Михаил | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 18 | 3 | |||
4 | Озеров Александр | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 7 | : | 3 | 5 | : | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 16 | 4 | |||
5 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 0 | 9 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 7 | : | 2 | 5 | : | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 21 | 21 | 16 | 5 | |||
6 | Столярова Елена | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 10 | 6 | |||
7 | Смирнов Николай | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 8 | : | 0 | 2 | : | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 | 9 | 7 | |||
8 | Матвеев Вадим | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 4 | 5 | : | 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 7 | 8 | |||
9 | Нагорный Александр | 1 | : | 7 | 0 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 35 | -17 | 7 | 9 | |||
10 | Коваленко Михаил | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 5 | 2 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 5 | 10 | |||
11 | Ширский Артём | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3 | : | 7 | 2 | : | 7 | 2 | : | 3 | 0 | : | 8 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 46 | -25 | 5 | 11 | |||
12 | Тихомиров Андрей | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 7 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 43 | -34 | 1 | 12 |
2 круг
Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Озеров Александр | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 7 | : | 3 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 7 | : | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 20 | 1 | |||
2 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 8 | : | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 19 | 2 | |||
3 | Данилов Александр | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 7 | : | 3 | 3 | : | 1 | 7 | : | 0 | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 17 | 3 | |||
4 | Сиваков Михаил | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 8 | : | 0 | 7 | : | 0 | 6 | : | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 15 | 26 | 16 | 4 | |||
5 | Никитина Елена | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 13 | 5 | |||
6 | Коваленко Михаил | 0 | : | 5 | 3 | : | 6 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 12 | 6 | |||
7 | Матвеев Вадим | 1 | : | 2 | 4 | : | 6 | 3 | : | 7 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 5 | : | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 31 | 30 | 1 | 10 | 7 | |||
8 | Нагорный Александр | 3 | : | 7 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 6 | : | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 9 | 8 | |||
9 | Смирнов Николай | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 7 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 5 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 39 | -20 | 6 | 9 | |||
10 | Столярова Елена | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 0 | : | 8 | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 41 | -23 | 6 | 10 | |||
11 | Ширский Артём | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 6 | 4 | : | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 44 | -28 | 4 | 11 | |||
12 | Тихомиров Андрей | 1 | : | 7 | 1 | : | 8 | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 4 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 51 | -37 | 0 | 12 |
Общий итог
1. Данилов - 37
2. Озеров - 36
3. Скоробогатов - 35
4. Сиваков - 34
5. Никитина - 31
6. Матвеев - 17
7. Коваленко - 17
8. Столярова - 16
9. Нагорный - 16
10. Смирнов - 15
11. Ширский - 9
12. Тихомиров - 1