Пиратский Кубок 2018. 12 сентября

1 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       9 : 1 5 : 2 1 : 4 5 : 0 2 : 2 5 : 2 2 : 6 4 : 0 2 : 1 5 : 1 10 7 1 2 40 19 21 15 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 9       3 : 4 3 : 0 3 : 3 3 : 0 3 : 0 5 : 0 2 : 2 5 : 3 3 : 2 10 6 2 2 31 23 8 14 2
3 Будаев Артём 2 : 5 4 : 3       3 : 1 3 : 3 2 : 2 1 : 1 3 : 2 3 : 3 1 : 3 6 : 1 10 4 4 2 28 24 4 12 3
4 Спирин Александр 4 : 1 0 : 3 1 : 3       4 : 3 0 : 4 3 : 5 3 : 0 2 : 1 3 : 2 5 : 1 10 6 0 4 25 23 2 12 4
5 Озеров Александр 0 : 5 3 : 3 3 : 3 3 : 4       4 : 2 4 : 3 2 : 2 3 : 3 2 : 3 3 : 2 10 3 4 3 27 30 -3 10 5
6 Данилов Александр 2 : 2 0 : 3 2 : 2 4 : 0 2 : 4       5 : 3 2 : 1 0 : 4 3 : 0 3 : 4 10 4 2 4 23 23 0 10 6
7 Сиваков Михаил 2 : 5 0 : 3 1 : 1 5 : 3 3 : 4 3 : 5       1 : 1 7 : 1 2 : 2 0 : 0 10 2 4 4 24 25 -1 8 7
8 Матвеев Вадим 6 : 2 0 : 5 2 : 3 0 : 3 2 : 2 1 : 2 1 : 1       2 : 2 2 : 2 4 : 2 10 2 4 4 20 24 -4 8 8
9 Мзилангве Антон 0 : 4 2 : 2 3 : 3 1 : 2 3 : 3 4 : 0 1 : 7 2 : 2       2 : 2 3 : 3 10 1 6 3 21 28 -7 8 9
10 Будилин Игорь 1 : 2 3 : 5 3 : 1 2 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 2 2 : 2 2 : 2       2 : 3 10 2 3 5 20 25 -5 7 10
11 Коваленко Михаил 1 : 5 2 : 3 1 : 6 1 : 5 2 : 3 4 : 3 0 : 0 2 : 4 3 : 3 3 : 2       10 2 2 6 19 34 -15 6 11

2 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       3 : 2 4 : 1 2 : 1 3 : 2 8 : 2 5 : 3 2 : 0 3 : 0 3 : 1 4 : 2 10 10 0 0 37 14 23 20 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 3       6 : 2 3 : 1 4 : 0 4 : 1 3 : 2 4 : 3 5 : 1 4 : 2 3 : 0 10 9 0 1 38 15 23 18 2
3 Будаев Артём 1 : 4 2 : 6       2 : 1 5 : 4 1 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 2 4 : 4 5 : 2 10 5 2 3 25 26 -1 12 3
4 Сиваков Михаил 1 : 2 1 : 3 1 : 2       0 : 1 3 : 0 4 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 0 6 : 1 10 6 0 4 25 12 13 12 4
5 Матвеев Вадим 2 : 3 0 : 4 4 : 5 1 : 0       2 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 1 3 : 3 3 : 5 10 4 1 5 18 22 -4 9 5
6 Озеров Александр 2 : 8 1 : 4 1 : 1 0 : 3 1 : 2       8 : 3 2 : 3 5 : 0 5 : 4 8 : 0 10 4 1 5 33 28 5 9 6
7 Будилин Игорь 3 : 5 2 : 3 0 : 1 1 : 4 0 : 1 3 : 8       5 : 1 4 : 3 3 : 0 4 : 3 10 4 0 6 25 29 -4 8 7
8 Данилов Александр 0 : 2 3 : 4 2 : 1 1 : 4 0 : 2 3 : 2 1 : 5       0 : 2 3 : 0 3 : 2 10 4 0 6 16 24 -8 8 8
9 Спирин Александр 0 : 3 1 : 5 2 : 3 1 : 3 1 : 0 0 : 5 3 : 4 2 : 0       2 : 2 4 : 3 10 3 1 6 16 28 -12 7 9
10 Коваленко Михаил 1 : 3 2 : 4 4 : 4 0 : 2 3 : 3 4 : 5 0 : 3 0 : 3 2 : 2       2 : 2 10 0 4 6 18 31 -13 4 10
11 Мзилангве Антон 2 : 4 0 : 3 2 : 5 1 : 6 5 : 3 0 : 8 3 : 4 2 : 3 3 : 4 2 : 2       10 1 1 8 20 42 -22 3 11

Общий итог

1 Скоробогатов Виталий 20 17 1 2

77

33

44

35
2 Маслобоев Игорь 20

15

2

3

69

38

31

32

3 Будаев Артём 20

9

6

5

53

50

3

24
4 Сиваков Михаил 20 8 4 8 49 37 12 20
5 Озеров Александр 20 7 5 8 60 58 2 19
6 Спирин Александр 20

9

1

10

41 51 -10 19
7 Данилов Александр 20 8 2 10 39 47 -8 18
8 Матвеев Вадим 20 6 5 9 38 46 -8 17
9 Будилин Игорь 20 6 3 11 45 54 -9 15
10 Мзилангве Антон 20 2 7 11 41 70 -29 11
11 Коваленко Михаил 20 2 6 12 37 65 -28 10