Пиратский Кубок 2020. 10 июня

1 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Матвеев Вадим       4 : 5 3 : 0 3 : 3 1 : 0 6 : 1 5 : 1 3 : 2 3 : 2 8 6 1 1 28 14 14 13 1
2 Пономарёв Илья 5 : 4       5 : 4 2 : 0 2 : 5 1 : 4 2 : 1 4 : 2 5 : 3 8 6 0 2 26 23 3 12 2
3 Скоробогатов Виталий 0 : 3 4 : 5       4 : 3 2 : 2 3 : 1 4 : 4 7 : 2 6 : 0 8 4 2 2 30 20 10 10 3
4 Будаев Артём 3 : 3 0 : 2 3 : 4       2 : 5 5 : 2 5 : 0 3 : 1 7 : 0 8 4 1 3 28 17 11 9 4
5 Данилов Александр 0 : 1 5 : 2 2 : 2 5 : 2       0 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 3 8 4 1 3 17 13 4 9 5
6 Боровский Александр 1 : 6 4 : 1 1 : 3 2 : 5 2 : 0       4 : 2 1 : 1 5 : 2 8 4 1 3 20 20 0 9 6
7 Горин Алексей 1 : 5 1 : 2 4 : 4 0 : 5 1 : 2 2 : 4       1 : 1 5 : 0 8 1 2 5 15 23 -8 4 7
8 Смирнов Николай 2 : 3 2 : 4 2 : 7 1 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 1       1 : 1 8 0 3 5 10 21 -11 3 8
9 Максимов Максим 2 : 3 3 : 5 0 : 6 0 : 7 3 : 2 2 : 5 0 : 5 1 : 1       8 1 1 6 11 34 -23 3 9

2 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Боровский Александр       4 : 2 2 : 1 5 : 3 3 : 0 5 : 2 7 : 2 1 : 3 3 : 1 8 7 0 1 30 14 16 14 1
2 Скоробогатов Виталий 2 : 4       7 : 1 4 : 5 3 : 0 4 : 4 3 : 0 7 : 5 3 : 2 8 5 1 2 33 21 12 11 2
3 Пономарёв Илья 1 : 2 1 : 7       5 : 0 4 : 4 3 : 2 2 : 1 7 : 1 6 : 3 8 5 1 2 29 20 9 11 3
4 Матвеев Вадим 3 : 5 5 : 4 0 : 5       1 : 1 4 : 3 2 : 2 2 : 1 6 : 5 8 4 2 2 23 26 -3 10 4
5 Данилов Александр 0 : 3 0 : 3 4 : 4 1 : 1       3 : 2 2 : 3 6 : 0 5 : 1 8 3 2 3 21 17 4 8 5
6 Горин Алексей 2 : 5 4 : 4 2 : 3 3 : 4 2 : 3       1 : 0 3 : 0 0 : 0 8 2 2 4 17 19 -2 6 6
7 Смирнов Николай 2 : 7 0 : 3 1 : 2 2 : 2 3 : 2 0 : 1       2 : 3 2 : 1 8 2 1 5 12 21 -9 5 7
8 Максимов Максим 3 : 1 5 : 7 1 : 7 1 : 2 0 : 6 0 : 3 3 : 2       1 : 4 8 2 0 6 14 32 -18 4 8
9 Будаев Артём 1 : 3 2 : 3 3 : 6 5 : 6 1 : 5 0 : 0 1 : 2 4 : 1       8 1 1 6 17 26 -9 3 9

итоговая таблица

1. Боровский - 23
2. Пономарёв - 23
3. Матвеев - 23
4. Скоробогатов - 21
5. Данилов - 17
6. Будаев - 12
7. Горин - 10
8 Смирнов - 8
9. Максимов - 7