Рейтинг Чемпионата Санкт-Петербург 2014-2015

Игроки страна город ОКР СПО ОЧР КСЗ ОЧР итог миним 4 лучш.
1 Борисов Максим Россия Санкт-Петербург 75 75 75 0 75 300 0 300
2 Шашков Михаил Россия Санкт-Петербург 73 73 69 0 72 287 0 287
3 Легков Антон Россия Санкт-Петербург 69 71 73 0 70 283 0 283
4 Титов Алексей Россия Санкт-Петербург 64 69 72 0 74 279 0 279
5 Малыгин Дмитрий Россия Санкт-Петербург 66 67 66 75 68 342 66 276
6 Ортинов Олег Россия Санкт-Петербург 55 72 70 0 73 270 0 270
7 Белавин Дмитрий Россия Санкт-Петербург 70 66 71 0 60 267 0 267
8 Афонин Дмитрий Россия Санкт-Петербург 63 64 0 73 66 266 0 266
9 Скоробогатов Виталий Россия Санкт-Петербург 59 63 61 72 58 313 58 255
10 Чернов Алексей Россия Санкт-Петербург 62 56 62 71 0 251 0 251
11 Сторчак Кирилл Россия Санкт-Петербург 68 54 63 0 64 249 0 249
12 Ларичева Виктория Россия Череповец 54 59 68 0 67 248 0 248
13 Смирнов Владимир Россия Санкт-Петербург 61 60 56 70 56 303 56 247
14 Валиев Артем Россия Санкт-Петербург 57 61 64 0 65 247 0 247
15 Данилов Александр Россия Санкт-Петербург 51 65 50 68 52 286 50 236
16 Павлов Никита Россия Санкт-Петербург 60 50 58 0 62 230 0 230
17 Сиваков Михаил Россия Санкт-Петербург 58 55 59 0 54 226 0 226
18 Никитин Михаил Россия Кронштадт 52 52 48 67 49 268 48 220
19 Будаев Артём Россия Санкт-Петербург 50 48 43 66 55 262 43 219
20 Никитина Елена Россия Кронштадт 56 53 55 0 53 217 0 217
21 Воскобойников Андрей Россия Санкт-Петербург 74 68 74 0 0 216 0 216
22 Левашов Георгий Россия Санкт-Петербург 44 38 36 69 59 246 36 210
23 Смирнов Николай Россия Санкт-Петербург 47 47 47 62 45 248 45 203
24 Горин Алексей Россия Санкт-Петербург 48 42 39 58 36 223 36 187
25 Озеров Александр Россия Череповец 67 62 57 0 0 186 0 186
26 Будилин Андрей Россия Санкт-Петербург 45 49 40 0 50 184 0 184
27 Камалов Руслан Россия Санкт-Петербург 41 36 38 56 46 217 36 181
28 Мзилангве Энтони Россия Санкт-Петербург 0 0 54 64 57 175 0 175
29 Степанов Лев Россия Санкт-Петербург 32 46 41 55 0 174 0 174
30 Мушников Даниил Россия Санкт-Петербург 43 39 49 0 43 174 0 174
31 Алексеев Дмитрий Россия Санкт-Петербург 38 44 0 50 28 160 0 160
32 Белавина Ирина Россия Санкт-Петербург 65 0 44 0 51 160 0 160
33 Немолот Сергей Россия Санкт-Петербург 36 35 35 53 34 193 34 159
34 Саламатов Олег Россия Санкт-Петербург 30 33 29 61 35 188 29 159
35 Степанов Егор Россия Новосибирск 0 0 46 65 48 159 0 159
36 Перов Даниил Россия Санкт-Петербург 0 31 33 52 41 157 0 157
37 Воробьёва Ирина Россия Санкт-Петербург 34 0 28 49 42 153 0 153
38 Окунев Александр Россия Санкт-Петербург 49 57 42 0 0 148 0 148
39 Галузо Янис Россия Москва 72 74 0 0 0 146 0 146
40 Киселёв Антон Россия Санкт-Петербург 71 0 0 74 0 145 0 145
41 Бёрн Алекси Россия Санкт-Петербург 0 0 45 59 38 142 0 142
42 Алексеев Владимир Россия Санкт-Петербург 40 0 34 48 16 138 0 138
43 Обухова Даша Россия Санкт-Петербург 37 37 0 60 0 134 0 134
44 Федосеев Антон Россия Санкт-Петербург 0 0 65 0 69 134 0 134
45 Никулов Владимир Россия Санкт-Петербург 31 25 0 46 26 128 0 128
46 Жолобов Никита Россия Санкт-Петербург 0 58 67 0 0 125 0 125
47 Пономарёв Илья Россия Санкт-Петербург 37 45 0 43 0 125 0 125
48 Боровский Александр Россия Санкт-Петербург 0 27 0 51 44 122 0 122
49 Белавина Алексия Россия Санкт-Петербург 0 0 51 0 63 114 0 114
50 Пипченко Евгений Россия Санкт-Петербург 0 51 0 0 61 112 0 112
51 Городницкий Павел Россия Санкт-Петербург 0 70 31 0 0 101 0 101
52 Зайцев Леонид Россия Санкт-Петербург 0 0 0 54 47 101 0 101
53 Болдырев Артем Россия Санкт-Петербург 0 0 0 63 37 100 0 100
54 Кудашев Тимур Россия Санкт-Петербург 35 0 0 57 0 92 0 92
55 Ямков Андрей Россия Санкт-Петербург 0 26 32 0 31 89 0 89
56 Титов Георгий Россия Санкт-Петербург 27 0 0 38 21 86 0 86
57 Мишуринских Константин Россия Санкт-Петербург 0 0 53 0 25 78 0 78
58 Корсук Максим Россия Санкт-Петербург 0 24 25 0 29 78 0 78
59 Пономарев Илья Россия Санкт-Петербург 0 0 37 0 39 76 0 76
60 Ларионов Александр Россия Санкт-Петербург 37 37 0 0 0 74 0 74
61 Будилин Игорь Россия Санкт-Петербург 37 37 0 0 0 74 0 74
62 Климко Алексей Россия Санкт-Петербург 37 37 0 0 0 74 0 74
63 Павлов Георгий Россия Санкт-Петербург 39 32 0 0 0 71 0 71
64 Фокин Герман Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 71 71 0 71
65 Блинов Артём Россия Санкт-Петербург 28 0 0 39 0 67 0 67
66 Корощенко Александр Россия Санкт-Петербург 0 0 0 47 19 66 0 66
67 Трещалов Алексей Россия Санкт-Петербург 33 0 0 32 0 65 0 65
68 Исакова Валерия Россия Санкт-Петербург 0 0 21 40 0 61 0 61
69 Шадрин Павел Россия Санкт-Петербург 0 0 60 0 0 60 0 60
70 Сперанский Александр Россия Санкт-Петербург 0 29 0 0 30 59 0 59
71 Гареев Константин Россия Санкт-Петербург 0 0 26 0 33 59 0 59
72 Борисов Олег Россия Санкт-Петербург 0 30 0 0 27 57 0 57
73 Матвеев Вадим Россия Санкт-Петербург 0 0 0 44 12 56 0 56
74 Иванов Николай Россия Санкт-Петербург 53 0 0 0 0 53 0 53
75 Коваленко Михаил Россия Санкт-Петербург 0 0 52 0 0 52 0 52
76 Куруч Дарья Россия Санкт-Петербург 46 0 0 0 0 46 0 46
77 Крикоров Александр Россия Санкт-Петербург 0 0 0 45 0 45 0 45
78 Сушинин Вячеслав Россия Северодвинск 42 0 0 0 0 42 0 42
79 Плотников Владислав Россия Санкт-Петербург 0 0 0 42 0 42 0 42
80 Титов Данила Россия Санкт-Петербург 0 0 0 31 11 42 0 42
81 Обоева Ксения Россия Санкт-Петербург 0 0 0 41 0 41 0 41
82 Блинов Артем Россия Санкт-Петербург 0 0 22 0 18 40 0 40
83 Обухова Дарья Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 40 40 0 40
84 Нагорный Александр Россия Санкт-Петербург 0 0 0 37 0 37 0 37
85 Крикоров Павел Россия Санкт-Петербург 0 0 0 36 0 36 0 36
86 Кряжев Тимофей Россия Санкт-Петербург 0 0 0 35 0 35 0 35
87 Курбатов Семён Россия Санкт-Петербург 0 34 0 0 0 34 0 34
88 Кряжев Матвей Россия Санкт-Петербург 0 0 0 34 0 34 0 34
89 Солдатов Арсений Россия Санкт-Петербург 0 0 0 33 0 33 0 33
90 Сажин Павел Россия Санкт-Петербург 0 0 30 0 0 30 0 30
91 Натореев Артём Россия Санкт-Петербург 0 0 0 30 0 30 0 30
92 Бычков Артем Россия Санкт-Петербург 29 0 0 0 0 29 0 29
93 Нагорный Александр старш. Россия Санкт-Петербург 0 0 0 29 0 29 0 29
94 Шуббе Леонтий Россия Санкт-Петербург 0 28 0 0 0 28 0 28
95 Величко Юрий Россия Санкт-Петербург 0 0 0 28 0 28 0 28
96 Быковский Герман Россия Санкт-Петербург 0 0 27 0 0 27 0 27
97 Никулова Юлия Россия Санкт-Петербург 0 0 0 27 0 27 0 27
98 Синицын Родион Россия Санкт-Петербург 0 0 0 26 0 26 0 26
99 Бычков Артём Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 25 25 0 25
100 Хорошухин Геннадий Россия Санкт-Петербург 0 0 24 0 0 24 0 24
101 Нагорный Александр-мл. Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 24 24 0 24
102 Никитин Артём Россия Санкт-Петербург 0 23 0 0 0 23 0 23
103 Яшин Андрей Россия Санкт-Петербург 0 0 23 0 0 23 0 23
104 Сперанский Ростислав Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 23 23 0 23
105 Нагорный Александр-ст. Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 18 18 0 18
106 Иус Вячеслав Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 16 16 0 16
107 Сигалов Дмитрий Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 15 15 0 15
108 Городницкий Михаил Россия Санкт-Петербург 0 0 0 0 14 14 0 14
                       




Copyright © Федерация Настольного Хоккея Санкт-Петербурга
2000-2024
E-mail: info@stigahockey.spb.ru
+7 (921) 388-9821

Продвижение сайта: Агентство "Site in TOP"