Новая волна. Осень 2012. 1 этап. Клуб "Прометей". 23.09.2012

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       5 : 2 3 : 4 3 : 3 5 : 2 3 : 1 3 : 0 5 : 2 3 : 1 8 6 1 1 30 15 15 13 1
2 Петров Игорь 2 : 5       3 : 2 6 : 2 3 : 1 8 : 2 3 : 3 3 : 1 5 : 0 8 6 1 1 33 16 17 13 2
3 Смирнов Владимир 4 : 3 2 : 3       2 : 5 4 : 3 4 : 1 9 : 3 4 : 1 3 : 0 8 6 0 2 32 19 13 12 3
4 Будаев Артём 3 : 3 2 : 6 5 : 2       3 : 5 3 : 0 3 : 1 4 : 2 5 : 0 8 5 1 2 28 19 9 11 4
5 Валиев Артём 2 : 5 1 : 3 3 : 4 5 : 3       4 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 2 8 5 0 3 25 20 5 10 5
6 Васильев Дмитрий 1 : 3 2 : 8 1 : 4 0 : 3 1 : 4       3 : 3 2 : 0 5 : 0 8 2 1 5 15 25 -10 5 6
7 Петров Вадим 0 : 3 3 : 3 3 : 9 1 : 3 1 : 4 3 : 3       2 : 2 2 : 0 8 1 3 4 15 27 -12 5 7
8 Капелькин Максим 2 : 5 1 : 3 1 : 4 2 : 4 1 : 3 0 : 2 2 : 2       5 : 0 8 1 1 6 14 23 -9 3 8
9 Силин Даниил 1 : 3 0 : 5 0 : 3 0 : 5 2 : 3 0 : 5 0 : 2 0 : 5       8 0 0 8 3 31 -28 0 9
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       4 : 2 3 : 3 6 : 3 7 : 1 5 : 3 3 : 3 6 : 3 1 : 0 8 6 2 0 35 18 17 14 1
2 Петров Игорь 2 : 4       2 : 1 9 : 1 3 : 2 4 : 2 4 : 2 4 : 2 5 : 0 8 7 0 1 33 14 19 14 2
3 Будаев Артём 3 : 3 1 : 2       4 : 1 2 : 3 3 : 3 5 : 2 5 : 3 7 : 0 8 4 2 2 30 17 13 10 3
4 Валиев Артём 3 : 6 1 : 9 1 : 4       5 : 2 3 : 1 2 : 2 4 : 1 4 : 0 8 4 1 3 23 25 -2 9 4
5 Смирнов Владимир 1 : 7 2 : 3 3 : 2 2 : 5       4 : 3 1 : 1 4 : 3 5 : 1 8 4 1 3 22 25 -3 9 5
6 Васильев Дмитрий 3 : 5 2 : 4 3 : 3 1 : 3 3 : 4       6 : 2 4 : 3 8 : 0 8 3 1 4 30 24 6 7 6
7 Капелькин Максим 3 : 3 2 : 4 2 : 5 2 : 2 1 : 1 2 : 6       1 : 1 6 : 0 8 1 4 3 19 22 -3 6 7
8 Петров Вадим 3 : 6 2 : 4 3 : 5 1 : 4 3 : 4 3 : 4 1 : 1       4 : 1 8 1 1 6 20 29 -9 3 8
9 Силин Даниил 0 : 1 0 : 5 0 : 7 0 : 4 1 : 5 0 : 8 0 : 6 1 : 4       8 0 0 8 2 40 -38 0 9

итоговая таблица

1 Скоробогатов Виталий

27

2 Петров Игорь

27

3 Будаев Артём

21

4 Смирнов Владимир

21

5 Валиев Артём

19

6 Васильев Дмитрий

12

7 Капелькин Максим

9

8 Петров Вадим

8

9 Силин Даниил

0