Новая волна 2014. 2 этап. Клуб "Прометей". 20.04.2012
группа 1
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Боровский Александр | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 7 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 7 | : | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 18 | 1 | |||
| 2 | Алексеев Константин | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 1 | 8 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 14 | : | 1 | 12 | : | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 18 | 35 | 14 | 2 | |||
| 3 | Андрусенко Пётр | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 14 | 3 | |||
| 4 | Яшин Андрей | 0 | : | 7 | 4 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 28 | -5 | 11 | 4 | |||
| 5 | Сперанский Александр | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 9 | : | 1 | 13 | : | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 | 10 | 5 | |||
| 6 | Белоконев Тимофей | 0 | : | 7 | 3 | : | 8 | 1 | : | 8 | 4 | : | 4 | 0 | : | 4 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 9 | 6 | |||
| 7 | Романов Мирослав | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 5 | 7 | |||
| 8 | Корнев Андрей | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 8 | : | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 5 | 8 | |||
| 9 | Артамонов Иван | 0 | : | 7 | 1 | : | 14 | 0 | : | 8 | 2 | : | 4 | 1 | : | 9 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 51 | -40 | 4 | 9 | |||
| 10 | Початов Юрий | 1 | : | 6 | 1 | : | 12 | 0 | : | 8 | 2 | : | 3 | 0 | : | 13 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 8 | 1 | : | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 61 | -55 | 0 | 10 | |||
группа 2
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Боровский Захар | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 8 | : | 1 | 5 | : | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 16 | 1 | |||
| 2 | Алексеев Владимир | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 9 | : | 2 | 7 | : | 0 | 6 | : | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 15 | 2 | |||
| 3 | Сперанский Ростислав | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 8 | : | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 13 | 3 | |||
| 4 | Малышев Марк | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 5 | : | 3 | 5 | : | 2 | 1 | : | 0 | 10 | : | 3 | 6 | : | 0 | 11 | : | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 12 | 4 | |||
| 5 | Романов Игорь | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 5 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 10 | : | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 | 10 | 5 | |||
| 6 | Яшина Алиса | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 5 | : | 0 | 2 | : | 5 | 5 | : | 0 | 6 | : | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 23 | 4 | 8 | 6 | |||
| 7 | Романов Вячеслав | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 9 | : | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 | 7 | |||
| 8 | Початов Игорь | 0 | : | 6 | 2 | : | 9 | 1 | : | 3 | 3 | : | 10 | 0 | : | 8 | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 40 | -23 | 6 | 8 | |||
| 9 | Скарубский Евгений | 1 | : | 8 | 0 | : | 7 | 0 | : | 8 | 0 | : | 6 | 0 | : | 8 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 45 | -38 | 3 | 9 | |||
| 10 | Скородумова Екатерина | 0 | : | 5 | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | : | 11 | 0 | : | 10 | 2 | : | 6 | 0 | : | 9 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 61 | -58 | 0 | 10 | |||
плэй-офф
1/4 финала
| Боровский А. - Малышев 7:1, 6:2 |
| Алексеев К. - Сперанский Р. 5:3,2:6 |
| Андрусенко - Алексеев В. 5:3, 3:0 |
| Яшин - Боровский З. 2:1, 0:6 |
|
1/2 финала |
| Боровский А. - Андрусенко 1:1, 4:2 |
| Сперанский Р. - Боровский З. 2:2, 2:3 |
| за 1 место |
| Боровский А. - Боровский З. 2:0, 1:5 |
| за 3 место |
| Андрусенко - Сперанский Р. 6:2, 2:4 |
| 9-10 места Сперанский А. - Романов И. 0:4, 0:3 |
| 11-12 места Белоконев - Яшина 4:2, 1:4от |
| 13-14 места Романов В. - Романов М. 1:2, 2:0от |
| 15-16 места Корнев - Початов И. 2:1,4:2 |
| 17-18 места Артамонов - Скарубский 2:1, 0:4 |
| 19-20 места Початов Ю. - Скородумова 3:2, 2:0 |