Новая волна 2015. 3 этап. Клуб "Прометей". 29.03.2015
группа 1
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бычков Артём | 5 | : | 2 | 1 | : | 4 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 7 | : | 2 | 5 | : | 2 | 7 | : | 1 | 8 | : | 1 | 7 | : | 2 | 3 | : | 1 | 7 | : | 1 | 9 | : | 0 | 9 | : | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 80 | 25 | 55 | 25 | 1 | |||
| 2 | Трещалов Алексей | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 5 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 10 | : | 0 | 7 | : | 1 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | 7 | : | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 66 | 29 | 37 | 23 | 2 | |||
| 3 | Гареев Константин | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 7 | : | 1 | 4 | : | 0 | 7 | : | 0 | 8 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 23 | 3 | |||
| 4 | Степанов Егор | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 3 | 1 | : | 2 | 10 | : | 1 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 7 | : | 0 | 10 | : | 1 | 10 | : | 2 | 9 | : | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 87 | 20 | 67 | 22 | 4 | |||
| 5 | Обухова Дарья | 3 | : | 3 | 5 | : | 6 | 4 | : | 2 | 3 | : | 6 | 6 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 7 | : | 1 | 3 | : | 2 | 8 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 8 | : | 1 | 9 | : | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 30 | 38 | 21 | 5 | |||
| 6 | Хорошухин Геннадий | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 29 | 9 | 19 | 6 | |||
| 7 | Нагорный Александр мл. | 2 | : | 7 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 10 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 10 | : | 1 | 4 | : | 1 | 7 | : | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 34 | 8 | 16 | 7 | |||
| 8 | Косарев Аркадий | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 7 | 0 | : | 7 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 35 | -1 | 15 | 8 | |||
| 9 | Мельников Михаил | 1 | : | 7 | 0 | : | 10 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 1 | : | 7 | 2 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 1 | : | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 52 | -30 | 11 | 9 | |||
| 10 | Початов Игорь | 1 | : | 8 | 1 | : | 7 | 0 | : | 7 | 0 | : | 7 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 51 | -23 | 9 | 10 | |||
| 11 | Початов Юрий | 2 | : | 7 | 2 | : | 5 | 1 | : | 8 | 1 | : | 5 | 1 | : | 8 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 49 | -25 | 8 | 11 | |||
| 12 | Раджабов Тимур | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | -25 | 8 | 12 | |||
| 13 | Дмитриев Илья | 1 | : | 7 | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | 1 | : | 10 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 10 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 57 | -37 | 8 | 13 | |||
| 14 | Стрелков Филипп | 0 | : | 9 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 10 | 1 | : | 8 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 66 | -55 | 1 | 14 | |||
| 15 | Фёдоров Андрей | 0 | : | 9 | 0 | : | 7 | 0 | : | 5 | 0 | : | 9 | 1 | : | 9 | 1 | : | 3 | 0 | : | 7 | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 68 | -66 | 1 | 15 | |||
группа 2
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Левашёв Георгий | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 6 | : | 5 | 2 | : | 1 | 8 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 15 | : | 1 | 9 | : | 0 | 14 | : | 1 | 5 | : | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 91 | 25 | 66 | 25 | 1 | |||
| 2 | Алексеев Владимир | 4 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 7 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 5 | : | 1 | 8 | : | 1 | 5 | : | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 25 | 42 | 25 | 2 | |||
| 3 | Бёрн Алекси | 5 | : | 4 | 2 | : | 4 | 7 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 9 | : | 0 | 10 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 | 23 | 42 | 23 | 3 | |||
| 4 | Максимов Максим | 5 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 13 | : | 2 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 29 | 39 | 21 | 4 | |||
| 5 | Сажин Павел | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 0 | 6 | : | 3 | 5 | : | 0 | 10 | : | 1 | 14 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 66 | 22 | 44 | 20 | 5 | |||
| 6 | Романов Вячеслав | 2 | : | 8 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 0 | 7 | : | 1 | 9 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 48 | 27 | 21 | 18 | 6 | |||
| 7 | Сигалов Дмитрий | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | 4 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 0 | : | 4 | 3 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 4 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 40 | -4 | 16 | 7 | |||
| 8 | Иус Вячеслав | 1 | : | 4 | 7 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 8 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 36 | 9 | 15 | 8 | |||
| 9 | Нагорный Александр ст. | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 6 | : | 0 | 7 | : | 1 | 7 | : | 0 | 3 | : | 0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 33 | 6 | 12 | 9 | |||
| 10 | Ткаченко Антон | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 6 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 36 | -11 | 11 | 10 | |||
| 11 | Глухачёв Дмитрий | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 4 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 44 | -11 | 9 | 11 | |||
| 12 | Касичев Лев | 1 | : | 15 | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 13 | 0 | : | 5 | 0 | : | 6 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 4 | : | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 66 | -41 | 8 | 12 | |||
| 13 | Дмитриев Серафим | 0 | : | 9 | 1 | : | 5 | 0 | : | 9 | 0 | : | 6 | 1 | : | 10 | 1 | : | 7 | 2 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 70 | -52 | 5 | 13 | |||
| 14 | Осипов Леонид | 1 | : | 14 | 1 | : | 8 | 0 | : | 10 | 0 | : | 6 | 0 | : | 14 | 0 | : | 9 | 3 | : | 4 | 0 | : | 8 | 0 | : | 7 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 5 | : | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 96 | -84 | 2 | 14 | |||
| 15 | Касичев Эрнест | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66 | -66 | 0 | 15 | |||
плэй-офф
| 1-4 места | |
| Бычков - Максимов 2:1, 4:4от | |
| Трещалов - Бёрн 4:1, 4:4 | |
| Гареев - Алексеев 3:1,3:2 | |
| Степанов - Левашёв 4:3, 3:3от | |
| Бычков - Гареев 3:4, 1:5 | |
| Трещалов - Степанов 2:3, 1:6 | |
| 1 | Гареев - Степанов 1:5, 5:2 |
| 3 | Бычков - Трещалов 6:2, 3:1 |
| 5-8 места | |
| Обухова - Иус 3:2, 4:0 | |
| Хорошухин - Сигалов 2:3, 1:3 | |
| Нагорный-мл. - Романов 2:4, 2:3 | |
| Косарев - Сажин 2:5, 3:5 | |
| Обухова - Романов 3:4, 3:1от | |
| Сигалов - Сажин 2:4, 2:6 | |
| 1 | Обухова - Сажин 6:3, 5:7 |
| 3 | Романов - Сигалов 3:0, 4:0 |
| 17 | Мельников - Нагорный ст. 1:6, 1:3 |
| 19 | Початов И. - Ткаченко 0:3, 2:1 |
| 21 | Початов Ю. - Глухачёв 1:3, 0:4 |
| 23 | Раджабов - Кучеров 2:2, 1:2 |
| 25 | Дмитриев И. - Дмитриев С. 3:4, 1:4 |
| 27 | Стрелков - Осипов 1:0, 3:1 |