Новая волна 2015. 7 этап. ТЦ "Пик" 13.09.2015

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Перов Даня       2 : 1 3 : 1 2 : 2 7 : 2 6 : 2 5 : 1 6 : 1 3 : 0 5 : 2 9 : 1 2 : 1 4 : 1 6 : 0 4 : 1 7 : 0 5 : 1 7 : 0 17 16 1 0 83 17 66 33 1
2 Блинов Артём 1 : 2       1 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 1 5 : 3 3 : 1 3 : 1 6 : 2 4 : 1 6 : 3 3 : 1 6 : 0 7 : 2 4 : 0 5 : 1 6 : 0 17 15 1 1 67 22 45 31 2
3 Бычков Артём 1 : 3 1 : 1       5 : 2 6 : 2 0 : 2 4 : 0 3 : 1 3 : 0 5 : 2 5 : 3 5 : 1 5 : 2 2 : 1 7 : 1 6 : 0 5 : 0 4 : 0 17 14 1 2 67 21 46 29 3
4 Алексеев Владимир 2 : 2 2 : 3 2 : 5       1 : 2 4 : 1 3 : 1 3 : 2 4 : 0 4 : 0 3 : 2 6 : 1 2 : 1 6 : 1 5 : 0 8 : 0 6 : 0 8 : 0 17 13 1 3 69 21 48 27 4
5 Сперанский Александр 2 : 7 1 : 2 2 : 6 2 : 1       6 : 1 3 : 1 5 : 2 5 : 2 4 : 1 1 : 2 5 : 2 5 : 1 8 : 1 6 : 1 9 : 0 5 : 1 3 : 1 17 13 0 4 72 32 40 26 5
6 Нагорный Александр-мл. 2 : 6 1 : 2 2 : 0 1 : 4 1 : 6       1 : 4 2 : 1 1 : 1 5 : 0 4 : 4 5 : 1 5 : 0 5 : 0 7 : 1 2 : 1 3 : 1 5 : 0 17 10 2 5 52 32 20 22 6
7 Косарев Аркадий 1 : 5 3 : 5 0 : 4 1 : 3 1 : 3 4 : 1       2 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 3 : 3 1 : 1 3 : 1 4 : 0 1 : 2 5 : 0 4 : 0 17 8 3 6 39 32 7 19 7
8 Ласаев Григорий 1 : 6 1 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 5 1 : 2 1 : 2       2 : 2 5 : 2 6 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 3 4 : 0 3 : 2 5 : 1 5 : 0 17 7 3 7 47 39 8 17 8
9 Початов Игорь 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 4 2 : 5 1 : 1 0 : 2 2 : 2       4 : 0 2 : 1 2 : 5 0 : 3 4 : 2 4 : 3 3 : 2 1 : 0 6 : 2 17 7 2 8 32 41 -9 16 9
10 Сигалов Дмитрий 2 : 5 2 : 6 2 : 5 0 : 4 1 : 4 0 : 5 2 : 2 2 : 5 0 : 4       4 : 0 2 : 1 2 : 0 3 : 3 3 : 2 2 : 1 3 : 3 2 : 0 17 6 3 8 32 50 -18 15 10
11 Бортяков Андрей 1 : 9 1 : 4 3 : 5 2 : 3 2 : 1 4 : 4 1 : 2 1 : 6 1 : 2 0 : 4       2 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 4 : 0 1 : 0 17 6 3 8 28 44 -16 15 11
12 Иус Вячеслав   1 : 2 3 : 6 1 : 5 1 : 6 2 : 5 1 : 5 3 : 3 2 : 3 5 : 2 1 : 2 1 : 2       3 : 1 3 : 3 1 : 1 5 : 2 3 : 2 4 : 0 17 5 3 9 40 50 -10 13 12
13 Григорьев Николай 1 : 4 1 : 3 2 : 5 1 : 2 1 : 5 0 : 5 1 : 1 2 : 2 3 : 0 0 : 2 1 : 1 1 : 3       1 : 1 2 : 3 3 : 1 6 : 0 6 : 2 17 4 4 9 32 40 -8 12 13
14 Початов Юрий 0 : 6 0 : 6 1 : 2 1 : 6 1 : 8 0 : 5 1 : 3 3 : 3 2 : 4 3 : 3 1 : 2 3 : 3 1 : 1       4 : 1 4 : 1 0 : 0 4 : 2 17 3 5 9 29 56 -27 11 14
15 Ткаченко Антон 1 : 4 2 : 7 1 : 7 0 : 5 1 : 6 1 : 7 0 : 4 0 : 4 3 : 4 2 : 3 1 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 4       2 : 1 2 : 1 0 : 1 17 3 2 12 21 62 -41 8 15
16 Бортяков Иван 0 : 7 0 : 4 0 : 6 0 : 8 0 : 9 1 : 2 2 : 1 2 : 3 2 : 3 1 : 2 0 : 1 2 : 5 1 : 3 1 : 4 1 : 2       1 : 1 3 : 0 17 2 1 14 17 61 -44 5 16
17 Столярова Елена 1 : 5 1 : 5 0 : 5 0 : 6 1 : 5 1 : 3 0 : 5 1 : 5 0 : 1 3 : 3 0 : 4 2 : 3 0 : 6 0 : 0 1 : 2 1 : 1       4 : 1 17 1 3 13 16 60 -44 5 17
18 Тихомиров Андрей 0 : 7 0 : 6 0 : 4 0 : 8 1 : 3 0 : 5 0 : 4 0 : 5 2 : 6 0 : 2 0 : 1 0 : 4 2 : 6 2 : 4 1 : 0 0 : 3 1 : 4       17 1 0 16 9 72 -63 2 18

 

плэй-офф 1-4 места
1/2 финала
Перов - Алексеев 7:2, 1:1
Блинов - Бычков 4:2, 6:2
за 1 место
Перов - Блинов 3:2, 4:1
за 3 место
Бычков - Алексеев 8:2, 2:5
 плэй-офф 5-8 места
1/2 финала
Сперанский - Ласаев 8:2, 3:0
Нагорный - Косарев 3:5, 2:1от
за 5 место
Сперанский - Нагорный 3:2, 6:1
за 7 место
Ласаев - Косарев 0:4, 3:3