Новая волна 2015. 8 этап. Клуб "Прометей" 18.10.2015
Высшая лига. Мастера.
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Будаев Артём | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 7 | : | 1 | 7 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 7 | : | 2 | 4 | : | 2 | 7 | : | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 55 | 22 | 33 | 20 | 1 | |||
| 2 | Блинов Артём | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 7 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 16 | 26 | 20 | 2 | |||
| 3 | Саламатов Олег | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 4 | 6 | : | 1 | 2 | : | 4 | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 2 | 4 | : | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 19 | 3 | |||
| 4 | Перов Даня | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 6 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 7 | : | 2 | 7 | : | 1 | 8 | : | 2 | 7 | : | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 49 | 22 | 27 | 18 | 4 | |||
| 5 | Бычков Артём | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 6 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 5 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 8 | : | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 24 | 23 | 16 | 5 | |||
| 6 | Яшин Андрей | 1 | : | 7 | 3 | : | 7 | 1 | : | 6 | 0 | : | 4 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 38 | -7 | 14 | 6 | |||
| 7 | Нагорный Александр-мл. | 3 | : | 7 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 7 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 27 | 14 | 14 | 7 | |||
| 8 | Яшина Алиса | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 2 | : | 7 | 4 | : | 4 | 7 | : | 3 | 2 | : | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 | 9 | 8 | |||
| 9 | Нагорный Александр-ст. | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 4 | : | 6 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 4 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 5 | : | 0 | 7 | : | 3 | 8 | : | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 37 | -2 | 9 | 9 | |||
| 10 | Иус Вячеслав | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 7 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 7 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 38 | -11 | 7 | 10 | |||
| 11 | Буланов Сергей | 2 | : | 7 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 7 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 1 | : | 7 | 4 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 1 | 4 | : | 4 | 2 | : | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 56 | -39 | 4 | 11 | |||
| 12 | Сигалов Дмитрий | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 6 | 2 | : | 8 | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 7 | 3 | : | 7 | 2 | : | 4 | 4 | : | 4 | 5 | : | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 58 | -32 | 3 | 12 | |||
| 13 | Петров Вадим | 0 | : | 7 | 0 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 7 | 0 | : | 8 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 8 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 58 | -41 | 3 | 13 | |||
1 лига. Любители.
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Косарев Аркадий | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 7 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 24 | 1 | |||
| 2 | Корнев Андрей | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 10 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 5 | 7 | : | 1 | 6 | : | 2 | 7 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 8 | : | 2 | 6 | : | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 17 | 41 | 20 | 2 | |||
| 3 | Яковлев Николай | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 17 | 3 | |||
| 4 | Зорин Александр | 0 | : | 4 | 1 | : | 10 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 14 | 4 | |||
| 5 | Початов Игорь | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 24 | 11 | 13 | 5 | |||
| 6 | Столярова Елена | 0 | : | 3 | 5 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 13 | 6 | |||
| 7 | Валеев Айрат | 2 | : | 6 | 1 | : | 7 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 | 11 | 7 | |||
| 8 | Захаров Олег | 1 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 35 | -11 | 10 | 8 | |||
| 9 | Шубин Андрей | 0 | : | 7 | 1 | : | 7 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 38 | -16 | 10 | 9 | |||
| 10 | Давыдов Константин | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 | 10 | |||
| 11 | Давыдов Влад | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 8 | : | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 8 | 11 | |||
| 12 |
Каримуллин Тимур |
2 | : | 3 | 2 | : | 8 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 31 | -10 | 6 | 12 | |||
| 13 | Прокопенко Дарина | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 8 | 0 | : | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 53 | -50 | 0 | 13 | |||
плэй-офф
| 1/2 финала. Мастера |
| Будаев - Перов 1:2, 3:0 |
| Блинов - Саламатов 3:3, 1:3 |
| 1 место |
| Саламатов - Будаев 2:2, 1:0 |
| 3 место |
| Блинов - Перов 1:2, 0:3 |
| 1/2 финала. Любители |
| Косарев - Зорин 1:0, 0:2 |
| Корнев - Яковлев 8:0, 4:3 |
| 1 место |
| Зорин - Корнев 0:11, 0:2 |
| 3 место |
| Косарев - Яковлев 4:1, 0:1 |