Новая волна 2016. 1 этап. Клуб "Прометей" 20.03.2016
1 группа
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кравченко Александр | 5 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 7 | : | 5 | 5 | : | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 17 | 1 | |||
| 2 | Саламатов Олег | 1 | : | 5 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 5 | 7 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 9 | : | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 | 16 | 2 | |||
| 3 | Максимов Максим | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 8 | : | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 14 | 3 | |||
| 4 | Нагорный Александр-ст. | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 3 | 4 | : | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 12 | 4 | |||
| 5 | Косарев Аркадий | 2 | : | 4 | 5 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 7 | : | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 11 | 5 | |||
| 6 | Кащенко Кирилл | 2 | : | 3 | 1 | : | 7 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 6 | : | 2 | 1 | : | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | 10 | 6 | |||
| 7 | Романов Вячеслав | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 | 10 | 7 | |||
| 8 | Яшина Алиса | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 9 | 8 | |||
| 9 | Яковлев Николай | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 6 | 9 | |||
| 10 | Ткаченко Антон | 5 | : | 7 | 1 | : | 6 | 2 | : | 1 | 3 | : | 5 | 0 | : | 4 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 41 | -21 | 4 | 10 | |||
| 11 | Романенко Юрий | 0 | : | 5 | 2 | : | 9 | 0 | : | 8 | 1 | : | 4 | 0 | : | 7 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 52 | -43 | 1 | 11 | |||
2 группа
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Блинов Артём | 6 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 4 | : | 3 | 6 | : | 2 | 9 | : | 0 | 4 | : | 2 | 6 | : | 4 | 5 | : | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 20 | 37 | 22 | 1 | |||
| 2 | Перов Даниил | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 9 | : | 2 | 6 | : | 2 | 7 | : | 1 | 3 | : | 2 | 8 | : | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 16 | 2 | |||
| 3 | Яшин Андрей | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 11 | : | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 15 | 3 | |||
| 4 | Нагорный Александр-мл. | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 3 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 6 | 8 | : | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 14 | 4 | |||
| 5 | Сигалов Дмитрий | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 8 | : | 2 | 7 | : | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 | 13 | 5 | |||
| 6 | Баранников Тимофей | 3 | : | 6 | 3 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 8 | : | 1 | 5 | : | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 27 | 2 | 10 | 6 | |||
| 7 |
Вельмога Борис |
3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 | 10 | 7 | |||
| 8 | Столярова Елена | 2 | : | 6 | 2 | : | 9 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 28 | 35 | -7 | 10 | 8 | |||
| 9 | Романов Мирослав | 0 | : | 9 | 2 | : | 6 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 32 | -12 | 10 | 9 | |||
| 10 | Козыренко Виктор | 2 | : | 4 | 1 | : | 7 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 9 | : | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 34 | -8 | 5 | 10 | |||
| 11 | Баранников Павел | 4 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 6 | : | 0 | 2 | : | 8 | 1 | : | 8 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 45 | -22 | 4 | 11 | |||
| 12 | Сидоренко Вячеслав | 1 | : | 5 | 1 | : | 8 | 1 | : | 11 | 0 | : | 8 | 1 | : | 7 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 9 | 2 | : | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 61 | -49 | 3 | 12 | |||
плэй-офф
| "верхний" | Кравченко - Нагорный мл. 4:2, 3:3 | ||
| 1-8 места | Саламатов - Яшин 4:1, 7:1 | ||
| 1/4 финала | Максимов - Перов 1:5, 2:6 | ||
| Нагорный ст. - Блинов 3:3, 0:6 | |||
| 1-4 места | Кравченко - Перов 4:9, 2:6 | ||
| 1/2 финала | Саламатов - Блинов 2:3, 1:1 | ||
| 5-8 места | Максимов - Нагорный -мл. 1:3, 2:3 | ||
| 1/2 финала | Яшин - Нагорный-ст. 3:0, 4:2 | ||
| "средний" | Косарев - Столярова 2:3, 0:4 | ||
| 9-16 места | Кащенко - Вельмога 0:0, 1:4 | ||
| 1/4 финала | Романов В. - Баранников Т. 3:0, 1:2 | ||
| Яшина - Сигалов 4:1, 1:1 | |||
| 9-12 места | Столярова - Романов В. 4:5, 1:2 | ||
| 1/2 финала | Вельмога - Яшина 1:0, 2:0 | ||
| 13-16 места | Косарев - Баранников Т. 3:2, 4:2 | ||
| 1/2 финала | Кащенко - Сигалов 4:1, 2:1 | ||
| "нижний" | Сидоренко - Яковлев 1:5, 3:6 | ||
| 17-23 места | Ткаченко - Баранников П. 4:0, 2:1 | ||
| 1/4 финала | Козыренко - Романенко 4:2, 1:2 | ||
| 17-20 места | Яковлев - Козыренко 1:1, 1:2 | ||
| 1/2 финала | Ткаченко - Романов М. 1:2, 3:1от | ||
| 21-23 места | Сидоренко - Романенко 2:3, 1:3 | ||
| 1 | Перов - Блинов 1:2, 3:1 | ||
| 3 | Кравченко - Саламатов 3:5, 5:5 | ||
| 5 | Яшин - Нагорный-мл. 3:2, 2:1 | ||
| 7 | Максимов - Нагорный-ст. 2:4, 2:1 | ||
| 9 | Романов В.- Вельмога 3:0, 0:2 | ||
| 11 | Яшина - Столярова 2:4, 1:4 | ||
| 13 | Кащенко -Косарев 2:2, 2:1от | ||
| 15 | Сигалов - Баранников Т. 2:1, 2:1 | ||
| 17 | Козыренко - Ткаченко 6:2, 2:1 | ||
| 19 | Яковлев - Романов М. 2:4, 2:1 | ||
| 21 | Романенко - Баранников П. 4:5, 1:4 | ||