Новая волна 2016. 4 этап. Магазин настольных игр "Картон лаб". 03.05.2016
Лига мастеров
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Камалов Руслан | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | 1 | |||
| 2 | Блинов Артём | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 14 | 2 | |||
| 3 | Нагорный Александр-ст | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 4 | : | 7 | 3 | : | 5 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 26 | 7 | 13 | 3 | |||
| 4 | Мушников Даниил | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 5 | : | 4 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 8 | : | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 13 | 4 | |||
| 5 | Обухова Дарья | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 4 | : | 5 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 | 5 | |||
| 6 | Нагорный Александр-мл | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 26 | -3 | 10 | 6 | |||
| 7 | Кравченко Александр | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | 5 | : | 3 | 7 | : | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 9 | 7 | |||
| 8 | Лазарев Антон | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 7 | : | 4 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 9 | 8 | |||
| 9 | Матвеев Вадим | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 9 | 9 | |||
| 10 | Вельмога Борис | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 5 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 5 | 10 | |||
| 11 | Столярова Елена | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 8 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 7 | 1 | : | 6 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 3 | 11 | |||
Лига любителей
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||
| 1 | Баранников Тимофей | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 14 | 1 | |||
| 2 | Сигалов Дмитрий | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 3 | : | 9 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 11 | 2 | |||
| 3 | Косарев Аркадий | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 7 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 11 | 3 | |||
| 4 | Початов Юрий | 2 | : | 3 | 9 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 8 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 10 | 4 | |||
| 5 | Петров Вадим | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 10 | 5 | |||
| 6 | Початов Игорь | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 7 | 6 | |||
| 7 | Басов Сергей | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 7 | 2 | : | 8 | 4 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 4 | : | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 32 | -16 | 5 | 7 | |||
| 8 | Тихомиров Никита | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 | 8 | |||
| 9 | Тихомиров Андрей | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 1 | 9 | |||
Лига новичков
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||
| 1 | Баранников Степан | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 7 | : | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 14 | 1 | |||
| 2 | Аникин Кирилл | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 13 | 2 | |||
| 3 | Дударев Фёдор | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 6 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 | : | 0 | 7 | : | 0 | 9 | : | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | 12 | 3 | |||
| 4 | Захаров Иван | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 4 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 9 | 4 | |||
| 5 | Захарова Любовь | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | 5 | |||
| 6 | Иванов Илья | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 5 | : | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | 6 | |||
| 7 | Луканов Антон | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | -12 | 5 | 7 | |||
| 8 | Сагайдак Мирослав | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 27 | -23 | 4 | 8 | |||
| 9 | Ли Цзялэ | 0 | : | 7 | 0 | : | 4 | 0 | : | 9 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 35 | -29 | 2 | 9 | |||
плэй-офф
| лига мастеров | |||
| 1/4 | Камалов-Лазарев | 5-1 | 0-1 |
| Блинов-Кравченко | 6-4 | 5-1 | |
| Нагорный-ст - Нагорный -мл | 2-3 | 1-1от | |
| Мушников - Обухова | 1-3 | 2-2 | |
| 1-4 места1/2 | Камалов-Обухова | 2-1 | 2-4 |
| Блинов - Нагорный-мл | 2-2 | 3-2от | |
| 1 | Обухова - Блинов | 1-2 | 3-1от |
| 3 | Камалов - Нагорный-мл | 4-1 | 4-5 |
| 5-8 места 1/2 | Лазарев - Мушников | 1-3 | 1-7 |
| Кравченко - Нагорный-ст | 2-2 | 3-2 | |
| 5 | Мушников- Кравченко | 6-2 | 3-2 |
| 7 | Лазарев - Нагорный-ст | 4-2 | 5-3 |
| лига любителей | |||
| 1/4 | Баранников Т- Тихомиров Н | 6-1 | 6-2 |
| Сигалов - Басов | 5-0 | 2-2 | |
| Косарев - Початов И. | 2-1 | 2-1 | |
| Початов Ю. - Петров | 4-2 | 1-0 | |
| 1-4 места 1/2 | Баранников Т. Початов Ю. | 5-4 | 1-3от |
| Сигалов - Косарев | 1-3 | 2-2 | |
| 5-8 места 1/2 | Тихомиров Н - Петров | 3-0 | 3-0 |
| Басов - Початов И. | 1-7 | 3-4 | |
| 1 | Початов Ю - Косарев | 8-0 | 4-2 |
| 3 | Баранников Т. - Сигалов | 2-1 | 8-0 |
| 5 | Тихомиров Н - Початов И. | 0-3 | 3-5 |
| 7 | Басов - Петров В. | 3-0 | 3-0 |
| лига новичков | |||
| 1/4 | Баранников С. - Сагайдак | 5-1 | 4-2 |
| Аникин - Луканов | 6-0 | 2-1 | |
| Дударев - Иванов | 6-0 | 3-1 | |
| Захаров И - Захарова | 4-1 | 7-1 | |
| 1-4 места 1/2 | Баранников С - Захаров И. | 1-1 | 2-1от |
| Аникин - Дударев | 4-1 | 3-2 | |
| 1 | Аникин - Баранников С. | 2-2 | 3-2 |
| 3 | Дударев - Захаров | 3-3 | 1-2 |
| 5-8 места 1/2 | Сагайдак - Захарова Л | 0-4 | 1-2 |
| Луканов - Иванов | 2-1 | 2-1 | |
| 5 | Захарова - Луканов | 4-0 | 2-2 |
| 7 | Иванов - Сагайдак | 3-0 | 3-0 |