Новая волна 2016. 5 этап. Фан-зона Чемпионата мира по хоккею. Конюшенная площадь.  08.05.2016

Лига мастеров

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Блинов Артём       5 : 3 4 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 0 3 : 1 8 : 0 5 : 0 3 : 0 2 : 0 10 10 0 0 37 6 31 20 1
2 Матвеев Вадим 3 : 5       4 : 2 3 : 1 7 : 2 7 : 3 8 : 1 3 : 2 7 : 2 4 : 3 11 : 1 10 9 0 1 57 22 35 18 2
3 Баранников Тимофей 1 : 4 2 : 4       11 : 1 5 : 0 6 : 0 5 : 2 3 : 1 4 : 0 4 : 0 5 : 0 10 8 0 2 46 12 34 16 3
4 Початов Юрий 0 : 3 1 : 3 1 : 11       2 : 1 2 : 1 4 : 3 4 : 4 3 : 1 3 : 1 3 : 2 10 6 1 3 23 30 -7 13 4
5 Столярова Елена 1 : 3 2 : 7 0 : 5 1 : 2       6 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 2 4 : 2 4 : 1 10 4 2 4 25 25 0 10 5
6 Каримуллин Тимур   0 : 1 3 : 7 0 : 6 1 : 2 0 : 6       3 : 1 4 : 2 8 : 1 3 : 2 4 : 2 10 5 0 5 26 30 -4 10 6
7 Дударев Фёдор 1 : 3 1 : 8 2 : 5 3 : 4 1 : 3 1 : 3       3 : 2 4 : 3 3 : 3 4 : 1 10 3 1 6 23 35 -12 7 7
8 Сигалов Дмитрий 0 : 8 2 : 3 1 : 3 4 : 4 2 : 2 2 : 4 2 : 3       3 : 3 2 : 1 1 : 1 10 1 4 5 19 32 -13 6 8
9 Бортяков Иван 0 : 5 2 : 7 0 : 4 1 : 3 2 : 2 1 : 8 3 : 4 3 : 3       2 : 1 3 : 2 10 2 2 6 17 39 -22 6 9
10 Бортяков Андрей 0 : 3 3 : 4 0 : 4 1 : 3 2 : 4 2 : 3 3 : 3 1 : 2 1 : 2       3 : 2 10 1 1 8 16 30 -14 3 10
11 Захаров Иван 0 : 2 1 : 11 0 : 5 2 : 3 1 : 4 2 : 4 1 : 4 1 : 1 2 : 3 2 : 3       10 0 1 9 12 40 -28 1 11

Лига новичков

группа 1

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Тихомиров Никита       0 : 0 7 : 0 5 : 1 5 : 0 3 : 1 5 : 0 9 : 0 7 6 1 0 34 2 32 13 1
2 Парамонов Дмитрий 0 : 0       1 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 4 6 : 0 5 : 0 7 5 1 1 20 5 15 11 2
3 Яковлев Иван 0 : 7 0 : 1       3 : 1 5 : 3 2 : 2 2 : 1 4 : 0 7 4 1 2 16 15 1 9 3
4 Петров Никита 1 : 5 1 : 3 1 : 3       2 : 1 3 : 2 4 : 2 3 : 0 7 4 0 3 15 16 -1 8 4
5 Яковлев Роберт 0 : 5 0 : 3 3 : 5 1 : 2       3 : 0 3 : 1 2 : 0 7 3 0 4 12 16 -4 6 5
6 Полетавкин Влад 1 : 3 4 : 2 2 : 2 2 : 3 0 : 3       0 : 4 4 : 0 7 2 1 4 13 17 -4 5 6
7 Сысоев Андрей 0 : 5 0 : 6 1 : 2 2 : 4 1 : 3 4 : 0       2 : 0 7 2 0 5 10 20 -10 4 7
8 Сыпяк Дмитрий 0 : 9 0 : 5 0 : 4 0 : 3 0 : 2 0 : 4 0 : 2       7 0 0 7 0 29 -29 0 8

группа 2

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Баранников Степан       3 : 2 3 : 1 7 : 0 7 : 1 2 : 1 3 : 0 6 : 0 7 7 0 0 31 5 26 14 1
2 Тихомиров Андрей 2 : 3       6 : 0 4 : 0 1 : 1 2 : 2 5 : 1 4 : 0 7 4 2 1 24 7 17 10 2
3 Сандул Дмитрий 1 : 3 0 : 6       1 : 3 3 : 1 2 : 1 3 : 0 6 : 1 7 4 0 3 16 15 1 8 3
4 Турбылёв Евгений 0 : 7 0 : 4 3 : 1       4 : 1 1 : 1 2 : 3 3 : 0 7 3 1 3 13 17 -4 7 4
5

Чугунов Фёдор

1 : 7 1 : 1 1 : 3 1 : 4       2 : 1 4 : 1 3 : 1 7 3 1 3 13 18 -5 7 5
6 Захарова Любовь 1 : 2 2 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2       9 : 1 3 : 2 7 2 2 3 18 12 6 6 6
7 Татаренко Роман 0 : 3 1 : 5 0 : 3 3 : 2 1 : 4 1 : 9       1 : 1 7 1 1 5 7 27 -20 3 7
8 Жаргласов Арман 0 : 6 0 : 4 1 : 6 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 1       7 0 1 6 5 26 -21 1 8

плэй-офф

мастера
1-4 места
1/2 финала
Блинов - Початов 5:0, 9:2
Матвеев - Баранников Т. 6:2, 4:6

1 место Блинов - Матвеев 4:3
3 место Баранников Т. - Початов 5:3, 3:0

5-8 места
1/2 финала
Столярова - Сигалов 6:2, 4:3
Каримуллин - Дударев 4:2, 7:5

5 место Каримуллин - Столярова 3:0, 3:1
7 место Сигалов - Дударев 1:2, 4:1

любители

1/4 финала
Тихомиров Н. - Турпылёв 2:1, 4:0
Тихомиров А. - Яковлев 4:2, 4:1
Парамонов - Сандул 1:1, 4:2
Баранников С. - Петров 4:1, 2:1

1/2 финала
Тихомиров Н. - Тихомиров А. 0:1, 3:1от
Баранников С. - Парамонов 9:2, 3:3

1 место Баранников С. - Тихомиров Н. 3:2
3 место Тихомиров А. - Парамонов 2:0