Новая волна 2018. 4 этап. Культурный центр. Пушкинская,9 28.10.2018
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тихомиров Никита | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 7 | : | 0 | 8 | : | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 12 | 37 | 19 | 1 | |||
| 2 | Фокеев Олег | 2 | : | 6 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | 5 | : | 3 | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | 2 | : | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 16 | 2 | |||
| 3 | Симонов Павел | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 7 | : | 2 | 5 | : | 2 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 15 | 3 | |||
| 4 | Косарев Аркадий | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 14 | 4 | |||
| 5 | Тихомиров Андрей | 1 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | 12 | 5 | |||
| 6 | Сазанов Эдуард | 0 | : | 0 | 4 | : | 6 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 5 | : | 1 | 3 | : | 3 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | 10 | 6 | |||
| 7 | Якунчиков Андрей | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 9 | 7 | |||
| 8 | Богомолов Михаил | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 7 | 2 | : | 6 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 7 | : | 1 | 5 | : | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 35 | -4 | 8 | 8 | |||
| 9 | Смирнов Виктор | 2 | : | 6 | 0 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 7 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | 5 | 9 | |||
| 10 | Якунчиков Никита | 0 | : | 7 | 2 | : | 9 | 0 | : | 7 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 47 | -33 | 2 | 10 | |||
| 11 | Аникин Валерий | 1 | : | 8 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 0 | : | 6 | 0 | : | 5 | 0 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 44 | -38 | 0 | 11 | |||
плэй-офф
1-4 места
1/2 финала
Тихомиров Н. - Косарев 3:3, 3:2
Симонов - Фокеев 6:1, 6:4
1м Тихомиров Н. - Симонов 6:2, 4:1
3м Фокеев - Косарев 5:1, 2:3
5-8 места
1/2 финала
Тихомиров А. - Богомолов 7:2, 1:0
Сазанов - Якунчиков А. 2:1, 5:3
5м Сазанов - Тихомиров А. 2:1, 6:1
7м Богомолов - Якунчиков А. 2:2, 3:1