Новая волна 2018. 5 этап. Библиотека Московское шоссе,2 9.12.2018
взрослые
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Максимов Максим | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 20 | 1 | |||
| 2 | Ширский Артём | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 6 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 5 | : | 3 | 6 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 17 | 32 | 20 | 2 | |||
| 3 | Косарев Аркадий | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 7 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 17 | 3 | |||
| 4 | Початов Игорь | 1 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 6 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | 4 | |||
| 5 | Тихомиров Андрей | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 0 | 1 | : | 6 | 7 | : | 4 | 8 | : | 2 | 4 | : | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 31 | 6 | 15 | 5 | |||
| 6 | Алексеев Владимир | 3 | : | 6 | 0 | : | 4 | 7 | : | 4 | 6 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 7 | : | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 | 14 | 6 | |||
| 7 | Богомолов Михаил | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 4 | 5 | : | 1 | 7 | : | 2 | 7 | : | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 28 | 9 | 12 | 7 | |||
| 8 | Баранников Павел | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 6 | : | 4 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 27 | 6 | 12 | 8 | |||
| 9 | Сазанов Эдуард | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 6 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 6 | : | 2 | 8 | : | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 34 | 1 | 12 | 9 | |||
| 10 | Якунчиков Андрей | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 11 | 10 | |||
| 11 | Журавлёв Александр | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 7 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 5 | : | 0 | 2 | : | 2 | 7 | : | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 36 | -7 | 5 | 11 | |||
| 12 | Хмыров Филипп | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 8 | 1 | : | 5 | 2 | : | 7 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 49 | -33 | 3 | 12 | |||
| 13 | Добриборщ Дмитрий | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 1 | : | 7 | 0 | : | 5 | 0 | : | 8 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 1 | : | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 62 | -58 | 0 | 13 | |||
юниоры
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Богомолов Алексей | 2 | : | 3 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 10 | : | 0 | 2 | : | 3 | 5 | : | 0 | 6 | : | 2 | 5 | : | 2 | 11 | : | 0 | 10 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 11 | 57 | 20 | 1 | |||
| 2 | Початов Юрий | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 8 | : | 5 | 11 | : | 2 | 5 | : | 2 | 8 | : | 1 | 5 | : | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 18 | 38 | 19 | 2 | |||
| 3 | Якунчиков Никита | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 13 | 30 | 18 | 3 | |||
| 4 | Ивановский Ян | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 8 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 17 | 4 | |||
| 5 | Саругланов Руслан | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 7 | : | 1 | 5 | : | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 | 15 | 5 | |||
| 6 | Ивановский Даня | 0 | : | 10 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 5 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 | 6 | |||
| 7 | Ширский Игорь | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 13 | 7 | |||
| 8 | Дорогов Михаил | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 10 | : | 1 | 5 | : | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 33 | 0 | 12 | 8 | |||
| 9 | Семёнов Александр | 2 | : | 6 | 5 | : | 8 | 0 | : | 5 | 3 | : | 1 | 2 | : | 5 | 5 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 9 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 37 | 0 | 12 | 9 | |||
| 10 | Виноградов Никита | 2 | : | 5 | 2 | : | 11 | 0 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 39 | -14 | 8 | 10 | |||
| 11 | Лепёшкин Тимур | 0 | : | 11 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 45 | -23 | 5 | 11 | |||
| 12 | Лепёшкин Руслан | 0 | : | 10 | 1 | : | 8 | 0 | : | 5 | 0 | : | 8 | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 10 | 0 | : | 9 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 5 | : | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 69 | -61 | 2 | 12 | |||
| 13 | Гаранжа Алексей | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 | 13 | |||
плэй-офф
1-4 места
1/2 финала
Максимов - Початов 4:2, 5:1
Ширский - Косарев 3:1, 8:0
1м Ширский - Максимов 3:2, 4:2
3м Початов - Косарев 6:2, 3:2
5-8 места
1/2 финала
Тихомиров - Баранников 2:0, 4:4
Алексеев - Богомолов 2:1, 3:3
5м Тихомиров - Алексеев 4:2, 3:1
7м Богомолов - Баранников 1:4, 4:0
9-12 места
1/2 финала
Сазанов - Хмыров 5:0, 6:1
Якунчиков - Журавлёв 8:2, 3:2
9м Якунчиков - Сазанов 2:2, 3:2
11м Журавлёв - Хмыров 7:0, 3:0