Новая волна 2019. 10 этап. Летний чемпионат. Культурный центр Пушкинская,9 22.08.2019
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Матвеев Вадим | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 7 | : | 2 | 6 | : | 2 | 7 | : | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 20 | 1 | |||
| 2 | Овечкин Дмитрий | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | 2 | |||
| 3 | Богомолов Михаил | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 13 | 3 | |||
| 4 | Чернов Иван | 0 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 11 | 4 | |||
| 5 | Смолин Всеволод | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 7 | : | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 11 | 5 | |||
| 6 | Симонов Павел | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 1 | 6 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 9 | 6 | |||
| 7 | Сазанов Эдуард | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 6 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 1 | : | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 9 | 7 | |||
| 8 | Смолин Дмитрий | 1 | : | 6 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 7 | 8 | |||
| 9 | Косарев Аркадий | 2 | : | 7 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 | 6 | 9 | |||
| 10 | Гарсия Енеко | 2 | : | 6 | 0 | : | 1 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 5 | 10 | |||
| 11 | Ситников Константин | 1 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 7 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 4 | 11 | |||
плэй-офф
1/4 финала
Матвеев - Гарсия 6:1, 12:2
Смолин Д. - Овечкин 4:2, 4:1
Богомолов - Сазанов 2:1, 4:1
Симонов - Смолин В. 6:1, 4:1
1/2 финала
Симонов - Матвеев 3:1, 2:3от
Смолин Д. - Богомолов 3:2, 3:1
1м Симонов - Смолин Д. 4:1, 6:3
3м Матвеев - Богомолов 5:3, 4:5