Новая волна 2019. 11 этап. Летний чемпионат. Культурный центр Пушкинская,9 29.08.2019
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кравченко Александр | 3 | : | 2 | 4 | : | 6 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 7 | : | 0 | 4 | : | 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 19 | 32 | 24 | 1 | |||
| 2 | Тихомиров Никита | 2 | : | 3 | 5 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 3 | 8 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 8 | : | 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 23 | 40 | 23 | 2 | |||
| 3 | Чернов Иван | 6 | : | 4 | 3 | : | 5 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 6 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 15 | : | 0 | 3 | : | 0 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 20 | 31 | 19 | 3 | |||
| 4 | Якунчиков Андрей | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 3 | : | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 38 | 18 | 20 | 18 | 4 | |||
| 5 | Овечкин Дмитрий | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 18 | 19 | 17 | 5 | |||
| 6 | Смолин Дмитрий | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | 6 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 28 | 2 | 14 | 6 | |||
| 7 | Симонов Павел | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 7 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 0 | 3 | : | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 38 | 22 | 16 | 14 | 7 | |||
| 8 | Косарев Аркадий | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 31 | -4 | 13 | 8 | |||
| 9 | Сазанов Эдуард | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 7 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 7 | : | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 | 11 | 9 | |||
| 10 | Якунчиков Никита | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 8 | 10 | |||
| 11 | Смирнов Виталий | 1 | : | 4 | 1 | : | 8 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 7 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 4 | 5 | : | 0 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 41 | -19 | 7 | 11 | |||
| 12 | Смирнов Виктор | 2 | : | 5 | 3 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 49 | -30 | 5 | 12 | |||
| 13 | Бессонов Алексей | 0 | : | 7 | 1 | : | 5 | 0 | : | 15 | 0 | : | 7 | 0 | : | 7 | 1 | : | 7 | 0 | : | 7 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 70 | -55 | 5 | 13 | |||
| 14 | Бессонов Егор | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 7 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 7 | 2 | : | 0 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 44 | -34 | 4 | 14 | |||
плэй-офф
1/4 финала
Тихомиров - Смирнов Вик. 4:2, 7:1
Чернов - Якунчиков Н. 2:2, 3:1
Якунчиков А. - Сазанов 2:1, 4:2
Симонов - Овечкин 1:4, 4:0
1/2 финала
Тихомиров - Симонов 4:4, 5:4от
Якунчиков А. - Чернов 2:1, 1:1
1м Якунчиков А - Тихомиров 6:3, 3:5
3м Симонов - Чернов 3:2, 3:2