Новая волна 2019. 12 этап. Летний чемпионат. Культурный центр Пушкинская,9  1.09.2019

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Матвеев Вадим       1 : 1 5 : 2 4 : 2 4 : 2 5 : 3 2 : 3 3 : 0 4 : 3 7 : 0 4 : 1 7 : 0 7 : 2 7 : 1 9 : 2 13 : 2 6 : 0 16 14 1 1 88 24 64 29 1
2 Будаев Артём 1 : 1       1 : 1 2 : 1 4 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 2 6 : 0 4 : 1 5 : 0 4 : 1 4 : 1 6 : 0 3 : 2 5 : 0 3 : 1 16 13 3 0 55 13 42 29 2
3 Богомолов Алексей 2 : 5 1 : 1       7 : 3 2 : 0 3 : 1 6 : 3 2 : 2 5 : 1 1 : 4 6 : 2 2 : 4 6 : 2 2 : 1 7 : 4 7 : 1 7 : 1 16 11 2 3 66 35 31 24 3
4 Тихомиров Никита 2 : 4 1 : 2 3 : 7       4 : 2 4 : 2 2 : 4 4 : 1 3 : 0 3 : 1 4 : 3 4 : 1 4 : 1 10 : 1 4 : 2 6 : 2 8 : 2 16 12 0 4 66 35 31 24 4
5 Битюков Семён 2 : 4 0 : 4 0 : 2 2 : 4       4 : 3 4 : 3 2 : 2 4 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 5 : 2 7 : 3 2 : 2 6 : 2 5 : 0 16 10 2 4 50 35 15 22 5
6 Богомолов Михаил 3 : 5 1 : 2 1 : 3 2 : 4 3 : 4       4 : 2 2 : 3 2 : 1 3 : 2 5 : 2 6 : 1 6 : 0 5 : 1 3 : 0 5 : 0 8 : 0 16 10 0 6 59 30 29 20 6
7 Симонов Павел 3 : 2 1 : 3 3 : 6 4 : 2 3 : 4 2 : 4       3 : 3 1 : 1 2 : 2 5 : 1 4 : 4 2 : 3 9 : 0 4 : 2 4 : 1 6 : 1 16 7 4 5 56 39 17 18 7
8 Овечкин Дмитрий 0 : 3 2 : 2 2 : 2 1 : 4 2 : 2 3 : 2 3 : 3       3 : 3 2 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 0 5 : 0 2 : 5 1 : 1 2 : 0 16 5 7 4 35 34 1 17 8
9 Чернов Иван 3 : 4 0 : 6 1 : 5 0 : 3 1 : 4 1 : 2 1 : 1 3 : 3       1 : 4 3 : 0 2 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 1 5 : 0 16 6 3 7 35 35 0 15 9
10 Тихомиров Андрей 0 : 7 1 : 4 4 : 1 1 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 2 2 : 2 4 : 1       2 : 2 3 : 3 4 : 2 1 : 4 2 : 2 5 : 4 2 : 2 16 4 6 6 36 45 -9 14 10
11 Косарев Аркадий 1 : 4 0 : 5 2 : 6 3 : 4 1 : 2 2 : 5 1 : 5 4 : 2 0 : 3 2 : 2       6 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 0 : 5 5 : 3 16 6 1 9 36 49 -13 13 11
12 Битюков Андрей 0 : 7 1 : 4 4 : 2 1 : 4 1 : 2 1 : 6 4 : 4 1 : 2 2 : 2 3 : 3 0 : 6       3 : 3 3 : 2 1 : 0 3 : 1 2 : 2 16 4 5 7 30 50 -20 13 12
13 Сазанов Эдуард 2 : 7 1 : 4 2 : 6 1 : 4 2 : 5 0 : 6 3 : 2 0 : 3 0 : 3 2 : 4 0 : 3 3 : 3       2 : 2 2 : 2 3 : 1 4 : 1 16 3 3 10 27 56 -29 9 13
14 Смирнов Виталий 1 : 7 0 : 6 1 : 2 1 : 10 3 : 7 1 : 5 0 : 9 0 : 5 0 : 3 4 : 1 2 : 3 2 : 3 2 : 2       5 : 1 3 : 2 2 : 2 16 3 2 11 27 68 -41 8 14
15 Красавин Павел 2 : 9 2 : 3 4 : 7 2 : 4 2 : 2 0 : 3 2 : 4 5 : 2 0 : 3 2 : 2 1 : 3 0 : 1 2 : 2 1 : 5       1 : 1 3 : 1 16 2 4 10 29 52 -23 8 15
16 Кузин Дмитрий 2 : 13 0 : 5 1 : 7 2 : 6 2 : 6 0 : 5 1 : 4 1 : 1 1 : 5 4 : 5 5 : 0 1 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 1       2 : 2 16 1 3 12 26 69 -43 5 16
17 Мельников Митхаил 0 : 6 1 : 3 1 : 7 2 : 8 0 : 5 0 : 8 1 : 6 0 : 2 0 : 5 2 : 2 3 : 5 2 : 2 1 : 4 2 : 2 1 : 3 2 : 2       16 0 4 12 18 70 -52 4 17

плэй-офф

1/4 финала
Матвеев- Красавин 3:2, 6:2
Богомолов А. - Сазанов 2:3, 4:0
Тихомиров Н. - Тихомиров А. 2:2, 4:3от
Симонов - Богомолов М. 4:3, 4:2

1-4 места
1/2 финала
Матвеев - Симонов 5:2, 7:1
Богомолов А. - Тихомиров Н. 1:0, 5:4

5-8 места
1/2 финала
Богомолов М. - Красавин 3:5, 4:1от
Тихомиров А. - Сазанов 6:0, 5:0

1м Матвеев - Богомолов А. 6:0, 8:2
3м Симонов - Тихомиров Н. 2:1, 6:5
5м Богомолов М. - Тихомиров А. 5:3, 7:0
7м Сазанов - Красавин 2:2, 3:1