Новая волна 2019. 4 этап. Культурный центр Пушкинская,9 1.05.2019
взрослые
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Белов Георгий | 3 | : | 2 | 6 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 19 | 1 | |||
| 2 | Щедров Виктор | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 5 | : | 2 | 1 | : | 3 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 15 | 22 | 17 | 2 | |||
| 3 | Лебедев Вадим | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 17 | 3 | |||
| 4 | Матвеев Вадим | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 6 | : | 3 | 3 | : | 5 | 6 | : | 3 | 5 | : | 1 | 8 | : | 5 | 7 | : | 3 | 5 | : | 3 | 4 | : | 1 | 8 | : | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 31 | 26 | 17 | 4 | |||
| 5 | Богомолов Михаил | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 6 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 22 | 10 | 16 | 5 | |||
| 6 | Коваленко Михаил | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 4 | 5 | : | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 | 6 | |||
| 7 | Ширский Артём | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 8 | : | 2 | 8 | : | 1 | 4 | : | 2 | 6 | : | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 34 | 8 | 12 | 7 | |||
| 8 | Тихомиров Андрей | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 9 | 8 | |||
| 9 | Красильников Дмитрий | 3 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 5 | : | 8 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 42 | -13 | 9 | 9 | |||
| 10 | Якунчиков Андрей | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 7 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 8 | 5 | : | 0 | 1 | : | 5 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 35 | -9 | 8 | 10 | |||
| 11 | Косарев Аркадий | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 6 | 1 | : | 1 | 1 | : | 8 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 41 | -20 | 8 | 11 | |||
| 12 | Сазанов Эдуард | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 7 | : | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 39 | -13 | 6 | 12 | |||
| 13 | Романюк Александр | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 8 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | : | 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 50 | -42 | 3 | 13 | |||
места 1-4
1/2 финала
Белов - Лебедев 4:2, 4:3
Матвеев - Щедров 4:3, 6:1
1 м Матвеев - Белов 5:2, 4:1
3 м Лебедев - Щедров 3:0, 3:0
места 5-8
1/2 финала
Богомолов - Тихомиров 4:1, 2:3
Ширский - Коваленко +:-, +:-
5 м Богомолов - Ширский 1:1, 3:2от
7 м Тихомиров - Коваленко +:-, +:-
места 9-12
1/2 финала
Красильников - Сазанов 1:1, 2:1
Якунчиков - Косарев 6:1, 6:2
9 м Якунчиков - Красильников 6:1, 6:3
11 м Косарев - Сазанов 5:0, 3:3
дети
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фёдоров Павел | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | : | 2 | 3 | : | 0 | 8 | : | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 26 | 1 | |||
| 2 | Богомолов Алексей | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 6 | 3 | : | 2 | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 9 | : | 1 | 10 | : | 0 | 5 | : | 0 | 11 | : | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 66 | 23 | 43 | 20 | 2 | |||
| 3 | Гончарук Михаил | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 8 | : | 3 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 6 | : | 3 | 8 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 8 | : | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 62 | 21 | 41 | 20 | 3 | |||
| 4 | Битюков Семён | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 7 | : | 0 | 4 | : | 0 | 7 | : | 0 | 6 | : | 2 | 4 | : | 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 54 | 25 | 29 | 20 | 4 | |||
| 5 | Тихомиров Никита | 1 | : | 3 | 6 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 6 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 8 | : | 1 | 4 | : | 1 | 8 | : | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 58 | 25 | 33 | 19 | 5 | |||
| 6 | Симонов Павел | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 4 | : | 4 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 3 | 4 | : | 0 | 8 | : | 2 | 5 | : | 2 | 13 | : | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 55 | 32 | 23 | 18 | 6 | |||
| 7 | Якунчиков Никита | 0 | : | 1 | 3 | : | 6 | 3 | : | 8 | 4 | : | 3 | 3 | : | 6 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 46 | 35 | 11 | 14 | 7 | |||
| 8 | Аникин Кирилл | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 7 | : | 2 | 12 | : | 0 | 7 | : | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 56 | 34 | 22 | 13 | 8 | |||
| 9 | Ситников Константин | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | 7 | : | 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 29 | 2 | 12 | 9 | |||
| 10 | Смирнов Виталий | 1 | : | 7 | 0 | : | 5 | 3 | : | 6 | 0 | : | 7 | 1 | : | 6 | 3 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 7 | : | 3 | 2 | : | 0 | 7 | : | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 55 | -25 | 7 | 10 | |||
| 11 | Харлашин Павел | 0 | : | 5 | 1 | : | 9 | 0 | : | 8 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 12 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 60 | -51 | 5 | 11 | |||
| 12 | Шумаков Михаил | 2 | : | 6 | 0 | : | 10 | 0 | : | 6 | 0 | : | 7 | 1 | : | 8 | 2 | : | 8 | 1 | : | 4 | 3 | : | 7 | 1 | : | 6 | 3 | : | 7 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 9 | : | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 74 | -47 | 4 | 12 | |||
| 13 | Харлашин Михаил | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 52 | -41 | 3 | 13 | |||
| 14 | Шумаков Юрий | 1 | : | 8 | 0 | : | 11 | 0 | : | 8 | 3 | : | 4 | 0 | : | 8 | 1 | : | 13 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 1 | : | 7 | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 1 | : | 9 | 2 | : | 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 91 | -81 | 1 | 14 | |||
плэй-офф
места 1-4
1/2 финала
Богомолов - Фёдоров 4:1, 1:3
Битюков - Гончарук 1:2, 3:0
1 м Битюков - Богомолов 5:1, 3:5
3 м Фёдоров - Гончарук 4:2, 4:2
места 5-8
1/2 финала
Тихомиров - Аникин 4:1, 2:4
Симонов - Якунчиков 7:0, 3:1
5 м Тихомиров - Симонов 4:3, 1:0
7 м Аникин - Якунчиков 3:1, 7:0
места 9-12
1/2 финала
Ситников - Харлашин М. 3:1, 2:1
Смирнов - Харлашин П. 2:1, 4:1
9 м Ситников - Смирнов 6:4, 1:2от
11 м Харлашин П. - Харлашин М. 3:0, 1:2