Новая волна 2019. 8 этап. Летний чемпионат. Культурный центр Пушкинская,9 11.07.2019
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Матвеев Вадим | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 | 11 | : | 0 | 3 | : | 1 | 10 | : | 0 | 4 | : | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | 18 | 1 | |||
| 2 | Битюков Семён | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 3 | 8 | : | 0 | 5 | : | 1 | 8 | : | 2 | 5 | : | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 16 | 2 | |||
| 3 | Максим Максимов | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | 3 | |||
| 4 | Тихомиров Никита | 3 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 3 | 4 | : | 1 | 6 | : | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 11 | 4 | |||
| 5 | Овечкин Дмитрий | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | 5 | |||
| 6 | Тихомиров Андрей | 3 | : | 5 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 | 6 | |||
| 7 | Смирнов Виталий | 0 | : | 11 | 0 | : | 8 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 33 | -20 | 6 | 7 | |||
| 8 | Косарев Аркадий | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 3 | 1 | : | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 5 | 8 | |||
| 9 | Бортяков Андрей | 0 | : | 10 | 2 | : | 8 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 4 | 3 | : | 5 | 3 | : | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 | 3 | 9 | |||
| 10 | Битюков Андрей | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | -23 | 2 | 10 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Битюков А. - Смирнов 3:1, 1:1
Косарев - Бортяков 2:0, 0:1
1/4 финала
Матвеев - Косарев 5:2, 5:2
Битюков - С. - Битюков А. 4:4, 2:1
Тихомиров А. - Максимов 4:1, 6:2
Тихомиров Н. - Овечкин 5:2, 0:2
1/2 финала
Матвеев - Тихомиров Н. 4:4, 3:2от
Битюков С. - Тихомиров А. 2:2, 3:0
финал
Матвеев - Битюков С. 3:2, 3:0