Новая волна 2019. 9 этап. Летний чемпионат. Культурный центр Пушкинская,9  8.08.2019

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Чернов Иван       3 : 3 2 : 2 2 : 4 3 : 1 10 : 1 5 : 3 4 : 0 4 : 1 4 : 0 4 : 1 5 : 0 4 : 2 12 9 2 1 50 18 32 20 1
2 Богомолов  Михаил 3 : 3       2 : 1 1 : 1 2 : 2 3 : 0 0 : 1 5 : 0 3 : 1 8 : 1 6 : 1 4 : 0 7 : 0 12 8 3 1 44 11 33 19 2
3 Симонов Павел 2 : 2 1 : 2       4 : 2 4 : 1 0 : 1 4 : 3 3 : 0 7 : 1 5 : 0 6 : 0 6 : 1 6 : 0 12 9 1 2 48 13 35 19 3
4 Смолин Дмитрий 4 : 2 1 : 1 2 : 4       2 : 2 2 : 4 4 : 1 4 : 2 4 : 0 7 : 0 5 : 0 5 : 0 7 : 1 12 8 2 2 47 17 30 18 4
5 Овечкин Дмитрий 1 : 3 2 : 2 1 : 4 2 : 2       5 : 0 2 : 0 2 : 1 4 : 2 4 : 0 5 : 0 5 : 0 8 : 1 12 8 2 2 41 15 26 18 5
6 Смирнов Виталий 1 : 10 0 : 3 1 : 0 4 : 2 0 : 5       5 : 5 4 : 1 7 : 1 7 : 0 3 : 2 9 : 1 7 : 0 12 8 1 3 48 30 18 17 6
7 Сазанов Эдуард 3 : 5 1 : 0 3 : 4 1 : 4 0 : 2 5 : 5       8 : 2 3 : 0 7 : 1 8 : 0 7 : 0 7 : 0 12 7 1 4 53 23 30 15 7
8 Гарсия Енеко 0 : 4 0 : 5 0 : 3 2 : 4 1 : 2 1 : 4 2 : 8       6 : 0 3 : 1 5 : 1 5 : 0 2 : 2 12 4 1 7 27 34 -7 9 8
9 Нагайцев Максим 1 : 4 1 : 3 1 : 7 0 : 4 2 : 4 1 : 7 0 : 3 0 : 6       2 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 1 12 2 2 8 13 42 -29 6 9
10 Кардангушев Амир 0 : 4 1 : 8 0 : 5 0 : 7 0 : 4 0 : 7 1 : 7 1 : 3 2 : 2       2 : 2 3 : 0 2 : 0 12 2 2 8 12 49 -37 6 10
11 Третьякова Наталья 1 : 4 1 : 6 0 : 6 0 : 5 0 : 5 2 : 3 0 : 8 1 : 5 1 : 1 2 : 2       0 : 3 3 : 2 12 1 2 9 11 50 -39 4 11
12 Третьяков Дмитрий 0 : 5 0 : 4 1 : 6 0 : 5 0 : 5 1 : 9 0 : 7 0 : 5 0 : 2 0 : 3 3 : 0       1 : 1 12 1 1 10 6 52 -46 3 12
13 Нагайцев Сергей 2 : 4 0 : 7 0 : 6 1 : 7 1 : 8 0 : 7 0 : 7 2 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 3 1 : 1       12 0 2 10 10 56 -46 2 13

плэй-офф

1/8 финала
Гарсия - Нагайцев С. 6:0, 3:0
Кардангушев - Нагайцев М. 2:1, 4:2

1/4 финала
Чернов - Кардангушев 4:0, 7:2
Богомолов - Гарсия 2:2, 7:0
Симонов - Сазанов 0:0, 6:1
Овечкин -Смирнов 3:1, 2:1

1/2 финала
Овечкин - Чернов 2:0, 1:2от
Симонов - Богомолов 6:3, 3:4

1м Симонов - Овечкин 4:1, 4:1
3м Богомолов - Чернов 2:2, 5:1