Новая волна 2020. 10 турнир. Культурный центр Пушкинская, 9  11.10.2020

Отборочный этап

1 группа

Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Красавин Павел       4 : 4 3 : 1 3 : 0 3 : 0 8 : 0 5 4 1 0 21 5 16 9 1
2 Ширский  Артём 4 : 4       3 : 2 4 : 0 5 : 0 6 : 1 5 4 1 0 22 7 15 9 2
3 Початов Юрий 1 : 3 2 : 3       4 : 1 3 : 2 2 : 1 5 3 0 2 12 10 2 6 3
4 Сафин Альберт 0 : 3 0 : 4 1 : 4       2 : 1 5 : 3 5 2 0 3 8 15 -7 4 4
5 Фатун Максим 0 : 3 0 : 5 2 : 3 1 : 2       4 : 0 5 1 0 4 7 13 -6 2 5
6 Гусейнов Гавриил 0 : 8 1 : 6 1 : 2 3 : 5 0 : 4       5 0 0 5 5 25 -20 0 6

2 группа

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Богомолов Алексей       5 : 0 3 : 1 7 : 2 2 : 5 4 : 0 7 : 0 6 5 0 1 28 8 20 10 1
2 Тихомиров Андрей 0 : 5       3 : 2 3 : 1 4 : 1 5 : 2 4 : 1 6 5 0 1 19 12 7 10 2
3 Косарев Аркадий 1 : 3 2 : 3       4 : 3 1 : 1 6 : 0 4 : 0 6 3 1 2 18 10 8 7 3
4 Дорогов Михаил 2 : 7 1 : 3 3 : 4       3 : 2 2 : 1 3 : 0 6 3 0 3 14 17 -3 6 4
5 Початов Игорь 5 : 2 1 : 4 1 : 1 2 : 3       4 : 0 0 : 1 6 2 1 3 13 11 2 5 5
6 Старостин Михаил 0 : 4 2 : 5 0 : 6 1 : 2 0 : 4       2 : 1 6 1 0 5 5 22 -17 2 6
7 Фатун Никита 0 : 7 1 : 4 0 : 4 0 : 3 1 : 0 1 : 2       6 1 0 5 3 20 -17 2 7

3 группа

Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Тихомиров Никита       5 : 3 2 : 1 6 : 2 5 : 2 5 : 0 5 5 0 0 23 8 15 10 1
2 Евдокимов Максим 3 : 5       4 : 2 3 : 3 3 : 0 10 : 0 5 3 1 1 23 10 13 7 2
3 Богомолов Михаил 1 : 2 2 : 4       8 : 2 3 : 1 8 : 0 5 3 0 2 22 9 13 6 3
4 Зубов Константин 2 : 6 3 : 3 2 : 8       3 : 2 10 : 1 5 2 1 2 20 20 0 5 4
5 Ширский Игорь 2 : 5 0 : 3 1 : 3 2 : 3       3 : 0 5 1 0 4 8 14 -6 2 5
6 Шаймухаметов Шамиль 0 : 5 0 : 10 0 : 8 1 : 10 0 : 3       5 0 0 5 1 36 -35 0 6

Высшая лига

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Богомолов Алексей       8 : 1 8 : 7 2 : 2 6 : 3 1 : 1 6 : 4 4 : 4 4 : 2 3 : 1 9 6 3 0 42 25 17 15 1
2 Ширский  Артём 1 : 8       3 : 3 5 : 1 4 : 3 4 : 1 3 : 2 5 : 2 6 : 1 6 : 0 9 7 1 1 37 21 16 15 2
3 Тихомиров Никита 7 : 8 3 : 3       5 : 1 4 : 4 1 : 2 3 : 2 6 : 1 6 : 2 6 : 4 9 5 2 2 41 27 14 12 3
4 Тихомиров Андрей 2 : 2 1 : 5 1 : 5       4 : 2 4 : 4 2 : 2 5 : 3 3 : 2 3 : 2 9 4 3 2 25 27 -2 11 4
5 Красавин Павел 3 : 6 3 : 4 4 : 4 2 : 4       2 : 1 3 : 2 12 : 1 1 : 1 2 : 1 9 4 2 3 32 24 8 10 5
6 Початов Юрий 1 : 1 1 : 4 2 : 1 4 : 4 1 : 2       3 : 1 1 : 5 5 : 2 1 : 1 9 3 3 3 19 21 -2 9 6
7 Богомолов Михаил 4 : 6 2 : 3 2 : 3 2 : 2 2 : 3 1 : 3       2 : 1 6 : 1 7 : 1 9 3 1 5 28 23 5 7 7
8 Евдокимов Максим 4 : 4 2 : 5 1 : 6 3 : 5 1 : 12 5 : 1 1 : 2       4 : 1 2 : 3 9 2 1 6 23 39 -16 5 8
9 Дорогов Михаил 2 : 4 1 : 6 2 : 6 2 : 3 1 : 1 2 : 5 1 : 6 1 : 4       4 : 1 9 1 1 7 16 36 -20 3 9
10 Косарев Аркадий 1 : 3 0 : 6 4 : 6 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 7 3 : 2 1 : 4       9 1 1 7 14 34 -20 3 10

Первая лига

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Зубов Константин       8 : 3 6 : 2 2 : 2 4 : 0 8 : 3 4 : 2 8 : 2 6 : 1 3 : 3 9 7 2 0 49 18 31 16 1
2 Зубов Антон 3 : 8       3 : 3 3 : 2 2 : 6 3 : 2 4 : 2 3 : 2 7 : 1 3 : 1 9 6 1 2 31 27 4 13 2
3 Початов Игорь 2 : 6 3 : 3       4 : 0 1 : 0 4 : 6 2 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 0 9 5 2 2 23 19 4 12 3
4 Сафин Альберт 2 : 2 2 : 3 0 : 4       3 : 1 3 : 3 3 : 2 3 : 4 7 : 1 3 : 2 9 4 2 3 26 22 4 10 4
5 Ширский Игорь 0 : 4 6 : 2 0 : 1 1 : 3       3 : 2 0 : 1 7 : 2 2 : 1 3 : 2 9 5 0 4 22 18 4 10 5
6 Гусейнов Гавриил 3 : 8 2 : 3 6 : 4 3 : 3 2 : 3       5 : 4 3 : 3 8 : 1 4 : 4 9 3 3 3 36 33 3 9 6
7 Фатун Никита 2 : 4 2 : 4 2 : 2 2 : 3 1 : 0 4 : 5       2 : 1 3 : 1 2 : 0 9 4 1 4 20 20 0 9 7
8 Старостин Михаил 2 : 8 2 : 3 2 : 3 4 : 3 2 : 7 3 : 3 1 : 2       4 : 0 2 : 0 9 3 1 5 22 29 -7 7 8
9 Шаймухаметов Шамиль 1 : 6 1 : 7 0 : 1 1 : 7 1 : 2 1 : 8 1 : 3 0 : 4       1 : 0 9 1 0 8 7 38 -31 2 9
10 Фатун Максим 3 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 4 : 4 0 : 2 0 : 2 0 : 1       9 0 2 7 12 24 -12 2 10

плэй-офф

1/2 финала

Богомолов А. - Тихомиров А. 3:4. 2:0от
Тихомиров Н. - Ширский 2:3, 4:2от

1 место
Тихомиров Н. - Богомолов А. 6:4, 4:5

3 место
Тихомиров А. - Ширский 2:3, 3:1от