2-й Летний Чемпионат Новой волны. 3 этап. Культурный центр Пушкинская,9  23.07.2020

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Богомолов Михаил       3 : 3 3 : 3 3 : 5 9 : 1 3 : 1 5 : 1 4 : 0 3 : 2 6 : 1 2 : 0 3 : 1 11 8 2 1 44 18 26 18 1
2 Симонов Павел 3 : 3       6 : 2 2 : 0 7 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 5 : 3 4 : 0 7 : 0 11 8 1 2 43 15 28 17 2
3 Красавин Павел 3 : 3 2 : 6       2 : 1 3 : 1 0 : 4 2 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 8 : 0 11 8 1 2 31 20 11 17 3
4 Тихомиров Никита 5 : 3 0 : 2 1 : 2       4 : 0 2 : 1 1 : 2 2 : 3 4 : 2 5 : 2 2 : 1 4 : 1 11 7 0 4 30 19 11 14 4
5 Сазанов Эдуард 1 : 9 0 : 7 1 : 3 0 : 4       2 : 0 4 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 2 6 : 1 3 : 1 11 6 1 4 25 31 -6 13 5
6 Тихомиров Андрей 1 : 3 3 : 1 4 : 0 1 : 2 0 : 2       2 : 2 0 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 0 11 6 1 4 23 13 10 13 6
7 Ситников Константин 1 : 5 0 : 3 1 : 2 2 : 1 2 : 4 2 : 2       2 : 1 3 : 1 2 : 2 5 : 2 3 : 2 11 5 2 4 23 25 -2 12 7
8 Шеляков Игорь 0 : 4 1 : 3 1 : 4 3 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 2       0 : 2 3 : 2 4 : 0 7 : 1 11 5 1 5 22 21 1 11 8
9 Смолин Дмитрий 2 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 4 1 : 4 0 : 4 1 : 3 2 : 0       4 : 1 2 : 1 6 : 2 11 5 0 6 24 27 -3 10 9
10 Косарев Аркадий 1 : 6 3 : 5 1 : 2 2 : 5 2 : 3 1 : 3 2 : 2 2 : 3 1 : 4       4 : 0 9 : 2 11 2 1 8 28 35 -7 5 10
11 Воробьёв Михаил 0 : 2 0 : 4 1 : 2 1 : 2 1 : 6 1 : 2 2 : 5 0 : 4 1 : 2 0 : 4       2 : 0 11 1 0 10 9 33 -24 2 11
12 Мельников Михаил 1 : 3 0 : 7 0 : 8 1 : 4 1 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 7 2 : 6 2 : 9 0 : 2       11 0 0 11 10 55 -45 0 12

бонусный плэй-офф

1/8 финала

Шеляков - Воробьёв 2:1, 2:1
Смолин - Косарев 5:3, 5:3

1/4 финала
Смолин - Богомолов 3:1, 2:1
Симонов - Шеляков 4:0, 4:1
Ситников - Тихомиров Н. 2:1, 3:3
Тихомиров А. - Сазанов 2:1, 4:0

1/2 финала
Тихомиров А. - Смолин 4:4, 3:1
Симонов - Ситников 3:2, 3:2

1м Тихомиров А. - Симонов 4:2, 3:4от
3м Ситников - Смолин 3:0, 1:1
5м Тихомиров Н. - Сазанов 3:3, 4:2