2-й Летний Чемпионат Новой волны. 7 этап. Культурный центр Пушкинская,9  20.08.2020

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ситников Константин       4 : 4 5 : 2 5 : 2 2 : 1 5 : 4 5 : 0 2 : 1 3 : 3 0 : 3 4 : 3 10 7 2 1 35 23 12 16 1
2 Смолин Всеволод 4 : 4       1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 1 3 : 0 5 : 1 4 : 3 3 : 1 2 : 1 10 7 1 2 28 19 9 15 2
3 Богомолов Алексей 2 : 5 3 : 1       1 : 2 5 : 1 5 : 1 2 : 1 7 : 3 4 : 3 5 : 4 1 : 5 10 7 0 3 35 26 9 14 3
4 Красавин Павел 2 : 5 3 : 1 2 : 1       1 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 2 5 : 1 0 : 2 10 4 3 3 18 17 1 11 4
5 Смолин Дмитрий 1 : 2 2 : 3 1 : 5 1 : 1       3 : 3 2 : 3 1 : 0 5 : 1 4 : 1 6 : 2 10 4 2 4 26 21 5 10 5
6 Богомолов Михаил 4 : 5 1 : 2 1 : 5 1 : 2 3 : 3       5 : 0 4 : 4 3 : 1 4 : 1 2 : 1 10 4 2 4 28 24 4 10 6
7 Овечкин Дмитрий 0 : 5 0 : 3 1 : 2 2 : 2 3 : 2 0 : 5       2 : 2 2 : 2 5 : 0 1 : 0 10 3 3 4 16 23 -7 9 7
8 Шеляков Игорь 1 : 2 1 : 5 3 : 7 1 : 1 0 : 1 4 : 4 2 : 2       5 : 3 3 : 3 6 : 1 10 2 4 4 26 29 -3 8 8
9 Сазанов Эдуард 3 : 3 3 : 4 3 : 4 2 : 0 1 : 5 1 : 3 2 : 2 3 : 5       3 : 3 1 : 0 10 2 3 5 22 29 -7 7 9
10 Косарев Аркадий 3 : 0 1 : 3 4 : 5 1 : 5 1 : 4 1 : 4 0 : 5 3 : 3 3 : 3       3 : 2 10 2 2 6 20 34 -14 6 10
11 Симонов Павел 3 : 4 1 : 2 5 : 1 2 : 0 2 : 6 1 : 2 0 : 1 1 : 6 0 : 1 2 : 3       10 2 0 8 17 26 -9 4 11

бонусный плэй-офф
1/2 финала
Богомолов А. - Сазанов 4:0, 2:1
Богомолов М - Овечкин 1:0, 4:3

1м Богомолов А. - Богомолов М. 4:2, 3:0
3м Овечкин - Сазанов 2:2, 6:2