Новая волна 2021. 2 турнир. Бизнес центр 11.04.2021
Высшая лига
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||
| 1 | Битюков Семён | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 10 | : | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 16 | 1 | |||
| 2 | Гончарук Михаил | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 6 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 9 | 2 | |||
| 3 | Симонов Павел | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | 3 | |||
| 4 | Климко Алексей | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 2 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 | 4 | |||
| 5 | Якунчиков Андрей | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 5 | 5 | : | 2 | 0 | : | 2 | 7 | : | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 7 | 5 | |||
| 6 | Якунчиков Никита | 0 | : | 1 | 6 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 7 | 6 | |||
| 7 | Битюков Андрей | 3 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 7 | 7 | |||
| 8 | Ситников Константин | 3 | : | 4 | 3 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 6 | : | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 6 | 8 | |||
| 9 | Красильников Дмитрий | 0 | : | 10 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 7 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 41 | -26 | 3 | 9 | |||
плэй-офф
1/2 финала
Битюков - Климко 2:3, 4:1
Гончарук - Симонов 5:0, 4:1
1м Гончарук - Битюков 5:3, 6:2
3м Климко - Симонов 2:3, 3:1
1 лига
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||
| 1 | Сазанов Эдуард | 5 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 6 | : | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 10 | 9 | 8 | 1 | |||
| 2 | Шарапов Константин | 1 | : | 5 | 5 | : | 1 | 8 | : | 0 | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 6 | : | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 8 | 2 | |||
| 3 | Смирнов Виталий | 3 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 3 | |||
| 4 | Косарев Аркадий | 2 | : | 2 | 0 | : | 8 | 1 | : | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | 4 | |||
| 5 | Зайцев Юрий | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 5 | |||
| 6 | Зубов Константин | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 | 6 | |||
| 7 | Гусейнов Гавриил | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | 7 | |||
плэй-офф
1/2 финала
Сазанов - Косарев 0:2, 5:1
Шарапов - Смирнов 4:1, 4:0
1м Шарапов - Сазанов 2:2, 3:1
3м Смирнов - Косарев 2:1, 1:1
2 лига
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||
| 1 | Лавров Артём | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 7 | : | 0 | 6 | : | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 11 | 1 | |||
| 2 | Кудрявцев Тимофей | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 11 | 2 | |||
| 3 | Хорев Михаил | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 9 | : | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 8 | 3 | |||
| 4 | Фатун Максим | 2 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | |||
| 5 | Фатун Никита | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 4 | 5 | |||
| 6 | Ханбутаев Артемий | 0 | : | 7 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 2 | 6 | |||
| 7 | Злобина Дарина | 0 | : | 6 | 0 | : | 5 | 0 | : | 9 | 1 | : | 6 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 | 0 | 7 | |||
плэй-офф
1/2 финала
Лавров - Фатун М. 6:0, 3:2
Хорев - Кудрявцев 1:0, 2:2
1м Хорев - Лавров 1:0, 3:2
3м Кудрявцев - Фатун М 5:1, 3:1