Новая волна 2021. 4 турнир. Бизнес центр 20.06.2021
1 круг
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||
| 1 | Косарев Аркадий | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | 1 | |||
| 2 | Лавров Артём | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 5 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | 2 | |||
| 3 | Симонов Павел | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 6 | : | 0 | 5 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | 3 | |||
| 4 | Красавин Павел | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 0 | : | 6 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 | 4 | |||
| 5 | Лопатюк Николай | 4 | : | 3 | 1 | : | 6 | 4 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | 5 | |||
| 6 | Сазанов Эдуард | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 | 6 | |||
2 круг
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||
| 1 | Симонов Павел | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | 1 | |||
| 2 | Косарев Аркадий | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | 2 | |||
| 3 | Красавин Павел | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||
| 4 | Лавров Артём | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 4 | |||
| 5 | Сазанов Эдуард | 1 | : | 6 | 6 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | 5 | |||
| 6 | Лопатюк Николай | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 | 6 | |||
итоговое положение после 2 кругов
|
1 |
Симонов Павел | 15 |
|
2 |
Косарев Аркадий | 14 |
|
3 |
Красавин Павел | 11 |
|
4 |
Лавров Артём | 11 |
|
5 |
Сазанов Эдуард | 6 |
|
6 |
Лопатюк Николай | 3 |
|
|
четвертьфинал | |
|
|
Красавин - Лопатюк 5:0, 4:1 | |
|
|
Лавров - Сазанов 1:2, 1:2 | |
|
|
полуфинал | |
|
|
Симонов - Сазанов 3:2, 4:1 | |
|
|
Косарев - Красавин 0:2, 3:2от | |
|
|
1м Симонов -Красавин 2:2, 2:3от | |
|
|
3м Косарев - Сазанов 0:2, 2:2 | |
|
|
5м Лавров - Лопатюк 2:1, 2:5 |